CCA
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2010 ГОД ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(РЕДАКЦИЯ НА 25.12.2009)
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
4 сентября 2009 г.
N 615
(САЗ 09-36)
Текст нижеприведенной редакции Указа официально не опубликован
(Редакция подготовлена с учетом изменений, внесенных
Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 25.12.09)
В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьями 9, 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 513-З-III "О ценах (тарифах) и ценообразовании" (САЗ 05-1) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 3 августа 2006 года N 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 24 октября 2007 года N 327-ЗИ-IV (САЗ 07-44), от 29 ноября 2007 года N 348-ЗД-IV (САЗ 07-49), от 6 марта 2008 года N 414-ЗИД-IV(САЗ 08-9),от 8 июля 2008 года N 487-ЗИ-IV (САЗ 08-27), от 29 июля 2008 года N 509-ЗИ-IV (САЗ 08-30), от 26 ноября 2008 года N 597-ЗИД-IV (САЗ 08-47),от 25 июня 2009 года N 788-ЗИ-IV (САЗ 09-26), от 7 июля 2009 года N 801-ЗИД-IV (САЗ 09-29), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 10 января 2008 года N 12 "Об утверждении Положения о государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании" (САЗ 08-1) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 января 2008 года N 48 (САЗ 08-3), от 25 марта 2008 года N 185 (САЗ 08-12), от 12 мая 2008 года N 276 (САЗ 08-19), от 19 августа 2008 года N 525 (САЗ 08-33), от 25 декабря 2008 года N 823 (САЗ 08-51), от 24 февраля 2009 года N 116 (САЗ 09-9), постановляю:
1. Установить на 2010 год Предельные тарифы на услуги государственных и муниципальных учреждений:
а) Предельные тарифы на услуги муниципальных учреждений, подведомственных государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск (Приложение N 1);
б) Предельные тарифы на услуги муниципальных и государственных учреждений, подведомственных государственной администрации города Бендеры (Приложение N 2);
в) Предельные тарифы на услуги муниципальных и государственных учреждений, подведомственных государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея (Приложение N 3);
г) Предельные тарифы на услуги муниципальных и государственных учреждений, подведомственных государственной администрации Григориопольского района и города Григориополь (Приложение N 4);
д) Предельные тарифы на услуги муниципальных и государственных учреждений, подведомственных государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары (Приложение N 5);
е) Предельные тарифы на услуги муниципальных и государственных учреждений, подведомственных государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбница (Приложение N 6);
ж) Предельные тарифы на услуги муниципальных учреждений, подведомственных государственной администрации Каменского района и города Каменка (Приложение N 7).
2. Государственные и муниципальные учреждения вправе оказывать услуги по тарифам ниже предельных уровней, установленных настоящим Указом. Данные тарифы подлежат согласованию с исполнительным органом государственной власти (учредителем учреждения), в ведении которого находится государственное или муниципальное учреждение, с обязательным информированием органа государственного регулирования цен и тарифов.
3. Льготы при оплате услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2010 года.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
4 сентября 2009 г.
N 615
Приложение N 1
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 4 сентября 2009 года N 615
Предельные тарифы
на услуги муниципальных учреждений,
подведомственных государственной администрации
города Тирасполь и города Днестровск
1. МУ "Станция ветеринарной медицины"
---------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуг | Затраты | Тариф |
| п/п | | времени на | руб.ПМР |
| | | услугу, | |
| | | минут | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 1. Лечебно-профилактические и другие | | |
| | ветеринарные услуги (без стоимости медицинских | | |
| | препаратов) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 1 | Вызов к животному на место его содержания по | 60,00 | 12,46 |
| | инициативе владельца | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 2 | Обследование пасеки на наличие заразных | 60,00 | 12,46 |
| | болезней | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 3 | Ветеринарно-санитарное обследование | 20,00 | 4,15 |
| | транспортного средства, используемого для | | |
| | перевозки животных и продукции животного | | |
| | происхождения | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 4 | Осмотр животного с отметкой в паспорте о | 50,00 | 10,38 |
| | состоянии его здоровья и проведенных | | |
| | профилактических мероприятиях | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 5 | Обследование пчелопасеки для последующей выдачи | 60,00 | 12,46 |
| | ветеринарного паспорта | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 6 | Осмотр груза (товара) и (или) осмотр животного | 40,00 | 8,30 |
| | для последующей выдачи ветеринарной справки Ф. | | |
| | N 4 в пределах района (города) (со стоимостью | | |
| | бланка) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 7 | Осмотр груза (товара) и (или) клинический | 75,00 | 15,57 |
| | осмотр животного для последующей выдачи | | |
| | ветеринарного свидетельства в районы ПМР (Ф. | | |
| | N1а, Ф. N2а, Ф. N3а) | | |
| | (со стоимостью бланка) на каждую партию | | |
| | животных, партию груза (товара), выработанную в | | |
| | одну смену, и (или) партию груза (товара), | | |
| | направляемую на реализацию в пределах ПМР | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 8 | Осмотр груза (товара) и (или) клинический | 90,00 | 18,68 |
| | осмотр животного для последующей выдачи | | |
| | ветеринарного свидетельства в страны СНГ (Ф. | | |
| | N 1, Ф. N 2, Ф. N 3) (со стоимостью бланка) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 9 | Взятие крови от одного животного (с подготовкой | 15,00 | 3,11 |
| | места взятия) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 10 | Клинический осмотр животного, птицы: | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) крупное животное (одна голова) | 15,00 | 3,11 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) мелкое животное (одна голова) | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | в) кролик, кошка и др. (одна голова) | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | г) партия птицы: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 1) до 10 голов | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 2) от 11 до 50 голов | 25,00 | 5,19 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 3) свыше 50 голов | 40,00 | 8,30 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 11 | Проведение исследования животного на | 25,00 | 5,19 |
| | субклинический мастит с отметкой об | | |
| | отрицательном результате в ветеринарном | | |
| | паспорте (один раз в месяц) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 12 | Наложение гипсовой повязки (одна голова) | 50,00 | 10,38 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 13 | Наложение фиксирующей повязки (одна голова) | 25,00 | 5,19 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 14 | Введение биопрепаратов, дигностикумов, | | |
| | лекарственных средств: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) подкожно, внутримышечно, внутрикожно, | 10,00 | 2,08 |
| | внутривенно шприцом (с подготовкой места | | |
| | введения) (одна голова) | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) внутривенно капельницей (одна голова) | 60,00 | 12,46 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | в) в аорту (одна голова) | 45,00 | 9,34 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | г) капельным способом (интраназально) (одна | 1,00 | 0,21 |
| | голова) | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | д) внутримышечно птице (одна голова) | 1,00 | 0,21 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 15 | Введение зондов, мочевых катетеров (одна | 40,00 | 8,30 |
| | голова) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 16 | Очистительные клизмы (одна голова): | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) крупное животное | 60,00 | 12,46 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) мелкое животное | 40,00 | 8,30 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 17 | Промывание зоба у птиц (одна голова) | 10,00 | 2,08 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 18 | Чистка анальных желез (одна голова) | 60,00 | 12,46 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 19 | Отбор проб для бактериологического, химического | 25,00 | 5,19 |
| | и паразитологического исследования | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 20 | Эвтаназия животного по просьбе владельца (одна | 60,00 | 12,46 |
| | голова) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 21 | Лечение свежих ран с наложением швов (одна | 40,00 | 8,30 |
| | голова) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 22 | Лечение при запущенных (сложных) ранах (одна | 60,00 | 12,46 |
| | голова) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 23 | Лечение при болезнях глаз (одна голова) | 40,00 | 8,30 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 24 | Лечение при болезнях уха (одна голова) | 40,00 | 8,30 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 25 | Кастрация (одна голова): | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) жеребца | 180,00 | 37,37 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) быка, хряка | 120,00 | 24,91 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | в) барана, поросенка | 40,00 | 8,30 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | г) кота, кобеля | 40,00 | 8,30 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | д) кролика | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | е) овариэктомия свинок, сук | 200,00 | 41,52 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | ж) овариэктомия кошек | 120,00 | 24,91 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 26 | Ампутация фаланги у собак (одна голова) | 60,00 | 12,46 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 27 | Купирование ушей у собак (одна голова) | 180,00 | 37,37 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 28 | Ампутация хвостов у щенят (одна голова) | 40,00 | 8,30 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 29 | Удаление зубов у собак, котов, поросят (одна | 20,00 | 4,15 |
| | голова) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 30 | Обрезка когтей у собак (одна голова) | 10,00 | 2,08 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 31 | Операция простая (вскрытие абсцессов, гематом, | 45,00 | 9,34 |
| | лечение переломов костей) у мелких животных | | |
| | (одна голова) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 32 | Операция простая у крупных животных (одна | 60,00 | 12,46 |
| | голова) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 33 | Операция сложная у мелких животных (полостные | 70,00 | 14,53 |
| | грыжи, кесарево сечение, удаление опухолей) | | |
| | (одна голова) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 34 | Операция сложная у крупных животных (одна | 190,00 | 39,44 |
| | голова) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 35 | Частичная обрезка рогов у крупного рогатого | 15,00 | 3,11 |
| | скота | | |
| | (одна голова) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 36 | Вскрытие трупа крупного животного (одна голова) | 140,00 | 29,06 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 37 | Вскрытие трупов мелкого рогатого скота, телят, | 70,00 | 14,53 |
| | свиней, крупных собак (одна голова) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 38 | Вскрытие трупов кроликов, других мелких | 35,00 | 7,27 |
| | животных и птиц (одна голова) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 39 | Утилизация трупов мелких животных: сжигание на | 60,00 | 12,46 |
| | костре или в топке печи | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 40 | Расчистка и обрезка копыт (одна голова): | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) у крупного животного | 60,00 | 12,46 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) у мелкого животного | 25,00 | 5,19 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 41 | Оказание помощи при гинекологических болезнях | | |
| | (одна голова): | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) родовспоможение кобыле | 240,00 | 49,82 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) родовспоможение корове | 180,00 | 37,37 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | в) родовспоможение овце, козе, свинье, суке | 90,00 | 18,68 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | г) родовспоможение кошке, крольчихе | 25,00 | 5,19 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | д) отделение последа | 240,00 | 49,82 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | е) вправление матки и влагалища у коров | 240,00 | 49,82 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | ж) массаж матки (стимуляция полового цикла) | 30,00 | 6,23 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | з) вправление матки у коз и овец | 90,00 | 18,68 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | и) родильный парез | 240,00 | 49,82 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | к) мастит | 40,00 | 8,30 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | л) метрит у коров | 60,00 | 12,46 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | м) метрит у мелких животных | 25,00 | 5,19 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | н) лечение при кистах яичника (желтое тело) с | 90,00 | 18,68 |
| | ректальным исследованием | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | о) ректальное исследование | 50,00 | 10,38 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 42 | Дегельминтизация одного животного | 5,00 | 1,04 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 43 | Групповая дегельминтизация животных | 15,00 | 3,11 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 44 | Обработка против эктопаразитов: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) крупное животное | 15,00 | 3,11 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) мелкое животное | 10,00 | 2,08 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 45 | Аэрозольная обработка сельскохозяйственных | | |
| | животных при незаразных заболеваниях в | | |
| | оборудованных боксах объемом: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) до 1000 м3 | 60,00 | 12,46 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) свыше 1000 м3 | 75,00 | 15,57 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 46 | Дезинфекция животноводческих помещений, за 100 | 60,00 | 12,46 |
| | кв. м | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 47 | Дератизация животноводческих помещений, за 100 | 15,00 | 3,11 |
| | кв. м | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 48 | Применение физиотерапевтических методов лечения | 40,00 | 8,30 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 49 | Клинический осмотр перед проведением | | |
| | специальных мероприятий: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) крупного и мелкого рогатого скота (одна | 2,50 | 0,52 |
| | голова) | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) кроликов, кошек (одна голова) | 1,50 | 0,31 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | в) партии птицы до 50 голов | 2,50 | 0,52 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 50 | Комплексное ультразвуковое исследование органов | 90,00 | 18,68 |
| | брюшной полости, почек, надпочечников, органов | | |
| | малого таза | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 51 | Комплексное ультразвуковое исследование органов | 80,00 | 16,61 |
| | брюшной полости, почек, надпочечников | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 52 | УЗИ органов брюшной полости: печени, селезенки, | 60,00 | 12,46 |
| | желчного пузыря, поджелудочной железы | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 53 | УЗИ органов мочевыделительной системы: почек, | 50,00 | 10,38 |
| | надпочечников | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 54 | УЗИ органов малого таза: мочевого пузыря, | 45,00 | 9,34 |
| | простаты, матки, яичников | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 2. Проведение ветеринарно-санитарной | | |
| | экспертизы продовольственного сырья и пищевых | | |
| | продуктов животного и растительного | | |
| | происхождения, клинический осмотр животных на | | |
| | рынках | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 55 | Еженедельное ветеринарно-санитарное | 25,00 | 5,19 |
| | обследование торгового места (лотка, ларька, | | |
| | магазина) предпринимателя на санитарное | | |
| | состояние с последующей выдачей | | |
| | соответствующего талона | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 56 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 10,00 | 2,08 |
| | доброкачественности животноводческой продукции, | | |
| | приобретаемой предпринимателями на рынках с | | |
| | целью дальнейшей ее промышленной переработки и | | |
| | использования в местах общественного питания, | | |
| | для последующей выдачи талона | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 57 | Ветсанэкспертиза говядины, свинины (одна туша) | 40,00 | 8,30 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 58 | Ветсанэкспертиза телятины, баранины, козьего | 20,00 | 4,15 |
| | мяса (одна туша) | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 59 | Ветсанэкспертиза: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) кролик, ягненок, нутрия (одна тушка) | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) битая птица (партия тушек): | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 1) до 5 тушек | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 2) от 6 до 10 тушек | 15,00 | 3,11 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 3) от 11 до 20 тушек | 25,00 | 5,19 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 4) свыше 20 тушек | 40,00 | 8,30 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 60 | Ветсанэкспертиза сало-шпика (один кусок) | 10,00 | 2,08 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 61 | Ветсанэкспертиза мясных полуфабрикатов каждого | | |
| | вида, партия: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) до 25 кг | 20,00 | 4,15 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) свыше 25 кг | 40,00 | 8,30 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 62 | Ветсанэкспертиза субпродуктов всех категорий, | | |
| | партия: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) до 25 кг | 20,00 | 4,15 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) свыше 25 кг | 40,00 | 8,30 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 63 | Ветсанэкспертиза фарша промышленного | | |
| | изготовления, партия: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) до 25 кг, | 20,00 | 4,15 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) свыше 25 кг | 40,00 | 8,30 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 64 | Ветсанэкспертиза колбасных и копченых изделий | | |
| | каждого вида, партия: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) до 25 кг, | 20,00 | 4,15 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) свыше 25 кг | 40,00 | 8,30 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 65 | Ветсанэкспертиза живой, охлажденной рыбы и | | |
| | раков (креветок) с одного места вылова, икры | | |
| | рыб, мороженой рыбы и раков (креветок), каждого | | |
| | вида от партии: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) до 10 кг | 20,00 | 4,15 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) более 10 кг | 60,00 | 12,46 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 66 | Ветсанэкспертиза куриных яиц, партия: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) от организаций и индивидуальных | | |
| | предпринимателей: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 1) до 1000 штук | 60,00 | 12,46 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 2) свыше 1000 штук | 90,00 | 18,68 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) от физических лиц | 5,00 | 1,04 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 67 | Ветсанэкспертиза молока, партия: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) от организаций и индивидуальных | 40,00 | 8,30 |
| | предпринимателей | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) от физических лиц: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 1) до 3-х литров | 5,00 | 1,04 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 2) от 3,1 до 10 литров | 7,00 | 1,45 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 3) от 10,1 до 20 литров | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 4) от 20,1 до 30 литров | 20,00 | 4,15 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 5) более 30 литров | 40,00 | 8,30 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 68 | Ветсанэкспертиза сметаны: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) до 2-х кг | 5,00 | 1,04 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) 2,1-10 кг | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | в) более 10 кг | 30,00 | 6,23 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 69 | Ветсанэкспертиза творога: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) до 3-х кг | 5,00 | 1,04 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) 3,1-10 кг | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | в) более 10 кг | 30,00 | 6,23 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 70 | Ветсанэкспертиза сыра и брынзы: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) до 3-х кг | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) 3,1-10 кг | 25,00 | 5,19 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | в) более 10 кг | 60,00 | 12,46 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 71 | Ветсанэкспертиза масла сливочного, топленого: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) до 2-х кг | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) более 2-х кг | 25,00 | 5,19 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 72 | Дополнительные исследования, одна проба: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) кислотность сметаны, творога | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) наличие крахмала в сметане | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | в) содержание влаги в масле, сметане, твороге | 10,00 | 2,08 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 73 | Ветсанэкспертиза животных жиров, одна проба | 25,00 | 5,19 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 74 | Ветсанэкспертиза копченой, соленой, вяленой и | | |
| | сушеной рыбы, вареных раков (креветок), каждого | | |
| | вида от партии: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) до 20 кг | 30,00 | 6,23 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) более 20 кг | 60,00 | 12,46 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 75 | Ветсанэкспертиза растительных масел: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) до 5 кг | 5,00 | 1,04 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) от 5,1 до 10 кг | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | в) более 10 кг | 25,00 | 5,19 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | г) от организаций и индивидуальных | 50,00 | 10,38 |
| | предпринимателей | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 76 | Ветсанэкспертиза корнеклубнеплодов, ягод, | | |
| | фруктов, овощей, зелени, за каждый вид: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) до 100 кг | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) более 100 кг | 60,00 | 12,46 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | в) дополнительное исследование на содержание | 25,00 | 5,19 |
| | нитрата натрия | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 77 | Ветсанэкспертиза цитрусовых каждого вида | 10,00 | 2,08 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 78 | Ветсанэкспертиза квашеных и соленых | | |
| | растительных | | |
| | продуктов каждого вида | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) основное исследование | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) дополнительное исследование: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 1) на кислотность | 25,00 | 5,19 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 2) на содержание поваренной соли | 25,00 | 5,19 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 79 | Ветсанэкспертиза меда еженедельно, определение: | 90,00 | 18,68 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) инвертированного сахара | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) кислотности | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | в) падевого меда | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | г) крахмала | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 80 | Ветсанэкспертиза грибов (одна проба): | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) грибы свежие промышленного производства | 15,00 | 3,11 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) грибы сушеные | 40,00 | 8,30 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 81 | Ветсанэкспертиза сыпучих сельхозпродуктов: | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) органолептическая оценка муки, круп, | 10,00 | 2,08 |
| | комбикорма, зерна, семян подсолнечника и | | |
| | бахчевых, сои и бобовых, семенного и | | |
| | посадочного материала сельскохозяйственных | | |
| | культур, ягод | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) дополнительные исследования: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 1) определение посторонних включений | 10,00 | 2,08 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 2) определение зараженности амбарными | 10,00 | 2,08 |
| | вредителями | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 3) определение минеральных примесей, наличие | 10,00 | 2,08 |
| | грибковых поражений зерна | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| | 3. Проведение общих исследований ветеринарной | | |
| | лабораторией | | |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 82 | Микроскопическое исследование на паразитологию: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) гельминтозы животных, птиц | 23,7 | 4,92 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) арахнозы (акарозы) животных, птиц, пчел | 23,7 | 4,92 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | в) энтомозы | 23,7 | 4,92 |
|------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| 83 | Микроскопическое исследование на микозы: | | |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | а) трихофития | 58 | 12,04 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | б) микроспория | 58 | 12,04 |
| |-------------------------------------------------|------------|---------|
| | в) парша | 58 | 12,04 |
---------------------------------------------------------------------------------
2. Муниципальные учреждения управления народного образования
|-----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Тариф, |
| п/п | | руб. ПМР |
| | | за месяц |
|------|----------------------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
|------|----------------------------------------------------|----------|
| | 1. Раздел | |
|------|----------------------------------------------------|----------|
| 84 | Подготовительные курсы для дошкольников | 65,30 |
| | "Микрошкола" | |
|------|----------------------------------------------------|----------|
| 85 | Подготовительные курсы для дошкольников "Первые | 51,60 |
| | шаги" | |
|------|----------------------------------------------------|----------|
| 86 | Вязание крючком | 44,80 |
|------|----------------------------------------------------|----------|
| 87 | Подготовка абитуриентов "ВУЗ" | 64,90 |
|------|----------------------------------------------------|----------|
