BAA
О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
(НОРМЕ ЧАСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СТАВКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29 апреля 2010 г.
N 294
(САЗ 10-17)
В соответствии со статьей 73 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, на основании статьи 314 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики постановляю:
1. Установить педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы) согласно Приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2010 года.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
29 апреля 2010 г.
N 294
Приложение
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 апреля 2010 года N 294
Продолжительность рабочего времени
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников
1. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 (тридцати шести) часов в неделю.
2. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы.
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Наименование организаций | Нормы часов |
| | должности | (подразделений) | преподавательской |
| | | | работы за ставку |
| | | |-------------------|
| | | | в неделю | в год |
|----|-----------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 1. | Учитель | - 5-11 (12) классы организаций общего | 18 | - |
| | | образования, школ-интернатов всех типов и видов | | |
| | |-------------------------------------------------| | |
| | | - 5-11 (12) классы специальных учебно- | | |
| | | воспитательных организаций для лиц с | | |
| | | общественно опасным поведением, обеспечивающие | | |
| | | получение общего среднего образования | | |
| | |-------------------------------------------------| | |
| | | - межшкольные учебно-производственные комбинаты | | |
| | | трудового обучения и профессиональной | | |
| | | ориентации учащихся, учебные центры, учебно- | | |
| | | производственные мастерские | | |
| | |-------------------------------------------------| | |
| | | - организаций дошкольного образования | | |
|----|-----------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 2. | преподаватель | - курсы иностранных языков, стенографии, | | |
| | | машинописи со сроком обучения менее одного года | 18 | - |
| | | - организации дополнительного образования | | |
| | |-------------------------------------------------| | |
| | | (музыкальные, художественные школы, школы | | |
| | | искусств, музыкально-хоровые студии): | | |
| | | а) 5-7 (8) классы при 7-ми (8-ми) летнем | | |
| | | обучении | | |
| | | б) 3-5 (6) классы при 4-х и 5-ти (6-ти) летнем | | |
| | | обучении | | |
|----|-----------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 3. | тренер- | - организации дополнительного образования сферы | | |
| | преподаватель | физической культуры и спорта | | |
| | (старший) | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 4. | учитель- | - учреждения здравоохранения (кроме Дома | 18 | - |
| | дефектолог, | ребенка) | | |
| | логопед | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 5. | преподаватель | - организации начального и среднего | - | 720 |
| | | профессионального образования | | |
|----|-----------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 6. | учитель | - 1-4 классы организаций общего образования, | 20 | - |
| | | школ-интернатов всех типов и видов | | |
| | |-------------------------------------------------| | |
| | | - 1-4 классы специальных учебно-воспитательных | | |
| | | организаций для лиц с общественно опасным | | |
| | | поведением, обеспечивающие получение общего | | |
| | | среднего образования | | |
|----|-----------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 7. | преподаватель | - организации дополнительного образования | 20 | - |
| | | (музыкальные, художественные школы, школы | | |
| | | искусств, музыкально-хоровые студии): | | |
| | | а) 1-4 классы при 7-ми летнем обучении | | |
| | | б) 1-2 классы при 4-х и 5-ти летнем обучении | | |
|----|-----------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 8. | педагог | - школы-интернаты и детские дома всех типов и | 20 | - |
| | дополнительного | видов | | |
| | образования | | | |
| | (старший) | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается норма часов педагогической работы за ставку заработной платы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Наименование организаций | Нормы часов |
| | должности | (подразделений) | педагогической |
| | | | работы за ставку |
| | | |------------------|
| | | | в неделю | в год |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 1. | учитель-дефектолог, | - организации дошкольного образования | 20 | - |
| | учитель-логопед |-------------------------------------------------|----------|-------|
| | (логопед) | - 1-11 (12) классы организаций общего | | |
| | | образования, | | |
| | |-------------------------------------------------|----------|-------|
| | | - школы-интернаты и детские дома всех типов и | | |
| | | видов | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 2. | педагог | - школы-интернаты и детские дома всех типов и | 20 | - |
| | дополнительного | видов | | |
| | образования |-------------------------------------------------|----------|-------|
| | (старший) | - организации образования всех типов и видов | | |
| | |-------------------------------------------------|----------|-------|
| | | - организации дополнительного образования | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 3. | учитель-дефектолог, | - слуховые кабинеты организации образования для | 24 | - |
| | учитель-логопед | детей с нарушением слуха | | |
| | (логопед) |-------------------------------------------------|----------|-------|
| | | - Дом ребенка | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 4. | концертмейстер, | - организации общего и дополнительного | 24 | - |
| | педагог-организатор | образования всех типов и видов | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 5. | музыкальный | - организации дошкольного образования | 24 | - |
| | руководитель |-------------------------------------------------|----------|-------|
| | | - Дом ребенка | | |
| | |-------------------------------------------------|----------|-------|
| | | - детские дома всех типов и видов | | |
| | |-------------------------------------------------|----------|-------|
| | | - школы-интернаты всех типов и видов | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 6. | инструктор по | - организации образования всех типов и видов | 24 | - |
| | физической культуре | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 7. | воспитатель | - школы-интернаты и детские дома всех типов и | 24 | - |
| | (старший) | видов | | |
| | |-------------------------------------------------|----------|-------|
| | | - группы продленного дня организаций | | |
| | | образования всех типов и видов | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 8. | педагог-психолог, | - организации образования всех типов и видов | 30 | - |
| | социальный педагог |-------------------------------------------------|----------|-------|
| | | - школы-интернаты и детские дома всех типов и | | |
| | | видов | | |
| | |-------------------------------------------------|----------|-------|
| | | - организации начального и среднего | | |
| | | профессионального образования | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 9. | воспитатель | - Дом ребёнка | 30 | - |
| | |-------------------------------------------------|----------|-------|
| | | - приюты | | |
| | |-------------------------------------------------|----------|-------|
| | | - общежития организаций профессионального | | |
| | | образования | | |
| | |-------------------------------------------------|----------|-------|
| | | - организации дошкольного образования | | |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 10. | воспитатель- | - организации дошкольного образования | 30 | - |
| | методист | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Наименование организаций | Продолжительность |
| | должности | (подразделений) | рабочего времени |
| | | |-------------------|
| | | | в неделю | в год |
|----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 1. | мастер | - организации начального и среднего | 30 | - |
| | производственного | профессионального образования | | |
| | обучения | | | |
|----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 2. | руководитель | - организации начального и среднего | 36 | - |
| | физического | профессионального образования | | |
| | воспитания | | | |
|----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 3. | инструктор - | - организации общего образования всех типов и | 36 | - |
| | организатор по | видов | | |
| | информатизации |-------------------------------------------------|----------|--------|
| | образования | - организации начального и среднего | | |
| | | профессионального образования | | |
| | |-------------------------------------------------|----------|--------|
| | | - школы-интернаты и детские дома всех типов и | | |
| | | видов | | |
|----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 4. | инструктор по труду | - школы-интернаты и детские дома всех типов и | 36 | - |
| | | видов | | |
|----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 5. | инструктор-методист | - организации дополнительного образования сферы | 36 | - |
| | (старший) | физической культуры и спорта | | |
|----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 6. | методист | - организации общего образования всех типов и | 36 | - |
| | (старший) | видов | | |
| | |-------------------------------------------------|----------|--------|
| | | - школы-интернаты и детские дома всех типов и | 36 | - |
| | | видов | | |
|----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 7. | профессорско- | - организации дополнительного профессионального | 36 | - |
| | преподавательский | образования (повышения квалификации | | |
| | состав | специалистов) | | |
| | |-------------------------------------------------|----------|--------|
| | | - организации высшего и послевузовского | | |
| | | профессионального образования | | |
|----|---------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 8. | мастер | - организации начального и среднего | 36 | |
| | практической езды | профессионального образования | | |
| | на транспортных | | | |
| | средствах | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Для учителей, преподавателей, педагогов организаций дополнительного образования норма часов преподавательской работы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними.
6. Преподавателям организаций начального и среднего профессионального образования, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается, по сравнению с установленной нагрузкой до конца учебного года, выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации в начале учебного года.
7. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем за два месяца.
8. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах.
9. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, научно-исследовательскую, методическую, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.