BAA
О БЮДЖЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2008 ГОД
ЗАКОН
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 декабря 2007 г.
N 371-З-IV
(САЗ 07-53)
Принят Верховным Советом
19 декабря 2007 года
Приднестровской Молдавской Республики
Статья 1.
1. Утвердить бюджет Государственного фонда обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики (далее - Фонд) на 2008 год по доходам в сумме 82953770 рублей согласно Приложению N 1 к настоящему Закону, по расходам в сумме 82973770 рублей согласно Приложению N 2 к настоящему Закону, в том числе на содержание исполнительной дирекции Фонда в сумме 889136 рублей.
2. Утвердить дефицит бюджета Фонда в сумме 20000 рублей.
3. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2008 год согласно Приложению N 3 к настоящему Закону.
4. Направить остатки средств Фонда по состоянию на 1 января 2008 года в сумме 20000 рублей на покрытие дефицита бюджета Фонда.
Статья 2.
Средства бюджета Фонда, предусмотренные на частичное возмещение стоимости операций и на реабилитацию, зачисляются на счета "сумм по поручению" лечебно-профилактических учреждений (далее - ЛПУ) и расходуются в соответствии со сметами, утвержденными уполномоченным исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения и социальной защиты, и согласованными с исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы ценообразования.
Указанные сметы расходов средств ЛПУ составляются руководителями ЛПУ на основании заявок руководителей подразделений ЛПУ, составленных в соответствии с протоколами, стандартами ведения больных (по мере их утверждения) в пределах действующего списка жизненно важных и необходимых лекарственных средств. Приобретение медикаментов и расходных материалов за счет средств Фонда на частичное возмещение стоимости операций и на реабилитацию, не предусмотренных в заявках руководителей подразделений ЛПУ, запрещается.
Установить размер частичного возмещения стоимости операций, проведенных застрахованным работающим гражданам и их несовершеннолетним детям в ЛПУ, из средств Фонда - 65 процентов от установленной стоимости операции, включающей установленные предельные тарифы на операцию и анестезию.
Установить размер стоимости одного койко-дня при реабилитации в ЛПУ для застрахованных работающих граждан и их несовершеннолетних детей - 65 процентов от установленного предельного тарифа стоимости одного койко-дня в отделениях различного профиля.
Средства бюджета Фонда на реабилитацию и частичное возмещение стоимости операций перечисляются в ЛПУ на основании договора, заключенного между Фондом и ЛПУ.
Финансирование осуществляется в виде предоплаты по счетам, утвержденным руководителем исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения и социальной защиты, и только при наличии отчета об использовании средств, полученных в предыдущие периоды.
Установить, что закупка ЛПУ медико-фармацевтической продукции за счет средств Фонда для проведения операций застрахованным гражданам и их несовершеннолетним детям, а также для реабилитации указанных граждан, производится с предельной торговой надбавкой, утвержденной в прайс-листе оптовой фармацевтической организации на день заключения договора о закупке, но не может превышать 15 процентов.
Статья 3.
Установить, что остатки средств Фонда по состоянию на 1 января 2008 года, зачисленных на счета "сумм по поручению" ЛПУ и предусмотренных на частичное возмещение стоимости операций и на реабилитацию, на счета спортивных учреждений, а также остатки средств, предусмотренных на содержание исполнительной дирекции Фонда, подлежат зачислению в доходы бюджета Фонда на 2008 год и в соответствии со статьей 7 настоящего Закона направляются на создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости Фонда.
Статья 4.
Установить, что в 2008 году путевки за счет средств Фонда на санаторно-курортное лечение и оздоровление и детское оздоровление приобретаются у хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики, по ценам, согласованным с исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы ценообразования.
За пределами Приднестровской Молдавской Республики путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление и детское оздоровление приобретаются в санаторно-курортных учреждениях, аналогичных которым нет в Приднестровской Молдавской Республике, по ценам, установленным этими учреждениями.
Статья 5.
Установить, что в 2008 году бесплатные санаторно-курортные путевки на долечивание в санаторно-курортные учреждения Приднестровской Молдавской Республики выдаются ЛПУ застрахованным работающим гражданам непосредственно после стационарного лечения заболеваний, определенных перечнем, утвержденным Президентом Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 6.
Установить, что в 2008 году путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление выдаются исполнительной дирекцией Фонда застрахованным работающим гражданам и членам их семей с оплатой их стоимости за счет застрахованных граждан из расчета: 20 процентов стоимости путевки в санатории, 15 процентов стоимости путевки в иные лечебные, оздоровительные, профилактические организации.
Путевки в детские оздоровительные лагеря выдаются исполнительной дирекцией Фонда детям застрахованных работающих граждан: из многодетных семей и детям защитников Приднестровской Молдавской Республики бесплатно, но не более 10 процентов от общего количества приобретаемых Фондом путевок, остальным категориям - из расчета 10 процентов их стоимости.
Статья 7.
Установить, что сумма налога, зачисляемая в составе единого социального налога в Фонд, подлежит уменьшению налогоплательщиком на произведенные им самостоятельно расходы на обязательные цели государственного социального страхования в порядке, предусмотренном Законом Приднестровской Молдавской Республики "О едином социальном налоге". Положительная разница между суммами начисленных в отчетном периоде пособий и выплаченных организацией самостоятельно, которые были засчитаны в счет единого социального налога, исчисленного для поступления в Фонд, подлежит:
а) отражению налогоплательщиком в отчетах единого социального налога последующих налоговых периодов;
б) зачету в счет предстоящих платежей в Фонд до полного погашения либо на основании письменного обращения налогоплательщика - возмещению из средств Фонда по итогам квартала в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Во изменение норм статьи 888 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики, в целях выполнения государственных гарантий перед застрахованными гражданами установить, что при недостаточности денежных средств на счете организации для удовлетворения всех предъявленных к ней требований, в случаях наличия задолженности по выплате пособий перед работниками организации суммы средств Фонда, перечисленные на возмещение сумм пособий по государственному обязательному страхованию, не подлежат списанию и направляются на выплату пособий застрахованным гражданам.
Статья 8.
Установить, что дополнительные доходы, фактически полученные в ходе исполнения доходной части бюджета Фонда сверх сумм, установленных статьей 1 настоящего Закона, а также остаток средств на 1 января 2008 года сверх суммы, установленной настоящим Законом, направляются на создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости Фонда.
Статья 9.
Установить, что в 2008 году выплата пособия по временной нетрудоспособности, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, когда выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется в размере 100 процентов от заработной платы без ограничения, выплачиваемого из средств Фонда, производится в размере, не превышающем размер пособия, определенного с применением заработной платы, приравненной к двукратному значению минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 10.
Установить, что по решению правления Фонда допускается в текущем году перераспределение расходной части бюджета Фонда на погашение затрат по обязательным целям государственного социального страхования.
Статья 11.
Установить, что в 2008 году из средств Фонда единовременное пособие по рождению ребенка выплачивается в размере 300 процентов минимального размера пенсии по возрасту, установленного действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, с увеличением данной суммы пособия: при рождении первого ребенка - на 1417 рублей, при рождении второго и последующих детей - на 1725 рублей. Количество детей определяется по матери.
Установить, что в 2008 году из средств Фонда ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет выплачивается в размере 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту, установленного действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики на соответствующий период отпуска.
Пособие по беременности и родам устанавливается в размере среднего заработка (дохода) женщины, исчисленного в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель), устанавливается в размере 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту, установленного действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики на день предоставления отпуска по беременности и родам.
Пособие на погребение устанавливается в размере 500 процентов минимального размера пенсии по возрасту, установленного действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики для исчисления пособий на погребение, на день смерти работника либо несовершеннолетнего члена семьи работника.
Выплата пособий производится в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 12.
Установить, что в 2008 году одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 (восемнадцати) лет по его письменному заявлению предоставляется один дополнительный оплачиваемый выходной день в месяц. Оплата дополнительного выходного дня производится за счет средств Фонда, в размере средней дневной заработной платы, в порядке, определенном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 13.
Установить, что в 2008 году средства Фонда в сумме 1789764 рубля направляются на содержание и развитие спортивных учреждений, в том числе в сумме 327504 рубля - на содержание и развитие ГУ "Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов" согласно Приложению N 4 к настоящему Закону, в сумме 1462260 рублей - на содержание физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ ФПП согласно Приложению N 5 к настоящему Закону. Порядок направления средств в указанные организации определяется действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 14.
Установить, что физкультурно-оздоровительные клубы, а также детско-юношеские спортивные школы ФПП ежемесячно представляют Фонду сведения о фактически произведенных расходах в соответствии с экономической классификацией расходов бюджета.
Статья 15.
Установить, что в случае нецелевого использования средств Фонда организациями, финансируемыми из бюджета Фонда, текущее финансирование данных организаций из бюджета Фонда уменьшается на сумму отвлеченных средств. Данная норма распространяет свое действие на результаты контрольных мероприятий за предшествующие и текущий периоды.
Статья 16.
Во изменение норм, определенных статьей 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики "Об охране и безопасности труда", установить, что в 2008 году из средств Фонда выплачивается часть единовременного пособия работникам, утратившим трудоспособность вследствие повреждения здоровья в результате несчастного случая или профессионального заболевания по вине организации, и семьям погибших на производстве в следующих размерах:
а) при смертельном исходе - 3 годовых заработка;
б) при установлении инвалидности:
I группы - 2 годовых заработка;
II группы - 1 годовой заработок;
III группы - 0,5 годового заработка,
с последующим бесспорным взысканием выплаченных сумм с организаций, виновных в несчастном случае или профессиональном заболевании.
Выплата оставшейся части единовременного пособия производится организацией, виновной в несчастном случае или профессиональном заболевании.
Статья 17.
Во изменение норм, предусмотренных подпунктом г) пункта 1 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики "О Государственном фонде обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики", установить, что в 2008 году по решению Правления Фонда допускается расходование средств резерва только на цели, предусмотренные подпунктами а), и), к) пункта 1 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики "О Государственном фонде обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики".
Статья 18.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
28 декабря 2007 г.
N 371-З-IV
Приложение N 1 к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"О бюджете Государственного фонда
обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики на 2008 год"
Структура доходов бюджета
Государственного фонда обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики на 2008 год
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент | Сумма |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6100000 | Налоговые доходы внебюджетных фондов | 80602997 |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6110000 | Единый социальный налог | 25745140 |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6110200 | Единый социальный налог, зачисляемый в | 25745140 |
| | Государственный фонд обязательного социального | |
| | страхования | |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6110201 | Единый социальный налог, зачисляемый в | 737 |
| | Государственный фонд обязательного социального | |
| | страхования от республиканских обществ глухих, | |
| | слепых и их дочерних обществ | |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6110202 | Единый социальный налог, зачисляемый в | 22820 |
| | Государственный фонд обязательного социального | |
| | страхования от организаций, финансируемых за счет | |
| | денежных сборов (взносов) граждан | |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6110203 | Единый социальный налог, зачисляемый в | 0 |
| | Государственный фонд обязательного социального | |
| | страхования от организаций, применяющих упрощенную | |
| | систему налогообложения, учета и отчетности | |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6110206 | Единый социальный налог, зачисляемый в | 15 |
| | Государственный фонд обязательного социального | |
| | страхования от категорий налогоплательщиков, | |
| | являющихся участниками боевых действий и вооруженных | |
| | конфликтов | |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6110208 | Единый социальный налог, зачисляемый в | 25721568 |
| | Государственный фонд обязательного социального | |
| | страхования от прочих категорий налогоплательщиков | |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6111200 | Сумма самостоятельно произведенных страховых выплат | 53849710 |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6120200 | Отчисления средств от фиксированного | 959310 |
| | сельскохозяйственного налога в бюджет | |
| | Государственного фонда обязательного социального | |
| | страхования | |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6150000 | Штрафы, подлежащие зачислению во внебюджетные фонды | 48837 |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6150200 | Штрафы по взносам в Фонд обязательного социального | 48837 |
| | страхования | |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6160000 | Прочие налоговые поступления | |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6200000 | Неналоговые доходы внебюджетных фондов | 2350773 |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6220100 | Поступление частичной стоимости путевок | 2200773 |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 6220200 | Регрессные иски к предприятиям за выплаченные | 150000 |
| | единовременные пособия работникам, утратившим | |
| | трудоспособность вследствие повреждения здоровья в | |
| | результате несчастного случая или профессионального | |
| | заболевания по вине предприятия, и семьям погибших | |
| | на производстве | |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| | Итого доходы | 82953770 |
-----------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2 к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"О бюджете Государственного фонда
обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики на 2008 год"
Структура расходов бюджета
Государственного фонда обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики на 2008 год
------------------------------------------------------------------------------
| Функц. | Код | Группа, подгруппа, статья, подстатья, | Сумма |
|---------------| | элемент расходов | |
| Раз- | Под- | | | |
| дел | раздел | | | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| 0100 | | | Содержание органов управления Фондами | 889136 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | 0101 | | Функционирование исполнительной | 889136 |
| | | | дирекции Государственного фонда | |
| | | | обязательного социального страхования | |
| | | | Приднестровской Молдавской Республики | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 100000 | Текущие расходы | 840662 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110000 | Закупка товаров и оплата услуг | 840662 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110100 | Оплата труда | 480773 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110110 | должностной оклад (тарифная ставка) | 323597 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110120 | надбавки к должностному окладу | 17235 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110130 | дополнительная оплата к должностному | 53648 |
| | | | окладу | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110170 | материальная помощь | 53933 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110180 | премирование | 32360 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110200 | Начисления на оплату труда (страховые | 109128 |
| | | | взносы на государственное социальное | |
| | | | страхование граждан) | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110210 | страховые взносы в ГФОСС | 13641 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110220 | страховые взносы в Пенсионный фонд | 94123 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110230 | страховые взносы в Государственный | 1364 |
| | | | фонд содействия занятости населения | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110300 | Приобретение предметов снабжения и | 61295 |
| | | | расходных материалов | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110340 | оплата ГСМ | 30534 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110350 | расходы на содержание автотранспорта | 6722 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110360 | прочие расходные материалы и предметы | 24039 |
| | | | снабжения | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110400 | Командировки и служебные разъезды | 64255 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110410 | командировки внутри ПМР | 7212 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110420 | командировки за пределы ПМР | 57043 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110600 | Оплата услуг связи | 29771 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110700 | Оплата коммунальных услуг | 79808 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110710 | оплата содержания помещений | 7000 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110720 | оплата тепловой энергии | 30232 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110730 | оплата освещения помещений | 40735 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110740 | оплата водоснабжения помещений | 1841 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 110900 | Оплата услуг по типовому | 2000 |
| | | | проектированию | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 111000 | Прочие текущие расходы на закупку | 13632 |
| | | | товаров и оплату услуг | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 111020 | оплата текущего ремонта оборудования и | 4028 |
| | | | инвентаря | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 111030 | оплата текущего ремонта зданий и | 626 |
| | | | помещений | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 111040 | прочие текущие расходы | 7778 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 111042 | книги и периодические издания | 4704 |
| | | | (подписка) | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 111044 | переподготовка кадров | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 111046 | представительские расходы | 2862 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 111047 | приобретение и установка счетчиков | 212 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 111070 | товары и услуги, не отнесенные к | 1200 |
| | | | другим подстатьям | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150000 | Расходы по осуществлению основных | 82084634 |
| | | | функций бюджета Государственного фонда | |
| | | | обязательного социального страхования | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150100 | Выплата пособий | 53849710 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150110 | по временной нетрудоспособности | 32069017 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150120 | по беременности и родам | 10557127 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150130 | единовременное пособие на рождение | 4761200 |
| | | | ребенка | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150140 | ежемесячное пособие по уходу за | 6099342 |
| | | | ребенком до полутора лет | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150150 | женщинам, вставшим на учет в ранние | 68750 |
| | | | сроки беременности | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150160 | на погребение | 275000 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150170 | оплата дополнительного выходного дня | 19274 |
| | | | по уходу за ребенком-инвалидом в | |
| | | | возрасте до 18 лет | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150200 | Погашение перерасхода страхователями | 4500000 |
| | | | средств на выплату пособий по | |
| | | | государственному социальному | |
| | | | страхованию | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150300 | Санаторно-курортное лечение и | 16109926 |
| | | | оздоровление работников и членов их | |
| | | | семей | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150310 | санаторно-курортное лечение и | 8560680 |
| | | | оздоровление | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150320 | детское оздоровление | 7549246 |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150400 | Реабилитация в учреждениях | 4765354 |
| | | | здравоохранения | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150410 | частичное возмещение стоимости | 978967 |
| | | | операций | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150420 | реабилитация в учреждениях | 3786387 |
| | | | здравоохранения | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150500 | Содержание и развитие физкультурно- | 1789764 |
| | | | оздоровительных и спортивных | |
| | | | учреждений, детско-юношеских | |
| | | | спортивных школ | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150510 | содержание физкультурно- | 1462260 |
| | | | оздоровительных клубов, детско- | |
| | | | юношеских спортивных школ ФПП | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150520 | содержание ГУ "Республиканский | 327504 |
| | | | спортивный реабилитационно- | |
| | | | восстановительный центр инвалидов" | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150600 | Изготовление бланочной продукции, | 26000 |
| | | | включая изготовление листков | |
| | | | нетрудоспособности | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150700 | Выплата единовременных пособий | 150000 |
| | | | работникам, утратившим | |
| | | | трудоспособность вследствие | |
| | | | повреждения здоровья в результате | |
| | | | несчастного случая или | |
| | | | профессионального заболевания по вине | |
| | | | организации, и семьям погибших на | |
| | | | производстве | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 150800 | Создание резерва для обеспечения | 893880 |
| | | | финансовой устойчивости ГФОСС | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 240100 | Приобретение оборудования и предметов | 48474 |
| | | | длительного пользования | |
|------|--------|--------|----------------------------------------|----------|
| | | 240120 | приобретение непроизводственного | 48474 |
| | | | оборудования и предметов длительного | |
| | | | пользования для госучреждений | |
| | | | Всего расходов | 82973770 |
------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3 к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"О бюджете Государственного фонда
обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики на 2008 год"
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Государственного фонда обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики
--------------------------------------------------------
| Код | Наименование разделов и подразделов | Сумма |
|-------|--------------------------------------|-------|
| 0120 | Изменение остатков средств бюджета | |
| | на счетах в банках в рублях | 20000 |
| 0121 | остатки на начало отчетного периода | 20000 |
--------------------------------------------------------
Приложение N 4 к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
"О бюджете Государственного фонда
обязательного социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики на 2008 год"
Смета расходов на 2008 год
по ГУ "Республиканский спортивный
реабилитационно-восстановительный центр инвалидов"
----------------------------------------------------------------------------------------
| N | | Статья | Единица | Кол-во | Тариф, | Сумма, |
| п/п | | | измерен. | в год | руб. | руб. |
| | | | | | | на год |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 1. | Электроэнергия | 110730 | кВт | 7200 | 0,62 | 4464 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 2. | Теплоэнергия | 110720 | Гкал | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 3. | Водоснабжение | 110740 | | | | 538 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | водопотребление | | м^3 | 312 | 0,86 | 269 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | водоотведение | | м^3 | 312 | 0,86 | 269 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 4. | Канц.принадлежности, | 110360 | 5% | 238027 | | 11901 |
| | материалы и предметы для | | | | | |
| | хоз.целей | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 5. | Расходы на приобретение | 111042 | на 1 | 220 | 11,33 | 2493 |
| | книг для библиотек | | чел. в | | | |
| | | | год | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 6. | Медикаменты | 110310 | РУ | 192 | 6 | 1152 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 7. | Услуги связи и почт. | 110600 | | | | 4309 |
| | услуги, всего | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | абон.плата за основной тел. | | шт. | 4 | 13 | 624 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | абон.плата за парал.тел. | | шт. | 2 | 3,2 | 77 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | *факс | | шт. | 1 | 4,9 | 59 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | повременная оплата местных | | мин. | 19200 | 0,13 | 2496 |
| | разговоров 300'х4+200'х2х12 | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | переговоры | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | *ПМР 60'х2х12 | | мин. | 1440 | 0,24 | 346 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | *Россия | | мин. | 60 | 2,00 | 120 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | *РМ | | мин. | 240 | 0,97 | 233 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | *Украина | | мин. | 120 | 1,65 | 198 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | *Белоруссия | | мин. | 60 | 2,60 | 156 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | установка телефона | | шт. | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 8. | Содержание собственного | 110350 | | | | 28876,00 |
| | транспорта, всего | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | бензин АИ-95 | | тонны | 3,26 | 7327 | 23886 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | масло автомобильное | | тонны | 0,11084 | 14250 | 1579 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | расходы на текущий ремонт | | на 1000 | | | 3411 |
| | | | км | | | |
| | | | пробега | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 9. | Мягкий инвентарь и | 110320 | | | | 14092 |
| | обмундирование | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 10. | Подписка | 111042 | | | | 672 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 11. | Проведение спортивной | 111070 | | | | 224543 |
| | реабилитационной работы и | | | | | |
| | физкультурно- | | | | | |
| | оздоровительных мероприятий | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 12. | Вневедомственная охрана | 111050 | | | | 6886 |
| | охрана объекта | | | 12 | 573,81 | 6886 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 13. | Спортивный инвентарь | 110360 | | | | 24850 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 14. | Текущий ремонт зданий | 111030 | м^2 | 408,6 | 3,25 | 1328 |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 15. | Ремонт оборудования и | 111020 | | 5% | 27999 | 1400 |
| | инвентаря | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 16. | Расходы за аренду помещения | 110760 | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 17. | Приобретение и установка | 111047 | | | | |
| | счетчиков | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | установка водомерн. | | шт | | | |
| | счетчика | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | приобретение водомерн. | | шт | | | |
| | счетчика | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | приобретение | | шт | | | |
| | электросчетчика | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | установка электросчетчика | | шт | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| 18. | Приобретение предметов | 240100 | 10% | | | |
| | длительного пользования | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|
| | ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | 327504,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 5 к Закону
Приднестровской Молдавской Республики
