ПРИК МЭМР 16 августа 2011 № 592 САЗ 11-36 утратил силу документом от: 17 сентября 2013  
»
3
»
0

BAA


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ N 2 - ФЕРМЕР (ГОДОВАЯ) "ОТЧЕТ О СБОРЕ
УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР" И КРАТКИХ
УКАЗАНИЙ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ


ПРИКАЗ


МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


16 августа 2011 г.
N 592


(САЗ 11-36)


В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2002 года N 93-3-III "О Государственной статистике" (САЗ 02-3) с изменением, внесенным Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 октября 2002 года N 197-ЗИ-III (САЗ 02-44), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2009 года N 519 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 09-31), с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2009 года N 827 (САЗ 09-48), от 25 ноября 2010 года N 968 (САЗ 10-47), от 30 ноября 2010 года N 980 (САЗ 10-48), от 9 февраля 2011 года N 75 (САЗ 11-6), от 5 июля 2011 года N 464 (САЗ 11-27), приказываю:


1. Утвердить следующую отчетную документацию по государственной статистике:

а) Форму N 2 - фермер (годовая) "Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур" (Приложение N 1 к настоящему Приказу);

б) Краткие указания по заполнению Формы государственной статистической отчетности N 2 - фермер (годовая) "Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур" (Приложение N 2 к настоящему Приказу).

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Государственной службы статистики Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.


Е. ЧЕРНЕНКО
МИНИСТР

  г. Тирасполь

16 августа 2011 г.

    N 592


Приложение N 1
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 16 августа 2011 года N 592


    --------------------------------------------------------------
    |         ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ          |
    |  Конфиденциальность гарантируется получателем информации   |
    --------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
|   Нарушение сроков представления информации или ее искажение        |
| влечет ответственность, установленную действующим законодательством |
-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Х       |                |            |              |         |                 |               |
|-----------|----------------|------------|--------------|---------|-----------------|---------------|
|   1       |     2          |    3       |       4      |    5    |     6           |     7         |
|-----------|----------------|------------|--------------|---------|-----------------|---------------|
| формы     | отчитывающейся | территории | министерства |         | организационно- |   формы       |
| документа | организации    |  по СОАТО  | (ведомства), | отрасли | правовой формы  | собственности |
| по ОКУД   | по ОКПО        |            |    органа    | по КОНХ | по СООПФ        |   по СОФС     |
|           |                |            |  управления  |         |                 |               |
|           |                |            |  по СООГУ    |         |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               Коды проставляет отчитывающаяся организация                                          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Форма N 2 - фермер
                             Утверждена Приказом Министерства
Наименование                 экономики Приднестровской Молдавской
отчитывающейся               Республики от 16 августа 2011 года N 592
организации_______________
                                       Годовая
__________________________   Представляют крестьянские (фермерские)
                             хозяйства, арендаторы, подсобные
Место нахождения__________   сельские хозяйства несельскохозяйственных
                             организаций, имеющие посевную площадь,
__________________________   сенокосы или многолетние насаждения,
                             непозднее 1 февраля после отчетного
                             периода органу государственной
                             статистики по месту нахождения земли.

ОТЧЕТ
О СБОРЕ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
за 20______год


крестьянские (фермерские) хозяйства, арендаторы
и подсобные сельские хозяйства несельскохозяйственных организаций
(ненужное зачеркнуть)


1. Сельскохозяйственные культуры


----------------------------------------------------------------------------------
|                                          | Код  | Посевная | Площадь |   Сбор  |
|        Наименование показателя           | стр. | площадь, | уборки, | урожая, |
|                                          |      |    га    |   га    |    ц    |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|                    А                     |  Б   |    1     |    2    |    3    |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Посеяно озимых на зерно и зеленый корм   |      |          |         |         |
| осенью прошлого года - всего             |      |          |         |         |
| (1102+1103+1224+1606+1616)               | 1101 |          |    Х    |    Х    |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|   из них полностью погибло до окончания  |      |          |         |         |
|   сева яровых                            | 1102 |          |    Х    |    Х    |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Сохранилось озимых на зерно к концу сева |      |          |         |         |
| яровых - всего                           | 1103 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|    в том числе: пшеница                  | 1104 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|                 рожь                     | 1105 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|                 ячмень                   | 1106 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|                 тритикале                | 1107 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Пшеница яровая                           | 1110 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Ячмень яровой                            | 1112 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Овес                                     | 1113 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Кукуруза на зерно                        | 1117 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Просо                                    | 1118 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Гречиха                                  | 1119 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Сорго на зерно                           | 1120 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Прочие яровые зерновые на зерно          | 1121 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Горох                                    | 1123 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Фасоль                                   | 1124 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Нут                                      | 1126 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Прочие зернобобовые                      | 1127 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Зерновые и зернобобовые культуры - всего |      |          |         |         |
| (1103+1110+1112+1113+1117+1118+1119+1120 |      |          |         |         |
| +1121+1123+1124+1126+1127)               | 1140 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Технические культуры - всего             |      |          |         |         |
| (1213+1216+1218+1219+1221+1222+1224+1225 |      |          |         |         |
| +1230+1232)                              | 1238 |          |    Х    |     Х   |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Сахарная свекла                          | 1213 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Табак                                    | 1216 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Подсолнечник на зерно                    | 1218 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Лён                                      | 1219 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Соя                                      | 1221 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Горчица                                  | 1222 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Рапс озимый                              | 1224 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Рапс яровой                              | 1225 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Лекарственные культуры                   | 1230 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Прочие технические культуры, включая     |      |          |         |         |
| сорго веничное                           | 1232 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Картофель, овощи и бахчевые культуры     |      |          |         |         |
| - всего (1301+1302+1318+1320+1321+1323+  |      |          |         |         |
| 1324)                                    | 1325 |          |    Х    |    Х    |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Картофель                                | 1301 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Овощи открытого грунта (без семенников   |      |          |         |         |
| однолетних и двухлетних овощных культур) |      |          |         |         |
| - всего                                  | 1302 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|  в том числе: капуста всякая             | 1303 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|               огурцы                     | 1305 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|               помидоры                   | 1306 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|               свекла столовая            | 1307 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|               морковь столовая           | 1308 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|               лук на репку               | 1309 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|               зеленый горошек            | 1311 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|               сахарная кукуруза          | 1312 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|               прочие овощи               | 1315 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Семена однолетних овощных культур        | 1318 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Маточники двухлетних овощных культур     | 1320 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Высадки семенников двухлетних овощных    |      |          |         |         |
| культур                                  | 1321 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Бахча продовольственная                  | 1323 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Семенники бахчи продовольственной        | 1324 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Кормовые культуры - всего (1401+1404+    |      |          |         |         |
| 1405+1406+1409+1410+1415)                | 1434 |          |    Х    |    Х    |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Кормовые корнеплоды                      | 1401 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Бахчи кормовые                           | 1404 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Силосные культуры (без кукурузы)         | 1405 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Кукуруза на силос, зеленый корм и        |      |          |         |         |
| сенаж (вес зеленой массы)                | 1406 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Кормовые зернобобовые культуры (вика,    |      |          |         |         |
| люпин и прочие)                          | 1409 |          |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Однолетние травы - всего                 | 1410 |          |    Х    |    Х    |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|    в том числе использовано:             |      |          |         |         |
|       на сено                            | 1411 |    Х     |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|       на зеленый корм, сенаж, травяную   |      |          |         |         |
|       муку и для получения гранул и      |      |          |         |         |
|       брикетов (вес зеленой массы)       | 1412 |    Х     |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|       на выпас                           | 1413 |    Х     |         |    Х    |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|       на семена                          | 1414 |    Х     |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Многолетние травы посева прошлых лет     |      |          |         |         |
| (включая беспокровные травы) - всего     | 1415 |          |    Х    |    Х    |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|    в том числе использовано:             |      |          |         |         |
|       на сено                            | 1416 |    Х     |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|       на зеленый корм, сенаж, травяную   |      |          |         |         |
|       муку и для получения гранул и      |      |          |         |         |
|       брикетов (вес зеленой массы)       | 1417 |    Х     |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|       на выпас                           | 1418 |    Х     |         |    Х    |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|       на семена                          | 1419 |    Х     |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Посевная площадь под урожай отчетного    |      |          |         |         |
| года - всего (1140+1238+1325+1434)       | 1440 |          |    Х    |    Х    |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
| Естественные сенокосы и пастбища:        |      |          |         |         |
|        на сено                           | 1501 |    Х     |         |         |
|------------------------------------------|------|----------|---------|---------|
|        на зеленый корм, сенаж, силос,    |      |          |         |         |
|        травяную муку и для получения     |      |          |         |         |
|        гранул и брикетов (вес зеленой    |      |          |         |         |
|        массы)                            | 1502 |    Х     |         |         |
----------------------------------------------------------------------------------
Справочно:
Площадь озимых культур, после использования, которых
на зеленый корм, силос или выпас, были посеяны яровые
культуры (промежуточные посевы), га                         1606 _____
Из строки 1410 - использовано озимых зерновых культур
на зеленый корм, сено и выпас с площади, которая в
текущем году не засеяна яровыми культурами, га              1616 _____
Собрано стеблей кукурузы, убранной в полной спелости, ц     1617 _____
Собрано соломы и мякины, ц                                  1618 _____
Площадь чистых паров в текущем году
(включая сидеральные и кулисные, а также черные пары),га    1626 _____
Площадь сева озимых культур на зерно и зеленый корм под
урожай будущего года, га                                    1627 _____
   из нее: озимый рапс                                      1628 _____
Вспахано зяби, га                                           1629 _____
Площадь сельскохозяйственных угодий - всего, га             1630 _____
  из них пашня, га                                          1631 _____
                        2. Защищенный грунт

-------------------------------------------------------------------
|                              | Код  | Используемая |            |
|   Наименование показателя    | стр. |  площадь, м2 | Общий сбор |
|------------------------------|------|--------------|------------|
|              А               |  Б   |       1      |     2      |
|------------------------------|------|--------------|------------|
| Собрано овощей (со всех      |      |              |            |
| оборотов) - всего, ц         | 1703 |              |            |
|------------------------------|------|--------------|------------|
|       из них:                |      |              |            |
|           помидоры           | 1704 |              |            |
|------------------------------|------|--------------|------------|
|           огурцы             | 1705 |              |            |
|------------------------------|------|--------------|------------|
| Реализовано рассады овощей   |      |              |            |
| (собственного производства), |      |              |            |
| тыс. шт.                     | 1706 |              |            |
|------------------------------|------|--------------|------------|
| Реализовано цветов           |      |              |            |
| (собственного производства), |      |              |            |
| тыс. шт.                     | 1707 |              |            |
|------------------------------|------|--------------|------------|
| Реализовано грибов, кг       | 1708 |              |            |
-------------------------------------------------------------------
                     3. Многолетние насаждения

-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                           |      | Площадь насаждений,га |   Сбор урожая, ц     |   Площадь   |
|                           |      |-----------------------|----------------------|   посадки   |
|                           | Код  |       |   из нее в    |       |   из него    |    новых    |
|  Наименование показателя  | стр. | всего | плодоносящем  | всего |  с площади   | насаждений, |
|                           |      |       |   возрасте    |       | насаждений в |      га     |
|                           |      |       |               |       | плодоносящем |             |
|                           |      |       |               |       |  возрасте    |             |
|---------------------------|------|-------|---------------|-------|--------------|-------------|
|           А               |  Б   |   1   |       2       |   3   |      4       |      5      |
|---------------------------|------|-------|---------------|-------|--------------|-------------|
| Плодовые насаждения:      |      |       |               |       |              |             |
|   семечковые (яблоня,     |      |       |               |       |              |             |
|   груша, айва)            | 2101 |       |               |       |              |             |
|---------------------------|------|-------|---------------|-------|--------------|-------------|
|   косточковые (слива,     |      |       |               |       |              |             |
|   вишня, персик, абрикос) | 2102 |       |               |       |              |             |
|---------------------------|------|-------|---------------|-------|--------------|-------------|
|   орехоплодные (грецкий   |      |       |               |       |              |             |
|   орех, миндаль)          | 2103 |       |               |       |              |             |
|---------------------------|------|-------|---------------|-------|--------------|-------------|
| Ягодники (земляника,      |      |       |               |       |              |             |
| клубника, малина,         |      |       |               |       |              |             |
| смородина, крыжовник)     | 2201 |       |               |       |              |             |
|---------------------------|------|-------|---------------|-------|--------------|-------------|
| Виноградники              | 2301 |       |               |       |              |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Справочно:

Выращено посадочного материала (саженцы)

2401 ____________
многолетних насаждений, тыс. шт

Руководитель организации
организации _______________ ________________
(Ф. И. О.) (подпись)
Главный бухгалтер _______________ М.П. ________________
(Ф. И. О.) (подпись)
Исполнитель _______________ _________________
(Ф. И. О.) (номер контактного
телефона)
"___" __________ 20___г.
(дата составления
документа)


Приложение N 2
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 16 августа 2011 года N 592


Краткие указания
по заполнению Формы государственной статистической отчетности
N 2 - фермер (годовая) " Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных
культур"


1. Государственную статистическую отчётность по Форме N 2 - фермер (годовая) "Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур" (далее - отчет) представляют крестьянские (фермерские) хозяйства, арендаторы, подсобные сельские хозяйства несельскохозяйственных организаций, имеющие посевную площадь, сенокосы или многолетние насаждения органу государственной статистики по месту нахождения земли.

2. В графе 1 раздела 1 отчета отражаются уточненные данные о посевных площадях сельскохозяйственных культур:

а) озимых культур и многолетних сеяных трав, сохранившихся к концу массового сева яровых;

б) яровых культур - первоначальная площадь посева, то есть вся засеянная весной площадь, не исключая летней гибели.

Данные о посевных площадях яровых культур, посеянных по погибшим посевам озимых культур, включаются в площадь посева тех культур, которыми производился пересев.

Если погибшие в летний период культуры были пересеяны другими культурами, то в отчете должны быть показаны посевные площади и сбор урожая тех культур, которыми был произведен пересев.

В случае, когда площадь посева той или иной культуры была использована не по первоначальному назначению, в графе 1 эта площадь отражается по фактическому использованию, то есть если посевы кукурузы производились для получения зеленой массы, а фактически убирались на зерно в полной спелости, то они должны быть показаны в группе зерновых культур по строке 1117.

3. В графе 2 раздела 1 отчета показывается общая площадь уборки:

а) по зерновым и зернобобовым культурам, семенам технических культур и трав - площадь, с которой произведен обмолот;

б) по остальным культурам - вся фактически убранная к отчетному сроку площадь, включая ту площадь, с которой собран урожай, но ещё полностью не учтён и не оприходован.

4. В графе 3 раздела 1 отчета показывается фактический сбор урожая. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, рапса, льна, горчицы, однолетних и многолетних трав на семена показывается в весе после доработки (за вычетом не используемых отходов и усушки при доработке, которые устанавливаются на основании актов на сортировку и сушку продукции растениеводства). Остальные виды сельскохозяйственных культур показываются в первоначально-оприходованном весе.

5. По строкам 1410 и 1415 учитываются соответственно данные о площадях однолетних и многолетних трав текущего года (беспокровные травы) и сохранившихся к концу сева яровых посева прошлых лет, предназначенных для использования на сено, зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов, а также на выпас и на семена.

Из общей площади однолетних трав выделяются данные по площади озимых, использованных на зелёный корм, сено и выпас, на которой в текущем году не были посеяны яровые культуры и отражаются по строке 1616.

Если имели место вторые и третьи укосы, то в отчёте по графе 2 показывается физическая убранная площадь трав, то есть площадь, на которой был произведен только первый укос, а по графе 3 в сбор урожая включается вся продукция, полученная от всех укосов.

В тех случаях, когда один укос был использован на сено, а другой - на зелёный корм, в отчёте фактически убранная площадь в графе 2 должна быть показана два раза, один раз - как убранная на сено и второй раз - как убранная на зелёный корм.

Сумма убранных площадей однолетних и многолетних трав может не совпадать с посевной площадью этих трав, указанных в соответствующих строках отчёта, за счёт гибели посевов или двукратного использования одних и тех же площадей.

6. В графе 1 раздела 2 отчета учитывается площадь теплиц, парников и утепленного грунта, подготовленная и использованная под урожай текущего года, только под первый оборот.

Площадь сооружений защищенного грунта, использованная для посева (посадки) под второй и последующие обороты, в отчёт не включается.

По строке 1703 учитывается сбор овощей по видам сооружений защищенного грунта, полученный со всех оборотов.

По строке 1707 отражается количество реализованных цветов, выращенных в организации. Цветочная рассада в отчёте не показывается.

В строке 1708 показывается убранная площадь и сбор грибов, выращенных в теплицах, подвалах и других приспособленных помещениях (без дикорастущих).

7. В графе 1 раздела 3 отчета показывается площадь обособленных садов, ягодников и виноградников всех возрастов, а в графе 2 - из нее площадь в плодоносящем возрасте, независимо от того, был ли фактически получен с этих насаждений в текущем году урожай или нет.

В эти же графы должны быть включены списанные (независимо от времени списания), но не раскорчеванные площади, а также физическая площадь изреженных (независимо от степени изреженности) обособленных участков сада.

В графу 2 должны быть включены также и площади насаждений, с которых в отчётном году была получена продукция, но к моменту составления отчёта эти площади были раскорчёваны. В графе 3 показывается общий сбор (с насаждений в плодоносящем возрасте и с молодых насаждений, не сданных в эксплуатацию), а в графе 4 - сбор с площади насаждений, достигших плодоносящего возраста. В строке 2201 по ягодникам показывается общий сбор урожая, как с обособленной площади ягодников, так и сбор с междурядных посадок.

В графе 5 отражается общим итогом площадь закладки многолетних насаждений в отчетном году.

Данные в гектарах и центнерах отражаются с одним знаком после запятой.