BAA
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ГАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
25 апреля 1997 г.
N 46
(САМР 97-4)
В целях приведения уровня тарифов на газ природный сетевой в соответствии с затратами по его закупке и доставке до потребителей, Правительство Приднестровской Молдавской Республики постановляет:
1. Установить с 1 мая 1997 г. закупочную цену природного сетевого газа в долларовом эквиваленте в размере 58 долларов за 1000 куб.м. с учетом налога на добавленную стоимость.
2. Установить с 1 мая 1997 г. в расчетах за транспортную работу, выполняемую Региональным Управлением магистральных газопроводов (РУМГ) "Тираспольтрансгаз", среднее расстояние транспортировки природного газа для всех управлений газового хозяйства и Молдавской ГРЭС в размере 36,37 км.
3. Установить с 1 мая 1997 г. отпускную цену за транспортную работу, выполняемую РУМГ "Тираспольтрансгаз" в долларовом эквиваленте в размере 5,8 доллара за 1000 куб.м. природного газа без учета налога на добавленную стоимость.
4. Утвердить с 1 мая 1997 г. тарифы на газ, реализуемый населению в долларовом эквиваленте, согласно приложению N 1, с перерасчетом в приднестровские рубли по курсу Приднестровского Республиканского Банка установленного для целей учета и отчетности на первое число каждого месяца.
Расчеты с населением на отпущенный газ производятся приднестровскими рублями.
5. Установить для одинокопроживающих неработающих пенсионеров и семей, состоящих из двух или более пенсионеров, не пользующихся льготами, понижающий коэффициент к тарифам на газ в размере 0,5. При этом понижающий коэффициент применяется при расчете стоимости газа в пределах социальной нормы.
6. Установить на территории республики:
- социальную норму отапливаемой природным газом площади в размере 18 квадратных метров на одного человека;
- месячный лимит потребления природного газа для целей отопления в размере 126 куб. метров на одного человека (при наличии приборов учета газа).
7. Установить для одиноко проживающих пенсионеров, а также пенсионеров, имеющих на своем содержании иждивенцев:
- дополнительную социальную норму отапливаемой природным газом площади в размере 20 квадратных метров на семью;
- дополнительный месячный лимит потребления природного газа для целей отопления в размере 140 куб. метров на семью (при наличии приборов учета газа).
8. Установить, что льгота по оплате природного газа, используемого на отопление, представляется согласно действующему законодательству, распространяется только на социальную норму или месячный лимит потребления природного газа для целей отопления.
9. Утвердить с 1 мая 1997 г. тарифы на природный газ, реализуемый управлениями газового хозяйства всем потребителям, кроме населения (приложение N 2).
Расчеты за отпущенный газ производятся приднестровскими рублями. При этом долларовый эквивалент стоимости газа и транспортной работы пересчитывается в приднестровские рубли по курсу Приднестровского Республиканского Банка, установленного для целей учета и отчетности на первое число каждого месяца.
В случае несвоевременной оплаты за транспортную работу РУМГ "Тираспольтрансгаз" и потребленный природный газ в сроки, указанные в договоре, зачет оплаты проводится по тарифу, пересчитанному в рубли Приднестровской Молдавской Республики, исходя из долларового эквивалента и официального курса ПРБ, установленного на 1-е число каждого месяца, в котором будет произведена оплата.
10. Производить управлениям газовых хозяйств республики из Республиканского бюджета компенсации убытков, полученных ими от реализации населению по фиксированным тарифам сжиженного газа через газораспределительные установки (ГРУ).
11. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 23 апреля 1996 г. N 97;
- постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 1995 г. N 372;
- п.2 - постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 октября 1996 г. N 117.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
В.СИНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 25 апреля 1997 г.
N 46
ТАРИФЫ
на газ, отпускаемый населению
Вводится в действии
с 1 мая 1997 года
------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуг | Стандарт | единица | В долларовом |
| пп | | или ТУ | измерен. | эквиваленте |
|----|----------------------|----------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------|----------|------------|--------------|
| 1. | Газ углеводородный | | | |
| | сжиженный топливный | | | |
| | для коммунально - | | | |
| | бытового | | | |
| | потребления: | | | |
| | 1.1. Отпускаемый из | | | |
| |групповых резервуарных| | | |
| | установок | | | |
| | при наличии в | | | |
| | квартире | | | |
| | централизованного | | С одного | |
| | отопления и горячего | ГОСТ | человека в | |
| | водоснабжения | 448-80 | месяц | 0,43 |
|----|----------------------|----------|------------|--------------|
| | 1.2. То же, но при | | | |
| | отсутствии горячего | | | |
| | водоснабжения | -//- | -//- | 0,82 |
|----|----------------------|----------|------------|--------------|
| | 1.3. То же при | | | |
| | наличии в квартире | | | |
| | газовой плиты и | | | |
| | водонагревателей | -//- | -//- | 1,29 |
|----|----------------------|----------|------------|--------------|
| 2. | За пользование | | | |
| | природным газом в | | | |
| | квартирах, где не | | | |
| | установлены газовые | | | |
| | счетчики: | | | |
| | 2.1. В квартирах, | | | |
| | где установлены | | | |
| | газовые плиты при | | | |
| | наличии | | | |
| | централизованного | | | |
| | отопления и горячего | | | |
| | водоснабжения | -//- | -//- | 0,43 |
|----|----------------------|----------|------------|--------------|
| | 2.2. То же при | | | |
| | отсутствии горячего | | | |
| | водоснабжения | -//- | -//- | 0,82 |
|----|----------------------|----------|------------|--------------|
| | 2.3. В квартирах, | | | |
| | где установлены | | | |
| | газовые плиты и | | | |
| | водонагреватели при | | | |
| | наличии центрального | | | |
| | отопления, но без | | | |
| | горячего | | | |
| | водоснабжения | -//- | -//- | 1,29 |
|----|----------------------|----------|------------|--------------|
| | 2.4. За пользование | | | |
| | природным газом для | |
| | целей отопления | За |
| | жилых помещений от | 1 кв.м. |
| | индивидуальных | отапливаемой |
| | газовых приборов | площади |
| | (в течении года): | |
| | - по социальной | |
| | норме | | | 0,06* |
| | - сверх нормы | | | 0,43* |
|----|----------------------|----------|------------|--------------|
| 3. | За пользование | | | |
| | природным газом в | | | |
| | квартирах и домах, | | | |
| | где установлены | | | |
| | газовые счетчики: | | | |
| | 3.1. На цели | | | |
| | пищеприготовления и | ГОСТ | За 1 | |
| | подогрев воды | 448-80 | куб. м. | 0,06 |
|----|----------------------|----------|------------|--------------|
| | 3.2. На цели | | | |
| | отопления теплиц, | | | |
| | парников, | | | |
| | сооружений, | | | |
| | утепленного грунта, | | | |
| | а также для ведения | | | |
| | личного подсобного | | | |
| | хозяйства | -//- | -//- | 0,12 |
|----|----------------------|----------|------------|--------------|
| | 3.3. На цели | | | |
| | отопления, | | | |
| | пищеприготовления и | | | |
| | подогрев воды: | -//- | -//- | |
| | - по лимиту | | | 0,012* |
| | - сверх лимита | -//- | | 0,06* |
------------------------------------------------------------------
* Примечание: Тарифы за пользование природным газом для целей отопления жилых помещений от индивидуальных газовых приборов вводятся в действие с 1 октября 1997 года.
Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 25 апреля 1997 г.
N 46
ТАРИФЫ
на природный газ, отпускаемый промышленным и прочим
потребителям Управлениями газового хозяйства
Вводятся в действие с 1 мая 1997 г.
------------------------------------------------------------------
| N | Наименование потребителей | единица | Тариф в |
| пп | | измерен. | долларовом |
| | | | эквиваленте |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| | г. Тирасполь | | |
| 1. | Колхозы, бюджетные | руб. за | |
| | организации | 1000 куб.м. | 64,5 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| 2. | Промышленность | -//- | 76,2 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| 3. | УТС | -//- | 61,5 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| | г. Бендеры | | |
| 1. | Колхозы, бюджетные | | |
| | организации | -//- | 66,8 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| 2. | Промышленность | -//- | 79,0 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| 3. | УТС | -//- | 63,8 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| | пгт. Дубоссары | | |
| 1. | Колхозы, бюджетные | | |
| | организации | -//- | 64,9 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| 2. | Промышленность | -//- | 76,7 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| 3. | УТС | -//- | 61,9 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| | г. Рыбница | | |
| 1. | Колхозы, бюджетные | | |
| | организации | -//- | 63,8 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| 2. | Промышленность | -//- | 75,4 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| 3. | УТС | -//- | 60,9 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| | пгт. Слободзея | | |
| 1. | Колхозы, бюджетные | | |
| | организации | -//- | 63,0 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| 2. | Промышленность | -//- | 74,4 |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|
| 3. | УТС | -//- | 60,1 |
------------------------------------------------------------------
Отформатировано: Спориш И.Р., тел: 5-20-17 ГП ГВЦ Проверено на аутентичность: Дикусар Л.Н., инженер, тел. 5-54-62, ГП ГВЦ.