CCA
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПРИГОРОДНЫХ И МЕЖДУГОРОДНЫХ
МАРШРУТОВ, РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ОСТАНОВОЧНЫМИ ПУНКТАМИ РЕГУЛЯРНЫХ
ПРИГОРОДНЫХ И МЕЖДУГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ И ТИПОВОЙ ФОРМЫ ПАСПОРТА
РЕГУЛЯРНОГО МАРШРУТА
(РЕДАКЦИЯ НА 25.05.2010)
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
12 января 2008 г.
N 8
(САЗ 08-4)
Текст нижеприведенной редакции Приказа официально не опубликован
(редакция подготовлена ГУ "Юридическая литература" с учетом изменений,
внесенных приказами Министерства промышленности ПМР
от 27.03.08, 25.05.10)
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 1 февраля 2008 г.
Регистрационный N 4291
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 1997 года N 67-3 "О транспорте" (СЗМР 97-4) с изменениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 февраля 2007 года N 177 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности аппарата Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 07-10), с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 апреля 2007 года N 293 (САЗ 07-17), от 24 сентября 2007 года N 621 (САЗ 07-40), от 29 октября 2007 года N 719 (САЗ 07-45), в целях реализации Положения об организации регулярных пригородных, междугородных и международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, утвержденного Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 20 августа 2007 года N 436 (рег. N 4123 от 26 октября 2007 года) (САЗ 07-44), приказываю:
1. Утвердить:
а) Перечень маршрутов регулярных пригородных и междугородных автомобильных перевозок пассажиров и багажа, составляющих маршрутную сеть Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 1);
б) Расстояния между остановочными пунктами регулярных пригородных и междугородных маршрутов (Приложение N 2);
в) Типовую форму паспорта регулярного маршрута (Приложение N 3)
2. Организация международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах, являющихся составной частью маршрутной сети Приднестровской Молдавской Республики, осуществляется в соответствии с Конвенцией о международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа от 9 октября 1997 года, принятой рамочной нормой права на территории Приднестровской Молдавской Республики Постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2003 года N 975 (САЗ 03-11).
ГУ "Юридическая литература". Ретроспектива изменений пункта 3:
Редакция 3 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 25.05.10 N 252 (САЗ 10-21).
3. Установить, что расстояния между остановочными пунктами регулярных пригородных и междугородных маршрутов в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Приказу используются перевозчиками при формировании тарифов автомобильной перевозки пассажиров транспортом общего пользования на соответствующих регулярных маршрутах.
4. Установить, что расстояния между остановочными пунктами регулярных пригородных, междугородных и международных маршрутов указываются в паспортах регулярных маршрутов и используются при составлении расписаний движения.
5. Установить, что перевозка льготных категорий граждан по территории Приднестровской Молдавской Республики, независимо от категории регулярного маршрута, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
ГУ "Юридическая литература". Ретроспектива изменений пункта 6:
Редакция 3 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 25.05.10 N 252 (САЗ 10-21).
6. Считать для регулярных маршрутов, обслуживающих Слободзейский район из г. Тирасполь начальным пунктом для расчёта стоимости проезда - АС "Пригородная" (г. Тирасполь, Лучевой проезд, 2) независимо от начала отправления автобуса (автостанции, диспетчерско-кассового пункта, остановочного пункта) по регулярному маршруту.
7. Направить настоящий Приказ на регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
8. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
П. СТЕПАНОВ
МИНИСТР
г. Тирасполь
12 января 2008 г.
N 8
ГУ "Юридическая литература". Ретроспектива изменений Приложения N 1:
Редакция 2 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 27.03.08 N 01-10/92 (САЗ 08-13);
Редакция 3 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 25.05.10 N 252 (САЗ 10-21).
Приложение N 1
к Приказу Министерства промышленности
Приднестровской Молдавской Республики
от 12 января 2008 года N 8
Перечень маршрутов регулярных пригородных и междугородных
автомобильных перевозок пассажиров и багажа
------------------------------------------------------------------
| Порядковый | | Категория |
| номер | Наименование | регулярного |
| регулярного | регулярного маршрута | маршрута |
| маршрута | | |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 001 | "Бендеры - Дубоссары" | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 002 | "Бендеры - Каменка" | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 003 | "Бендеры - Кицканы" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 004 | "Бендеры - Копанка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 005 | "Бендеры - Меренешты" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 006 | "Бендеры - Парканы" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 007 | "Бендеры - Первомайск" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 008 | "Бендеры - Рыбница" | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 009 | "Бендеры - Слободзея" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 010 | "Бендеры - Спея" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 011 | "Бендеры - Терновка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 012 | "Григориополь - Бычок" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 013 | "Григориополь - Буторы" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 014 | "Григориополь - Виноградное" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 015 | "Григориополь - Глиное" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 016 | "Григориополь - Карманово" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 017 | "Григориополь - Карманово" | пригородный |
| | (через с. Котовка) | |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 018 | "Григориополь - Колосово" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 019 | "Григориополь - Маяк" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 020 | "Григориополь - Спея" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 021 | "Григориополь - Шипка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 022 | "Григориополь - Шипка" | пригородный |
| | (через с. Красное) | |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 023 | "Днестровск - Незавертайловка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 024 | "Днестровск - Первомайск" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 025 | "Дубоссары - Гармацкое" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 026 | "Дубоссары - Дубово" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 027 | "Дубоссары - Ново-Комиссаровка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 028 | "Дубоссары - Роги" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 029 | "Каменка - Валя Адынке" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 030 | "Каменка - Грушка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 031 | "Каменка - Красный Октябрь" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 032 | "Каменка - Окница" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 033 | "Каменка - Подойма" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 034 | "Каменка - Ротар" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 035 | "Каменка - Слобода-Рашково" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 036 | "Каменка - Янтарное" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 037 | "Рыбница - Вадул-Туркулуй" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 038 | "Рыбница - Васильевка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 039 | "Рыбница - Воронково" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 040 | "Рыбница - Выхватенцы" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 041 | "Рыбница - Гараба" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 042 | "Рыбница - Гершуновка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 043 | "Рыбница - Гидирим" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 044 | "Рыбница - Ержово" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 045 | "Рыбница - Жура" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 046 | "Рыбница - Колбасная" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 047 | "Рыбница - Красненькое" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 048 | "Рыбница - Ленино" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 049 | "Рыбница - Малый Молокиш" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 050 | "Рыбница - Мокра" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 051 | "Рыбница - Новая Михайловка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 052 | "Рыбница - Плоть" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 053 | "Рыбница - Попенки" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 054 | "Рыбница - Сарэцей" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 055 | "Рыбница - Солнечное" | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 056 | "Рыбница - Ульма" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 057 | "Слободзея - Ближний Хутор" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 058 | "Слободзея - Кицканы" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 059 | "Слободзея - Кицканы" | пригородный |
| | (через г. Бендеры) | |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 060 | "Слободзея - Меренешты" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 061 | "Слободзея - Незавертайловка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 062 | "Слободзея - Никольское" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 063 | "Слободзея - Ново-Котовск" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 064 | "Слободзея - Парканы" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 065 | "Слободзея - Старая Андрияшевка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 066 | "Слободзея - Терновка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 067 | "Тирасполь - Бендеры" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 068 | "Тирасполь - Ближний Хутор" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 069 | "Тирасполь - Бычок" | пригородный |
| | (через с. Ново-Владимировка) | |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 070 | "Тирасполь - Буторы" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 071 | "Тирасполь - Виноградное" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 072 | "Тирасполь - Глиное" | пригородный |
| | (Слободзейский район) | |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 073 | "Тирасполь - Глиное" | междугородный |
| | (Григориопольский район) | |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 074 | "Тирасполь - Григориополь" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 075 | "Тирасполь - Днестровск" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 076 | "Тирасполь - Дубоссары" | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 077 | "Тирасполь - Каменка" | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 078 | "Тирасполь - Карагаш" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 079 | "Тирасполь - Карманово" | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 080 | "Тирасполь - Кицканы" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 081 | "Тирасполь - Колосово" | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 082 | "Тирасполь - Копанка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 083 | "Тирасполь - Красное" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 084 | "Тирасполь - Кременчуг" | пригородный |
| | (через с. Кицканы) | |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 085 | "Тирасполь - Кременчуг" | пригородный |
| | (через г. Слободзея) | |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 086 | "Тирасполь - Малаешты" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 087 | "Тирасполь - Меренешты" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 088 | "Тирасполь - Мочаровка" | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 089 | "Тирасполь - Незавертайловка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 090 | "Тирасполь - Никольское" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 091 | "Тирасполь - Новая Андрияшевка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 092 | "Тирасполь - Ново-Котовск" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 093 | "Тирасполь - Парканы" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 094 | "Тирасполь - Первомайск" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 095 | "Тирасполь - Рыбница" | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 096 | "Тирасполь - Слободзея" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 097 | "Тирасполь - Спея" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 098 | "Тирасполь - Суклея" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 099 | "Тирасполь- Терновка" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 100 | "Тирасполь - Чобручи" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 101 | "Тирасполь - Шипка" | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 102 | "Тирасполь - Фрунзе" | пригородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 103 | "Хрустовая - Подойма" | пригородный |
| | (через г. Каменка) | |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 104 | "Тирасполь-Гармацкое" | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 105 | "Тирасполь-Роги" | междугородный |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 106 | "Тирасполь-Первомайск" | междугородный |
| | (через г. Днестровск) | |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 107 | "Слободзея-Первомайск" | пригородный |
------------------------------------------------------------------
ГУ "Юридическая литература". Ретроспектива изменений Приложения N 2:
Редакция 2 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 27.03.08 N 01-10/92 (САЗ 08-13);
Редакция 3 - Приказ Министерства промышленности ПМР от 25.05.10 N 252 (САЗ 10-21).
Приложение N 2
к Приказу Министерства промышленности
Приднестровской Молдавской Республики
от 12 января 2008 года N 8
Расстояния между остановочными пунктами
регулярных пригородных и междугородных маршрутов
-----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование населенных пунктов | Расстояние | Примечание |
| п/п | и остановок | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Регулярный маршрут "Бендеры - Дубоссары" |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | АВ г. Бендеры | 0,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 2. | с. Парканы | 3,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 3. | Терновка + | 6,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 4. | АВ г. Тирасполь | 13,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 5. | с. Малаешты | 31,4 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 6. | с. Буторы | 44,7 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 7. | с. Ташлык | 46,5 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 8. | Делакеу + | 57,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 9. | ост. Красная Горка г. Григориополь | 58,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 10. | АС г. Григориополь | 59,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 11. | Дороцкое + | 66,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 12. | Кошница + | 68,2 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 13. | АС г. Дубоссары | 76,5 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 2. Регулярный маршрут "Бендеры - Каменка" |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | АВ г. Бендеры | 0,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 2. | с. Парканы | 3,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 3. | Терновка + | 6,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 4. | АВ г. Тирасполь | 13,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 5. | с. Малаешты | 31,4 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 6. | с. Буторы | 44,7 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 7. | с. Ташлык | 46,5 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 8. | Делакеу + | 57,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 9. | ост. Красная Горка г. Григориополь | 58,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 10. | АС г. Григориополь | 59,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 11. | Дороцкое + | 66,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 12. | Кошница + | 68,2 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 13. | АС г. Дубоссары | 76,5 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 14. | Роги + | 85,6 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 15. | Гоян + | 89,9 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 16. | Цыбулёвка + | 96,6 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 17. | Гармацкое + | 99,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 18. | Михайловка + | 103,5 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 19. | Жура + | 108,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 20. | Бутучаны + | 112,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 21. | Попенки + | 119,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 22. | Зозуляны + | 121,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 23. | Выхватенцы + | 125,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 24. | Воронково + | 130,6 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 25. | Гидирим + | 130,9 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 26. | АС г. Рыбница | 137,6 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 27. | с. Ержово | 142,4 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 28. | с. Сарэцей | 145,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 29. | Большой Молокиш + | 147,7 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 30. | с. Белочи | 153,9 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 31. | Строенцы + | 157,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 32. | Монастырь + | 159,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 33. | с. Катериновка | 165,4 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 34. | с. Рашково | 169,2 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 35. | с. Подойма | 176,9 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 36. | с. Подоймица | 182,7 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 37. | АС г. Каменка | 185,5 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 3. Регулярный маршрут "Бендеры - Кицканы" |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | АВ г. Бендеры | 0,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 2. | ост. Дачи | 6,4 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 3. | с. Меренешты | 7,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 4. | Д.О.Л. "Днест. Зори" + | 10,2 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 5. | с. Кицканы (центр) | 15,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 6. | с. Кицканы (конечная) | 16,8 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 4. Регулярный маршрут "Бендеры - Копанка" |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | АВ г. Бендеры | 0,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 2. | ост. Дачи | 6,4 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 3. | с. Меренешты | 7,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 4. | Д.О.Л. "Днест. Зори" + | 10,2 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 5. | с. Кицканы (центр) | 15,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 6. | с. Загорное | 19,5 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 7. | с. Копанка (центр) | 23,7 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 8. | с. Копанка (конечная) | 27,6 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 5. Регулярный маршрут "Бендеры - Меренешты" |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | АВ г. Бендеры | 0,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 2. | ост. Дачи | 6,4 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 3. | с. Меренешты | 7,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 4. | Д.О.Л. "Днест. Зори" | 12,2 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 6. Регулярный маршрут "Бендеры - Парканы" |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | г. Бендеры | 0,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 2. | с. Парканы (арка) | 4,2 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 3. | с. Парканы | 7,4 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 7. Регулярный маршрут "Бендеры - Первомайск" |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | АВ г. Бендеры | 0,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 2. | АС "Пригородная" г. Тирасполь | 13,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 3. | Владимировка + | 27,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 4. | Новосавицкая + | 33,9 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 5. | Ново-Котовск + | 40,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 6. | ДКП пгт. Первомайск | 44,4 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 8. Регулярный маршрут "Бендеры - Рыбница" |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | АВ г. Бендеры | 0,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 2. | с. Парканы | 3,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 3. | Терновка + | 6,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 4. | АВ г. Тирасполь | 13,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 5. | с. Малаешты | 31,4 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 6. | с. Буторы | 44,7 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 7. | с. Ташлык | 46,5 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 8. | Делакеу + | 57,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 9. | ост. Красная Горка г. Григориополь | 58,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 10. | АС г. Григориополь | 59,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 11. | Дороцкое + | 66,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 12. | Кошница + | 68,2 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 13. | АС г. Дубоссары | 76,5 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 14. | Роги + | 85,6 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 15. | Гоян + | 89,9 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 16. | Цыбулёвка + | 96,6 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 17. | Гармацкое + | 99,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 18. | Михайловка + | 103,5 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 19. | Жура + | 108,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 20. | Бутучаны + | 112,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 21. | Попенки + | 119,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 22. | Зозуляны + | 121,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 23. | Выхватенцы + | 125,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 24. | Воронково + | 130,6 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 25. | Гидирим + | 130,9 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 26. | АС г. Рыбница | 137,6 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 9. Регулярный маршрут "Бендеры - Слободзея" |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | АВ г. Бендеры | 0,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 2. | с. Парканы (арка) | 3,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 3. | с. Терновка + | 6,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 4. | АС "Центральный Рынок" г. Тирасполь | 11,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 5. | ДКП "Леч.городок" г. Тирасполь | 15,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 6. | с. Суклея | 17,7 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 7. | с. Карагаш | 22,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 8. | АС г. Слободзея | 26,6 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 9. | г. Слободзея (конечная) | 33,5 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 10. Регулярный маршрут "Бендеры - Спея" |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | АВ г. Бендеры | 0,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 2. | с. Парканы (арка) | 3,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 3. | с. Парканы | 6,6 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 4. | ост. Дачи | 10,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 5. | с. Бычок | 14,2 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 6. | с. Красногорка | 19,7 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 7. | с. Тея | 24,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 8. | с. Токмазея | 27,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 9. | с. Спея | 33,7 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 11. Регулярный маршрут "Бендеры - Терновка" |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | АВ г. Бендеры | 0,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 2. | с. Парканы (арка) | 3,3 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 3. | с. Терновка | 9,0 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 12. Регулярный маршрут "Григориополь - Бычок" |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | АС г. Григориополь | 0,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 2. | ост. Базар г. Григориополь | 0,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 3. | Делакеу + | 2,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 4. | ост. Красная Горка г. Григориополь | 3,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 5. | с. Ташлык | 12,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 6. | с. Буторы | 15,1 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 7. | с. Спея | 35,6 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 8. | с. Токмазея | 42,2 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 9. | с. Тея | 45,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 10. | с. Красногорка | 49,6 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 11. | с. Бычок | 55,1 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 13. Регулярный маршрут "Григориополь - Буторы" |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | АС г. Григориополь | 0,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 2. | ост. Базар г. Григориополь | 0,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 3. | Делакеу + | 2,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 4. | ост. Красная Горка г. Григориополь | 3,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 5. | с. Ташлык | 12,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 6. | с. Буторы | 15,1 | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 14. Регулярный маршрут "Григориополь - Виноградное" |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | АС г. Григориополь | 0,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 2. | ост. Базар г. Григориополь | 0,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 3. | Делакеу + | 2,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 4. | ост. Красная Горка г. Григориополь | 3,0 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 5. | с. Ташлык | 12,8 | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
