ПРИК МЭМР 12 января 2012 № 8 САЗ 12-5 утратил силу документом от: 21 марта 2013  
»
3
»
0

BAA


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
N 1-МП (КВАРТАЛЬНАЯ, ГОДОВАЯ) "ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ" И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ


ПРИКАЗ


МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


12 января 2012 г.
N 8


(САЗ 12-5)


В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2002 года N 93-3-III "О государственной статистике" (САЗ 02-3) с изменением, внесенным Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 октября 2002 года N 197-ЗИ-III (САЗ 02-44), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2009 года N 519 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 09-31) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2009 года N 827 (САЗ 09-48), от 25 ноября 2010 года N 968 (САЗ 10-47), от 30 ноября 2010 года N 980 (САЗ 10-48), от 9 февраля 2011 года N 75 (САЗ 11-6), от 5 июля 2011 года N 464 (САЗ 11-27), приказываю:


1. Утвердить следующую отчетную документацию по государственной статистике:

а) Форму N 1 - МП (квартальная, годовая) "Отчет об основных показателях деятельности малого предприятия" (Приложение N 1);

б) Инструкцию по заполнению Формы государственной статистической отчетности N 1 - МП (квартальная, годовая) "Отчет об основных показателях деятельности малого предприятия" (Приложение N 2).

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Государственной службы статистики Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.


А. СЛИНЧЕНКО
И.О. МИНИСТРА
 г. Тирасполь
12 января 2012 г.
       N 8

Приложение N 1
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 12 января 2012 г. N 8


      -----------------------------------------------------------
      |      ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ          |
      | Конфиденциальность гарантируется получателем информации |
      -----------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------
 |     Нарушение сроков представления информации или ее искажение      |
 | влечет ответственность, установленную действующим законодательством |
 -----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       Коды (проставляет отчитывающаяся организация)                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| формы     | отчитывающейся | территории | министерства | отрасли | организационно | формы         |
| документа | организации    | по СОАТО   | (ведомства), | по КОНХ | - правовой     | собственности |
| по ОКУД   | по ОКПО        |            | органа       |         | формы по СООПФ | по СОФС       |
|           |                |            | управления   |         |                |               |
|           |                |            | по СООГУ     |         |                |               |
|-----------|----------------|------------|--------------|---------|----------------|---------------|
|   1       |    2           |    3       |     4        |    5    |    6           |    7          |
|-----------|----------------|------------|--------------|---------|----------------|---------------|
|   Х       |                |            |              |         |                |               |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             Форма N 1 - МП
Наименование отчитывающейся Утверждена Приказом Министерства экономики
организации                      Приднестровской Молдавской Республики
____________________________                от 12 января 2012 года N 8
____________________________
                                          Квартальная, годовая

Почтовый адрес                 -----------------------------------------------------
_____________________________  | Предоставляют:            | Сроки предоставления: |
_____________________________  |---------------------------|-----------------------|
                               | юридические лица - малые  | квартальная - 25      |
                               | предприятия (включая      | числа после отчетного |
                               | микро предприятия),       | периода,              |
                               | осуществляющие            |                       |
                               | предпринимательскую       | годовая - 20февраля.  |
                               | деятельность:             |                       |
                               |  - органу государственной |                       |
                               |  статистики по месту      |                       |
                               |  нахождения               |                       |
                               -----------------------------------------------------

ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ


за январь - ______________ 20_____ г.

                          1. Труд                                             2. Общие финансово-экономические
                                                                                          показатели

---------------------------------------------------------------                                              (тысяч рублей)
|                         | Код  | За       | За              | ------------------------------------------------------------
|                         | стр. | отчетный | соответствующий | |                      | Код  | За       | За              |
| Наименование показателя |      | период   | период прошлого | |                      | стр. | отчетный | соответствующий |
|                         |      |          | года            | | Наименование         |      | период   | период прошлого |
|-------------------------|------|----------|-----------------| | показателя           |      |          | года            |
|         А               | Б    |   1      |   2             | |----------------------|------|----------|-----------------|
|-------------------------|------|----------|-----------------| |         А            | Б    |  1       |   2             |
| Средняя численность     |      |          |                 | |----------------------|------|----------|-----------------|
| работников- всего,      |      |          |                 | | Объем производсва    |      |          |                 |
| человек (сумма строк    |      |          |                 | | промышленной         |      |          |                 |
| 001, 012, 013)          | 014  |          |                 | | продукции (работ,    |      |          |                 |
|-------------------------|------|----------|-----------------| | услуг) в текущих     |      |          |                 |
|   в том числе:          |      |          |                 | | ценах                | 020  |          |                 |
| средняя численность     |      |          |                 | |----------------------|------|----------|-----------------|
| работников списочного   |      |          |                 | | Объем производства   |      |          |                 |
| состава (без внешних    |      |          |                 | | сельскохозяйственной |      |          |                 |
| совместителей)          | 001  |          |                 | | продукции (работ,    |      |          |                 |
|-------------------------|------|----------|-----------------| | услуг) в текущих     |      |          |                 |
| средняя численность     |      |          |                 | | ценах                | 220  |          |                 |
| внешних совместителей   | 012  |          |                 | |----------------------|------|----------|-----------------|
|-------------------------|------|----------|-----------------| |  из него:            |      |          |                 |
| средняя численность     |      |          |                 | | по растениеводству   | 221  |          |                 |
| работающих по договорам |      |          |                 | |----------------------|------|----------|-----------------|
| гражданско-правового    |      |          |                 | | по животноводству    | 222  |          |                 |
| характера               | 013  |          |                 | |----------------------|------|----------|-----------------|
|-------------------------|------|----------|-----------------| | Ввод в действие      |      |          |                 |
| Средняя численность     |      |          |                 | | основных средств     |      |          |                 |
| работников списочного   |      |          |                 | | (в части новых и     |      |          |                 |
| состава, принимаемая    |      |          |                 | | приобретённых по     |      |          |                 |
| для расчета средней     |      |          |                 | | импорту основных     |      |          |                 |
| зарплаты (без внешних   |      |          |                 | | средств)             | 040  |          |                 |
| совместителей), человек | 002  |          |                 | |----------------------|------|----------|-----------------|
|-------------------------|------|----------|-----------------| | Инвестиции в         |      |          |                 |
| Фонд начисленной        |      |          |                 | | основной капитал (в  |      |          |                 |
| зарплаты - всего, тысяч |      |          |                 | | части новых и        |      |          |                 |
| рублей (сумма строк     |      |          |                 | | приобретенных по     |      |          |                 |
| 004, 005, 006)          | 003  |          |                 | | импорту основных     |      |          |                 |
|-------------------------|------|----------|-----------------| | средств) - всего     | 041  |          |                 |
| в том числе:            |      |          |                 | |----------------------|------|----------|-----------------|
| списочного состава      | 004  |          |                 | |   из них за счет     |      |          |                 |
|-------------------------|------|----------|-----------------| |   собственных        |      |          |                 |
| внешних совместителей   | 005  |          |                 | |   средств            | 044  |          |                 |
|-------------------------|------|----------|-----------------| |----------------------|------|----------|-----------------|
| несписочного состава,   |      |          |                 | | Стоимость подрядных  |      |          |                 |
| включая работающих по   |      |          |                 | | работ, выполненных   |      |          |                 |
| гражданско-правовым     |      |          |                 | | собственными силами  | 048  |          |                 |
| договорам               | 006  |          |                 | |----------------------|------|----------|-----------------|
|-------------------------|------|----------|-----------------| | Доходы от продаж     |      |          |                 |
| Сумма задолженности по  |      |          |                 | | (выручка)            | 050  |          |                 |
| оплате труда, тысяч     |      |          |                 | |----------------------|------|----------|-----------------|
| рублей                  | 008  |          |                 | |   из них товаров     |      |          |                 |
|-------------------------|------|----------|-----------------| |  (товарооборот)      | 051  |          |                 |
| Численность работников  |      |          |                 | |----------------------|------|----------|-----------------|
| списочного состава на   |      |          |                 | | Прочие доходы        | 080  |          |                 |
| конец отчетного         |      |          |                 | |----------------------|------|----------|-----------------|
| периода, человек        | 009  |          |                 | | Себестоимость продаж | 052  |          |                 |
|-------------------------|------|----------|-----------------| |----------------------|------|----------|-----------------|
| Контрольная сумма       | 019  |          |                 | |   из нее товаров     | 053  |          |                 |
--------------------------------------------------------------- |----------------------|------|----------|-----------------|
                                                                | Расходы по налогам   |      |          |                 |
                                                                | из прибыли           | 069  |          |                 |
                                                                |----------------------|------|----------|-----------------|
                                                                | Прочие расходы       | 082  |          |                 |
                                                                |----------------------|------|----------|-----------------|
                                                                | Чистая прибыль       |      |          |                 |
                                                                | (убыток) (строка     |      |          |                 |
                                                                | 050+080-052-069-     |      |          |                 |
                                                                | 082)                 | 070  |          |                 |
                                                                |----------------------|------|----------|-----------------|
                                                                | Контрольная сумма    | 200  |          |                 |
                                                                ------------------------------------------------------------

3. Задолженность
(тысяч рублей)


----------------------------------------------------------------------------------
|                           |      | На начало отчетного  | На конец отчетного   |
|                           |      |       периода        |      периода         |
|                           | Код  |----------------------|----------------------|
| Наименование показателя   | стр. |       | в том числе  |       | в том числе  |
|                           |      | всего | просроченная | всего | просроченная |
|---------------------------|------|-------|--------------|-------|--------------|
|            А              |  Б   |   1   |    2         |   3   |    4         |
|---------------------------|------|-------|--------------|-------|--------------|
| Дебиторская задолженность | 083  |       |              |       |              |
|---------------------------|------|-------|--------------|-------|--------------|
| Обязательства - всего     | 084  |       |              |       |              |
|---------------------------|------|-------|--------------|-------|--------------|
|    из них кредиторская    |      |       |              |       |              |
|    задолженность          | 085  |       |              |       |              |
----------------------------------------------------------------------------------

4. Затраты на производство продукции (работ, услуг)

4.1. Всего по основным и неосновным видам деятельности

(тысяч рублей)


--------------------------------------------------------------------------------------
|                                                |      | За       | За              |
|                                                | Код  | отчетный | соответствующий |
|            Наименование показателя             | стр. | период   | период          |
|                                                |      |          | прошлого года   |
|------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
|                       А                        |  Б   |    1     |    2            |
|------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
| Объем произведенной продукции (работ, услуг) в |      |          |                 |
| текущих ценах за вычетом начисленных налогов и |      |          |                 |
| сборов из выручки - всего (стр. 501 (гр.1,2) + |      |          |                 |
| стр. 569 (гр.1,2))                             | 500  |          |                 |
|------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
| Затраты на производство и реализацию продукции |      |          |                 |
| (работ, услуг) - всего                         |      |          |                 |
| (стр. 503 (гр.1,2) + стр. 569 (гр.3,4))        | 502  |          |                 |
--------------------------------------------------------------------------------------

4.2. Затраты по основным видам деятельности
(тысяч рублей)


--------------------------------------------------------------------------------------
|                                                |      | За       | За              |
|                                                | Код  | отчетный | соответствующий |
|            Наименование показателя             | стр. | период   | период          |
|                                                |      |          | прошлого года   |
|------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
|                       А                        |  Б   |    1     |    2            |
|------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
| Объем произведенной продукции (работ, услуг) в |      |          |                 |
| текущих ценах за вычетом начисленных налогов и |      |          |                 |
| сборов из выручки                              | 501  |          |                 |
|------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
| Затраты на производство и реализацию продукции |      |          |                 |
| (работ, услуг)                                 |      |          |                 |
| (сумма строк 504, 505, 509)                    | 503  |          |                 |
|------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
|   в том числе:                                 |      |          |                 |
|             материальные затраты               | 504  |          |                 |
|------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
|             затраты на оплату труда            | 505  |          |                 |
|------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
|             прочие затраты                     | 509  |          |                 |
|------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
|   Из строки 509:                               |      |          |                 |
|        арендная плата                          | 510  |          |                 |
|------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
|        представительские расходы               | 511  |          |                 |
|------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
|        оплата   работ  и  услуг сторонних      |      |          |                 |
|        организаций                             | 512  |          |                 |
|------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
|        платежи  по страхованию, плата по       |      |          |                 |
|        процентам за кредиты и займы            | 513  |          |                 |
|------------------------------------------------|------|----------|-----------------|
|        вознаграждения  за изобретения          | 514  |          |                 |
--------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Затраты по неосновным видам деятельности
(тысяч рублей)


---------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                  |     | Объем произведенной       | Затраты на производство    |
|                                  | Код | продукции (работ, услуг)  | и реализацию продукции     |
|                                  | стр.| в текущих ценах за        | (работ, услуг)             |
|                                  |     | вычетом начисленных       |                            |
|                                  |     | налогов и сборов из       |                            |
|                                  |     | выручки                   |                            |
|      Вид деятельности            |     |---------------------------|----------------------------|
|                                  |     | за      | за              | за       | за              |
|                                  |     | отчетный| соответствующий | отчетный | соответствующий |
|                                  |     | период  | период          | период   | период          |
|                                  |     |         | прошлого года   |          | прошлого года   |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
|              А                   |  Б  |    1    |    2            |    3     |    4            |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Промышленность                   | 550 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Сельское хозяйство               | 551 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Обслуживание сельского хозяйства | 552 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Лесное хозяйство                 | 553 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Транспорт                        | 554 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Связь                            | 555 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Строительство и проектно-        |     |         |                 |          |                 |
| изыскат. работы                  | 556 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Торговля и общепит               | 557 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Материально-техническое          |     |         |                 |          |                 |
| снабжение и сбыт                 | 558 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Заготовки                        | 559 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Информационно-вычислительное     |     |         |                 |          |                 |
| обслуживание                     | 560 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Операции с недвижимым имуществом | 561 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Общая коммерческая деятельность  |     |         |                 |          |                 |
| по обеспечению функционирования  |     |         |                 |          |                 |
| рынка                            | 562 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Редакции и издательства          | 563 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство   | 564 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Непроизвод. виды бытового        |     |         |                 |          |                 |
| обслуживания                     | 565 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Здравоохранение и социальное     |     |         |                 |          |                 |
| обеспечение                      | 566 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Образование                      | 567 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Прочие виды деятельности         | 568 |         |                 |          |                 |
|----------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|-----------------|
| Всего по неосновным видам        |     |         |                 |          |                 |
| деятельности (сумма строк        |     |         |                 |          |                 |
| 550-568)                         | 569 |         |                 |          |                 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды
(тысяч рублей)


-------------------------------------------------------------------------------
|          Наименование показателя          | Код  | Причитается | Фактически |
|                                           | стр. | по расчету  | внесено    |
|-------------------------------------------|------|-------------|------------|
|                     А                     |  Б   |      1      |     2      |
|-------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Налог  на доходы  организации             | 096  |             |            |
|-------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Единый социальный налог                   | 097  |             |            |
|-------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Акцизы                                    | 098  |             |            |
|-------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Платежи за загрязнение окружающей среды и |      |             |            |
| пользование природными ресурсами          | 099  |             |            |
|-------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Земельный налог                           | 100  |             |            |
|-------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Экспортные таможенные пошлины             | 101  |             |            |
|-------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Импортные таможенные пошлины              | 102  |             |            |
|-------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Подоходный налог с физических лиц         | 103  |             |            |
|-------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Прочие налоги                             | 104  |             |            |
|-------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Санкции                                   | 105  |             |            |
|-------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Итого налогов  (сумма стр. с 096 по 105)  | 109  |             |            |
|-------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Справочно: итого налогов  за              |      |             |            |
| соответствующий период прошлого года      | 110  |             |            |
-------------------------------------------------------------------------------
     6. Основные показатели торговли и платных услуг населению
                                                           (тысяч рублей)

------------------------------------------------------------------------------------
|                                           | Код  | За отчетный | За              |
|                                           | стр. | период      | соответствующий |
|         Наименование показателя           |      |             | период прошлого |
|                                           |      |             | года            |
|-------------------------------------------|------|-------------|-----------------|
|                     А                     |  Б   |     1       |     2           |
|-------------------------------------------|------|-------------|-----------------|
| Розничный  товарооборот (сумма строк 152, |      |             |                 |
| 154)                                      | 150  |             |                 |
|-------------------------------------------|------|-------------|-----------------|
|  из него общественное питание             | 151  |             |                 |
|-------------------------------------------|------|-------------|-----------------|
| Из строки 150: продовольственные товары   |      |             |                 |
| (с общепитом)                             | 152  |             |                 |
|-------------------------------------------|------|-------------|-----------------|
|   из них алкогольные напитки              | 153  |             |                 |
|-------------------------------------------|------|-------------|-----------------|
|                непродовольственные товары | 154  |             |                 |
|-------------------------------------------|------|-------------|-----------------|
| Платные услуги населению  -  всего (сумма |      |             |                 |
| строк  видов услуг)                       | 161  |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| в  том  числе (указать виды услуг, согласно Приложению N 1 к Инструкции          |
| по заполнению ф. N 1-МП)                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | код  |     Х       |     Х           |
|-------------------------------------------|------|-------------|-----------------|
|                                           |      |             |                 |
|-------------------------------------------|------|-------------|-----------------|
|                                           |      |             |                 |
|-------------------------------------------|------|-------------|-----------------|
|                                           |      |             |                 |
|-------------------------------------------|------|-------------|-----------------|
| Контрольная сумма                         | 198  |             |                 |
|-------------------------------------------|------|-------------|-----------------|
| Справочно: оптовый товарооборот           | 087  |             |                 |
------------------------------------------------------------------------------------

7. Основные показатели работы автотранспорта
Грузовые перевозки


--------------------------------------------------------------------------
|                                 | Код  | За отчетный | За              |
|     Наименование показателя     | стр. | период      | соответствующий |
|                                 |      |             | период прошлого |
|                                 |      |             | года            |
|---------------------------------|------|-------------|-----------------|
|                А                |  Б   |      1      |        2        |
|---------------------------------|------|-------------|-----------------|
| Доходы от доставки грузов       | 311  |             |                 |
| автомобилями, тыс. руб.         |      |             |                 |
|---------------------------------|------|-------------|-----------------|
| Доставлено грузов автомобилями, | 315  |             |                 |
| тонн                            |      |             |                 |
|---------------------------------|------|-------------|-----------------|
| Грузооборот, т-км               | 319  |             |                 |
|---------------------------------|------|-------------|-----------------|
| Контрольная сумма               | 330  |             |                 |
--------------------------------------------------------------------------

Пассажирские перевозки


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                 | Код  |  Всего              |             в  том числе:                                       |
|                                 | стр. |---------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                 |      | за       | за       | пассажирские        |  маршрутные         |   легковые          |
|                                 |      | отчетный | соответ. |  автобусы           |    такси            |     такси           |
|  Наименование показателя        |      | период   | период   |---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |      |          | прошлого | за       | за       | за       | за       | за       | за       |
|                                 |      |          | года     | отчетный | соответ. | отчетный | соответ. | отчетный | соответ. |
|                                 |      |          |          | период   | период   | период   | период   | период   | период   |
|                                 |      |          |          |          | прошлого |          | прошлого |          | прошлого |
|                                 |      |          |          |          | года     |          | года     |          | года     |
|---------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             А                   |   Б  | 1        |  2       |  3       |    4     |   5      |    6     |   7      |    8     |
|---------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Доходы от перевозок пассажиров, |      |          |          |          |          |          |          |          |          |
| тыс. руб.                       |  331 |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   из них на внутригородском     |      |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   сообщении                     |  335 |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Перевезено пассажиров,          |      |          |          |          |          |          |          |          |          |
| тыс. чел.                       |  336 |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   из них на внутригородском     |      |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   сообщении                     |  340 |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Пассажирооборот,                |      |          |          |          |          |          |          |          |          |
| тыс. пасс-км                    |  341 |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    из него на внутригородском   |      |          |          |          |          |          |          |          |          |
|    сообщении                    |  345 |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Контрольная сумма               |  360 |          |          |          |          |          |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель________________________________   Гл. бухгалтер _______________________________
                (подпись,    ф. и. о.)                           (подпись,    ф. и. о.)
М.П.
Исполнитель (ф.и.о. и N контактного телефона)___________________  "_____"_____________20___г.
                                                                 (дата составления документа)

Приложение N 1
к Форме N 1 - МП (квартальная, годовая)
"Отчет об основных показателях
деятельности малого предприятия"


Реализация товаров в розничной торговле
(заполняется за полугодие и год)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                          | Код  | Продано в розницу,  |                             | Код  | Продано в розницу,  |
|                          | стр. |   тыс. руб.         |                             | стр. | тыс. руб.           |
| Товары и товарные        |      |---------------------| Товары и товарные           |      |---------------------|
|      группы              |      | за       | за       |      группы                 |      | за       | за       |
|                          |      | отчетный | соотв.   |                             |      | отчетный | соотв.   |
|                          |      | период   | период   |                             |      | период   | период   |
|                          |      |          | прошлого |                             |      |          | прошлого |
|                          |      |          | года     |                             |      |          | года     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   Продовольственные товары (с общепитом)              |    Непродовольственные товары                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Мясо и птица             |  1   |          |          | Ткани, всего                |  46  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Колбасные изделия,       |      |          |          | из них: хлопчатобумажные    |      |          |          |
| копчености               |  2   |          |          |                             |  47  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Рыба и морепродукты      |      |          |          |                             |      |          |          |
| пищевые                  |  3   |          |          |         шерстяные           |  48  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Сельди                   |  4   |          |          |         шелковые            |  49  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Масло животное           |  5   |          |          | Одежда и белье              |  50  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Масло растительное       |  6   |          |          | Меха и меховые изделия      |  51  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Маргариновая продукция   |  7   |          |          | Головные уборы              |  52  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Майонезная продукция     |  8   |          |          | Верхний трикотаж            |  53  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Молоко и молочная        |      |          |          |                             |      |          |          |
| продукция                |  9   |          |          |  Бельевой трикотаж          |  54  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Сыр                      | 10   |          |          | Чулочно-носочные изделия    |  55  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
|                          |      |          |          | Обувь (кожаная,             |      |          |          |
| Консервы мясные          | 11   |          |          | текст.,комбиниров.)         |  56  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
|                          |      |          |          | Резиновая и полимерная      |      |          |          |
| Консервы рыбные          | 12   |          |          | обувь                       |  57  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Консервы овощные         | 13   |          |          | Мыло хозяйственное          |  58  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Консервы фруктово        |      |          |          |                             |      |          |          |
| -ягодные                 | 14   |          |          | Мыло туалетное              |  59  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Яйца и яйцепродукты      | 15   |          |          | Синтетические моющие        |      |          |          |
|                          |      |          |          | средства                    |  60  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
|                          |      |          |          | Парфюмерно-косметические    |      |          |          |
| Сахар                    | 16   |          |          | товары                      |  61  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Варенье, джем, повидло,  |      |          |          |                             |      |          |          |
| мед                      | 17   |          |          | Галантерея, нитки           |  62  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Кондитерские изделия     | 18   |          |          | Табачные изделия            |  63  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Мука                     | 19   |          |          | Спички                      |  64  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Хлеб и хлебобулочные     |      |          |          |                             |      |          |          |
| изделия                  | 20   |          |          | Мебель                      |  65  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Рис                      | 21   |          |          | Ковры и ковровые изделия    |  66  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Крупа                    | 22   |          |          | Металлическая посуда        |  67  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Бобовые                  | 23   |          |          | Стеклянная посуда           |  68  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
|                          |      |          |          | Фарфоро-фаянсовая,          |      |          |          |
| Макаронные изделия       | 24   |          |          | керамич. посуда             |  69  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Картофель                | 25   |          |          | Часы                        |  70  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Овощи                    | 26   |          |          | Электротовары               |  71  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Плоды, ягоды, виноград   | 27   |          |          | Инструменты                 |  72  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Бахчевые                 | 28   |          |          | Бумажно-беловые товары      |  73  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
|                          |      |          |          | Школьно-письменные          |      |          |          |
|                          |      |          |          | принадлежности и            |      |          |          |
| Водка                    | 29   |          |          | канцелярские товары         |  74  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
| Ликер                    | 30   |          |          | Вычислительная техника      |  75  |          |          |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------|------|----------|----------|
|                          |      |          |          |  из неё компьютеры          |      |          |          |
