ПРИК КММР 15 февраля 2000 № 10-Х Д  
»
0
»
2

BAA


О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ТАРИФОВ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОВЕРКУ,
РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ.


ПРИКАЗ


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


15 февраля 2000 г.
N 10-х


(Д)


Согласно перечня продукции, товаров и услуг, которые являются приложением к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики N 58 от 26.03.99 и в соответствии с распоряжением N 370 от 6.09.99 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить Тарифы на государственную поверку , ремонт и техническое обслуживание средств измерений.

2. Ввести в действие вышеуказанные тарифы с момента регистрации в Министерстве юстиции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И МЕТРОЛОГИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                 В.В. ЯСТРЕБЧАК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ
СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
(ГОССТАНДАРТ ПМР)

     "согласовано"                                "утверждаю"
Министерство экономики                 Председатель Государственного
Приднестровской Молдавской                  комитета стандартизации,
Республики                                 сертификации и метрологии
                                          Приднестровской Молдавской
                                                     Республики
_________________ А.И. Кирова       __________________ В.В.Ястребчак
"23" декабря 1999 года               "03" ноября 1999 года

ТАРИФЫ
на государственную проверку средств измерений,
выполняемую территориальными органами
Государственного комитета стандартизации,
сертификации и метрологии
Приднестровской Молдавской Республики

                                               Директор ГП ГМС
                                       Государственного комитета
                         стандартизации,сертификации и метрологии
                            Приднестровской Молдавской Республики
                                ____________________ А.А.Юсюз
                                   Вводится в действие с 01.11.99г.

Приложение 1


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


1. Тарифы на поверку средств измерений распространяются на поверочные работы, производимые отделами Государственной метрологической службы (далее, территориальными органами - ТО), подчиненными Государственному комитету стандартизации, метрологии и сертификации Приднестровской Молдавской Республики, как в порядке государственного надзора, так и в виде услуг, оказываемых ими предприятиями, объединениями и организациями независимо от их ведомственной принадлежности.

2. К позициям перечня поверяемых средств измерений, приведенного в графе 2 тарифа (Приложение 1), надлежит относить и другие, в том числе новые типы средств измерений, если методы, средства и трудоемкость их поверки идентичны включенным в данные позиции.

3. Тарифы на работы, производимые как в виде государственной

произв QPWrWpDА  88  ЖАБрЖБЖ ЗАБрчА  А'Ж ччААА'чБччА АЗ Д 88 БччЖЗ ААБччАААрgчЯАgчДА  'ччЗ ДДЖ ччччЗД ЖЖ 88  А'чЖ'чАА gчЗЗЗ чччЗД АД ЗАА 'чччААЗААА °8А   'А  А'БчДАДАА чЗчЖА'А Д 'чЖ  А'чА x8  ччЗД ЖЖАччБччАДА  А'чА Ж А gчЗЗДЗЗ  ччБ°8 АД А'чА ЗД ЗЖ Д'ччАДА БАБ gчччЯА 'чччБччччБАААЗДА88  Ж А gчЖ  А'ччА ЗД ЗЖ Д'чччАДА БАБПриложения 2 стоимость ремонтных работ рассчитывается в соответствии с общими указаниями, Приложение 1, Приложение 2.

6. В тарифах не учтена оплата за дополнительные услуги ( за автосервис и т.п.), а также ряд дополнительных надбавок и скидок:

а) надбавка в размере до 50% за срочное обслуживание заказчика в ТО вне очереди, установленной на основе договора и графика поверки, а также за поверку средств измерений, не внесенных в график;

б) надбавка в размере до 25% за поверку в незапланированные сроки (если перенос произведен не по вине ТО);

в) надбавка в размере до 20% на поверку новых типов средств измерений, производимую в качестве услуги в течение первого года после ее освоения в данном ТО ( на основании акта об освоении);

г) скидка в размере 15% за превышение не по вине заказчика на 15 рабочих дней типовой нормы времени на поверку средств измерений, предоставленных в ТО в соответствии с графиком поверки, а за превышение на большой срок - добавочная скидка в размере 1 % за каждый дополнительно просроченный рабочий день.

7. Заказчик рассчитывается за оказываемые услуги независимо от их результатов.

8. Средства измерения, представленные на поверку ТО, хранятся бесплатно в течение одного месяца после их поверки. По истечении месяца после их поверки. По истечении месяца за хранение средств измерений взымается плата в размере 1% стоимости поверки за каждый день, по истечении 3 месяцев - 5% стоимости за каждый день.

9. Индексация тарифов проводится на 1 число квартала с учетом индекса инфляции за квартал>>,


ИЗМЕРЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН


 -----------------------------------------------------------------------------------------
|N    |Средства измерения  подлежащие поверке       |Типовая        |На оборуд.|На оборуд.|
|п/п  |                                             |характеристика |заказчика |ЦСМ       |
|     |                                             |СИ             |(тыс.руб.)|(тыс.руб.)|
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 1   |                 2                           |      3        |    4     |     5    |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19001|1.Комплекс весовой чекопечатающий            |               |3830      |3830      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19002|2.Весы автом. и полуавтом. до 50 кг          |               |2220      |2220      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19003|3.Весы автом. и полуавтом. от 50 до 500 кг   |               |3830      |3830      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19004|4.Весы автом. и полуавтом. свыше 500 кг      |               |3830      |3830      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19005|5.Весы автомобильные до 10 т шкальные        |               |26610     |26610     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19006|6.Весы автомобильные до 25 т шкальные        |               |26610     |26610     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19007|7.Весы автомобильные до 30 т шкальные        |               |39920     |39920     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19008|8.Весы автомобильные до 60 т шкальные        |               |39920     |39920     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19009|9.Весы вагонные до 200 т                     |               |26610     |-         |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19010|10.Весы специальные                          |               |3830      |4640      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19011|11.Весы и дозаторы весовые до 500 кг         |               |16730     |19760     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19012|12.Весы и дозаторы весовые свыше 500 кг      |               |6850      |19760     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19013|13.Дозаторы весовые автоматические с двумя   |               |          |          |
|     |   весовыми головками                        |               |4640      |4640      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19014|14.Дозаторы весовые автоматические с тремя   |               |          |          |
|     |   весовыми головками                        |               |6050      |6450      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19015|15.Квадранты номерные и весовые              |               |3830      |3830      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19016|16.Весы настольные обыкновенные до 20 кг     |               |2220      |2220      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19017|17.Весы настольные циферблатн. до 20 кг      |               |5240      |5240      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19018|18.Весы рычажные до 500 кг шкальные          |               |5240      |5240      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19019|19.Весы рычажные от 500 кг до 1 т шкальн.    |               |6850      |9880      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19020|20.Весы рычажные свыше 1 т шкальные          |               |19760     |23590     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19021|21.Весы электронные с регистрацией массы     |               |          |          |
|     |   цены стоимости                            |               |10680     |10680     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19022|22.Весы лабораторные 3 класса                |               |14920     |17940     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19023|23.Весы лабораторные 2 кл. призменные,       |               |          |          |
|     |   рычажные, равноплечие со встроен. гири    |               |          |          |
|     |   на полную нагрузку                        |               |34680     |42940     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19024|24.Весы лабораторные квадрантные             |               |14920     |17940     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19025|25.Весы лабораторные равноплечие 4 кл.       |               |4230      |5240      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19026|26.Весы лабораторные равноплечие 1,2 кл.     |               |23990     |28220     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19027|27.Весы лабораторные электрон. до 1000 г     |               |17140     |19760     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19028|28.Весы лабораторные электрон. до 200 г      |               |23990     |26610     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19029|29.Весы лабораторные электрон. до 25 г       |               |23990     |26610     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19030|30.Весы лабораторные электрон. до 3 г        |               |23990     |26610     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19031|31.Весы лабораторные электрон. до 60000 г    |               |21370     |25800     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19032|32.Пурки рабочие                             |               |3830      |4230      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19033|33.Весы образцовые 2 разрд.                  |               |25800     |27420     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19034|34.Весы образцовые 3 4 разряда               |               |21370     |23990     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19035|35.Весы образцовые 1 разряда                 |               |27820     |30840     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19036|36.Весы разъездные образцовые                |               |          |          |
|     |   за каждое коромысло разряда               |НРО-5-4        |21370     |23990     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19037|37.Весы торсионные                           |               |14920     |17140     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19038|38.Гири 4 разряда свыше 20 кг                |               |13310     |13310     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19039|39.Гири 4 разряда до 20 кг                   |               |1210      |1210      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19040|40.Гири 4 разряда 4 кл. до 500 мг            |               |230       |230       |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19041|41.Гири 5,6 класса                           |               |230       |230       |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19042|42.Гири методом калибровки 1,2 разр. 1кл.    |               |          |          |
|     |( г. за шт.)                                 |               |15520     |19350     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19043|43.Гири методом калибровки 1,2 разр. 1кл.    |               |          |          |
|     |   (мг. за шт.)                              |               |15520     |19350     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19044|44.Гири методом калибровки   2 разр. 1кл.    |               |          |          |
|     |   (кг. за шт.)                              |               |15520     |19350     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19045|45.Гири методом 3 разр. 3 кл. до 500 кг      |               |2620      |2620      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19046|46.Гири методом сличения 2 кл.(мг,г,кг)      |               |5240      |6050      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19047|47. Гири методом сличения 3 разр. 3 кл.      |               |          |          |
|     |    свыше 500 кг                             |               |3020      |3430      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19048|48.Гири методом сличения образцовые 2 разр.  |               |5240      |5060      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19049|49.Граммометры                               |               |2220      |2220      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19050|50.Динамометры пружинные общ.назн.до 0,5 тс  |ДПУ            |5060      |8060      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19051|51.Динамометры указывающ. от 0,5 до 5 тс     |ДПУ            |6050      |8060      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19052|52.Динамометры указывающ. от 10 до 50 тс     |               |13710     |13710     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19053|53.Динамометры медицинские                   |ДРП            |1210      |1210      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19054|54.Динамометры растяжения образцов.          |ДОР,ДР,ДФ      |12500     |17940     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19055|55.Динамометры сжатия образцовые             |ДОСМ,ДОС.ДС    |12500     |17940     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19056|56.Динамометры универсальные                 |ДУ,ДОУ         |5240      |8060      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19057|57.Ключи динамометрические                   |               |600       |1210      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19058|58.Копры маятниковые                         |               |8060      |8060      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19059|59.Машины испытательные                      |МИП            |9880      |9880      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19060|60.Машины испытательные универс..            |Р-5,УМ-5       |38510     |38510     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19061|61.Машины испытательные электрон. с 1 датчик.|               |11490     |11490     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19062|62.Машины испытательные электрон. с 2 датчик.|               |19350     |19350     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19063|63.Машины испытательные электрон. с 3 датчик.|               |25800     |25800     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19064|64.Машины испытательные электрон. с 4 датчик.|               |32260     |32260     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19065|65.Машины испытательные                      |МР             |9480      |9480      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19066|66.Машины сжатия                             |МО             |37900     |37900     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19067|67.Машины разрывные                          |РМБ,РМ,РМУ,РМИ |27410     |30040     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19068|68.Машины разрывные                          |РТ-25Ом-2      |23990     |31650     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19069|69.Микротвердомер                            |ПМТ            |-         |4230      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19070|70.Прессы гидравлические до 100 тс           |ПГ,П,ПСУ       |27420     |27420     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19071|71.Прессы гидравлические до 100 тс           |ПСУ,П          |24800     |24800     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19072|72.Приборы тв. по Бринеллю                   |ТШ,ТБ          |2620      |2620      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19073|73.Приборы тв. по Виккерсу                   |ТП,ТП-7Р-1     |3830      |3830      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19074|74.Приборы тв. по Роквеллу                   |ТК,ТР          |2620      |2620      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19075|75.Приборы тв. по Супер-Роквеллу             |ТКС            |2620      |2620      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19076|76.Приборы тв. по Шору                       |ТИР,ТШ,ТМ      |3830      |3830      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19077|77.Приборы тв. универсальные                 |ХП,ХПО,ИТ      |3830      |3830      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19078|78.Спидометры механические                   |               |          |2620      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19079|79.Спидометры электрические                  |               |          |4230      |
|-----|-----------------------   произв 		QPWrWpDА  88   ЖАБрЖБЖ ЗАБрчА  А'Ж       ччААА'чБччА АЗ Д 88 БччЖЗ ААБччАААрgчЯАgчДА  'ччЗ ДДЖ ччччЗД  ЖЖ 88      А'чЖ'чАА gчЗЗЗ чччЗД АД ЗАА  'чччААЗААА °8А     'А     А'БчДАДАА чЗчЖА'А   Д  'чЖ  А'чА x8       ччЗД  ЖЖАччБччАДА  А'чА  Ж  А gчЗЗДЗЗ  ччБ°8 АД А'чА ЗД ЗЖ Д'ччАДА БАБ gчччЯА 'чччБччччБАААЗДА88   Ж  А gчЖ      А'ччА ЗД ЗЖ Д'чччАДА БАБ  |13310     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19082|82.Счетчики трехшкальные                     |               |3020      |3020      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19083|83.Счетчики оборотов механичес.              |СО.35,СО.66    |2620      |2620      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19084|84.Счетчики оборотов до 10000                |СОП.105        |3430      |3430      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19085|85.Таксометры автомобильные                  |               |2620      |2620      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19086|86.Тахометры механические                    |ТС10-Р,СК,8ТМ  |2620      |2620      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19087|87.Тахометры цифровые                        |ЦАТ,Т,ТЭСА     |3020      |3830      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19088|88.Тахометры электрические                   |ТМИ,ТЭ-204     |3830      |3830      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19089|89.Установка для поверки таксометров         |УПТ-1          |13310     |13310     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19090|90.Установки образцовые для поверки          |УПС-4,КИ-12548,|          |          |
|     |   спидометров                               |УПС-5ПМ        |14520     |14520     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19091|91.Установки для проверки тахометров         |УТО5-60        |-         |9480      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19092|92.Измеритель деформации клейковины          |ИДК-1,ИДК-1м   |6050      |6050      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19093|93.Пресс испытательный до 100 тс             |ИП             |23990     |30040     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19094|94.Пресс испытательный свыше 100 тс          |ИП             |33060     |33060     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19095|95.Стенд балансировочный                     |               |          |          |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19096|96.Стенд для испыт. и регул. арартуры.       |               |          |          |
|     |   дизел. двиг.                              |               |          |          |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19097|97.Центрифуга                                |               |          |15120     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19098|98.Испыт. стенд с балансир. динамометр.      |               |          |          |
|     |   пост. тока                                |               |          |          |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19099|99.Счетчик импульсов                         |СИ 206         |9880      |9880      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19100|100.Секундомеры                              |СОС,СДС        |3430      |3430      |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19101|101.Весы автомоб. цифербл. до 15 т           |               |42740     |-         |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19102|102.Весы автомоб. цифербл. до 30 т           |               |77210     |-         |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19103|103.Весы автомоб. цифербл. до 60 т           |               |95150     |-         |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19104|104.Весы рычажные цифербл. до 0,5 т          |               |10280     |-         |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19105|105.Весы рычажные цифербл. до  1  т          |               |16930     |-         |
|-----|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|
|19106|106.Весы рычажные цифербл. свыше 1 т         |               |27620     |-         |
------------------------------------------------------------------------------------------

Измерение расхода, уровня и объема газов и жидкостей


 ------------------------------------------------------------------------
|N код|Средства измерения подлежащие  |Тип,      |На оборуд. |На оборуд. |
|     |поверки                        |характер. |заказчика  |ЦСМ        |
|     |                               |СИ        |в тыс. руб.|в тыс. руб.|
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|  1  |           2                   |   3      |     4     |     5     |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19099|1. Автоматы торговые           |АТ        |           |2620       |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19100|2.Автоцистерны калибровочные   |До 5000 л |19760      |19760      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19101|3.Автоцистерны калибровочные   |От 5000 л |           |           |
|     |                               |до 10000 л|39510      |39510      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19102|4.Автоцистерны калибровочные   |Свыше     |           |           |
|     |                               |10000 л   |53220      |53220      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19103|5.Колонки маслораздаточные     |          |9880       |13310      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19104|6.Колонки топливораздаточные   |          |13310      |16730      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19105|7.Кружки мерные                |          |200        |200        |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19106|8.Мерники газовые образцовые   |До 20 л   |2620       |2620       |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19107|9.Мерники газовые образцовые   |От 20 л   |3830       |3830       |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19108|10.Мерники образцовые 1 разрд  |До 10 л   |6450       |6450       |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19109|11.Мерники образцовые 1 разрд  |От 10 л   |           |           |
|     |                               |до 20 л   |6450       |6450       |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19110|12.Мерники образцовые 1 разрд  |50,100 л  |26610      |26610      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19111|13.Мерники образцовые 1 разрд  |200 л     |33470      |33470      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19112|14.Мерники образцовые 1 разрд  |500 л     |64310      |64310      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19113|15.Мерники образцовые 2 разрд  |          |           |           |
|     |   и технические               |До 50 л   |9880       |9880       |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19114|16.Мерники образцовые 2 разрд  |          |           |           |
|     |   и технические               |До 100 л  |19760      |19760      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19115|17.Мерники образцовые 2 разрд  |          |           |           |
|     |   и технические               |До 500 л  |26610      |26610      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19116|18.Мерники технические         |От 500 л  |           |           |
|     |                               |до 2500 л |39920      |39920      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19117|19.Мерники технические         |От 2500 л |           |           |
|     |                               |до 10000 л|79830      |79830      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19118|20.Мерники технические         |          |           |           |
|     |   шкальные                    |          |100200     |100200     |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19119|21.Меры вместимости стеклянные |          |           |           |
|     |   образцовые тех. на 5 и 5 отм|          |17940      |17940      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19120|22.Меры вместимости стеклянные |          |           |           |
|     |   образцовые тех. на 1 отм    |          |6850       |7660       |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19121|23.Меры вместимости стеклянные |          |           |           |
|     |   образцовые тех. на 2 отм    |          |6850       |7660       |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19122|24.Меры вместимости стеклянные |          |           |           |
|     |   образцовые тех. на 3 отм    |          |6850       |7660       |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19123|25.Резервуары горизонтальные и |          |           |           |
|     |   вертикальные цилиндрические.|          |           |           |
|     |   Градуировка геомет. методом |До 5000 л |66520      |66520      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19124|26.Резервуары горизонтальные и |          |           |           |
|     |   вертикальные цилиндрические.|От 5000 л |           |           |
|     |   Градуировка геомет. методом |До 10000 л|79830      |79830      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19125|27.Резервуары горизонтальные и |          |           |           |
|     |   вертикальные цилиндрические.|От 10000 л|           |           |
|     |   Градуировка геомет. методом |До 25000 л|99590      |99590      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19126|28.Резервуары горизонтальные и |          |           |           |
|     |   вертикальные цилиндрические.|От 25000 л|           |           |
|     |   Градуировка геомет. методом |До 50000 л|120150     |120150     |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19127|29.Резервуары горизонтальные и |          |           |           |
|     |   вертикальные цилиндрические.|          |           |           |
|     |   Градуировка объемным методом|До 5000 л |99590      |99590      |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19128|30.Резервуары горизонтальные и |          |           |           |
|     |   вертикальные цилиндрические.|От 5000 л |           |           |
|     |   Градуировка объемным методом|До 10000 л|166520     |166520     |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19129|31.Резервуары горизонтальные и |          |           |           |
|     |   вертикальные цилиндрические.|От 10000 л|           |           |
|     |   Градуировка объемным методом|До 25000 л|232850     |232850     |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19130|32.Резервуары горизонтальные и |          |           |           |
|     |   вертикальные цилиндрические.|От 25000 л|           |           |
|     |   Градуировка объемным методом|До 50000 л|299380     |299380     |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19131|33.Резервуары горизонтальные и |          |           |           |
|     |   вертикальные цилиндрические.|От 50000 л|           |           |
|     |   Градуировка объемным методом|До 75000 л|332440     |332440     |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19132|34.Установки для поверки       |          |           |           |
|     |   автоцистерн и железнодорожн.|          |           |           |
|     |   цистерн                     |          |332440     |332440     |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
|19133|35.Счетчики холодной и горячей |          |           |           |
|     |   воды                        |          |2020       |2020       |
 ------------------------------------------------------------------------
                Измерение радиотехнических величин

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
|N код |Средства измерения подлежащие         |Тип                         |На обор.   |На обор.   |
|      |поверки                               |характеристика              |Заказчика  |ЦСМ        |
|      |                                      |СИ                          |в тыс. руб.|в тыс. руб.|
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|  1   |             2                        |      3                     |     4     |     5     |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|17001 |1.Вольтметры электронные аналоговые   |В3-..                       |           |27820      |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|17002 |2.Вольтметры электронные комбиниров.  |ВК7-9,В7-15,26              |           |30040      |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|17003 |3.Вольтметры импульсные аналоговые    |В4-..                       |           |17940      |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|17004 |4.Вольтметры селективные              |В6-..                       |           |44960      |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|17005 |5.Измерители отношения напряжений     |В8-6,7,ЕС                   |           |19350      |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|17006 |6.Генераторы НЧ                       |Г3-..                       |           |47170      |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|17007 |7.Генераторы НЧ высокоточные          |Г3-110,118,122              |           |72980      |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|17008 |8.Генераторы сигналов до 400 мГЦ      |Г4-102,102А,                |           |           |
|      |                                      |106,117,143,                |           |           |
|      |                                      |153,154,ЕС                  |           |47170      |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|17009 |9.Генераторы сигналов до 400 мГЦ      |Г4-73,93,107,               |           |           |
|      |                                      |116,124,151,                |           |           |
|      |                                      |158,ЕС                      |           |53630      |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|17010 |10.Генераторы сигналов свыше 400 мГЦ  |Г4-32,32А,76,               |           |           |
|      |                                      |78,79,80,82,83,             |           |           |
|      |                                      |109,11,28,129,              |           |           |
|      |                                      |144,ЕС                      |           |64310      |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|17011 |11.Генераторы сигналов спец. формы    |Г6-..                       |           |68540      |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|17012 |12.Калибратор осциллографов           |И1-9                        |           |126600     |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
