BAA
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН
НА МУКУ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ, ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
17 июня 2010 г.
N 333
(САЗ 10-25)
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 24 июня 2010 г.
Регистрационный N 5303
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 513-З-III "О ценах (тарифах) и ценообразовании" (САЗ 05-1) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 3 августа 2006 года N 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 24 октября 2007 года N 327-ЗИ-IV (САЗ 07-44), от 29 ноября 2007 года N 348-ЗД-IV (САЗ 07-49), от 6 марта 2008 года N 414-ЗИД-IV (САЗ 08-9), от 8 июля 2008 года N 487-ЗИ-IV (CАЗ 08-27), от 29 июля 2008 года N 509-ЗИ-IV (САЗ 08-30), от 26 ноября 2008 года N 597-ЗИД-IV (САЗ 08-47), от 25 июня 2009 года N 788-ЗИ-IV (САЗ 09-26), от 7 июля 2009 года N 801-ЗИД-IV (САЗ 09-29), от 10 ноября 2009 года N 900-ЗИ-IV (САЗ 09-46), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2010 года N 71 "Об утверждении Положения о государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании" (САЗ 10-5), а также в соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2009 года N 519 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 09-31) с изменением, внесенным Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2009 года N 827 (САЗ 09-48), приказываю:
1. Установить предельные отпускные цены на муку для хлебопечения с расчетным периодом регулирования с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2010 года (Приложение N 1).
2. Установить предельные отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия с расчетным периодом регулирования с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2010 года:
а) Предельные отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия производства ЗАО "Тираспольский хлебокомбинат" (Приложение N 2);
б) Предельные отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия производства ЗАО "Бендерский хлебокомбинат" (Приложение N 3); *
в) Предельные отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия производства ЗАО "Рыбницкий хлебокомбинат" (Приложение N 4);
г) Предельные отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия производства ДООО "Слободзейский хлебокомбинат" (Приложение N 5);
д) Предельные отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия производства ООО "Григориопольский комбинат хлебопродуктов" (Приложение N 6).
* Примечание: На I полугодие 2010 года ЗАО "Бендерский хлебокомбинат" предельные отпускные цены установлены на хлеб "Сельский" развесом 650 г и на хлеб пшеничный подовый развесом 650 г. Во II полугодии 2010 года развес данных видов хлеба увеличится: на хлеб "Сельский" с 650 г до 800 г, на хлеб пшеничный подовый с 650 г до 750 г.
В целях сопоставимости предельных отпускных цен, установленных на I и II полугодие 2010 года, приведем развес хлеба "Сельский" к 800 г, хлеба пшеничный подовый к 750 г.
Таким образом, при развесе хлеба "Сельский" 800 г, предельная отпускная цена его в I полугодии составила бы 3,70 рубля, во II полугодии 3,45 рубля; при развесе хлеба пшеничного подового 750 г предельная отпускная цена в I полугодии составила бы 3,75 рубля, во II полугодии 3,54 рубля.
3. Считать утратившим силу Приказ Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 25 сентября 2009 года N 414 "Об установлении предельных отпускных цен на муку для хлебопечения, хлеб и хлебобулочные изделия" (регистрационный N 5018 от 2 октября 2009 года) (САЗ 09-40).
4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Управления ценовой и тарифной политики Государственной службы инвестиционной, ценовой и торговой политики Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики.
6. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 июля 2010 года и действует по 31 декабря 2010 года.
Е. ЧЕРНЕНКО
МИНИСТР
г. Тирасполь
17 июня 2010 г.
N 333
Приложение N 1
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 июня 2010 г. N 333
Предельные отпускные цены на муку для хлебопечения
----------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование продукции | Техническая | Единица | Предельная |
| п/п | | документация | измерения | отпускная цена |
| | | | | организации, |
| | | | | руб. |
|-----|-----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 1. | Мука пшеничная, высший сорт | ГОСТ | тонна | 3340 |
| | | 26574-2003 | | |
|-----|-----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 2. | Мука пшеничная первый сорт | ГОСТ | тонна | 2830 |
| | | 26574-2003 | | |
|-----|-----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 3. | Мука пшеничная, второй сорт | ГОСТ | тонна | 2315 |
| | | 26574-2003 | | |
|-----|-----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 4. | Мука ржаная обдирная | ГОСТ | тонна | 2460 |
| | | 7045-90 | | |
----------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 июня 2010 г. N 333
Предельные отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия
производства ЗАО "Тираспольский хлебокомбинат"
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование продукции | Техническая | Сорт муки | Единица | Предельная |
| п/п | | документация | | измерения, | отпускная цена |
| | | | | грамм | организации, |
| | | | | | руб. |
|-----|-----------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1. | Булка "Славянская", подовая | ГОСТ | Высший сорт | 650 | 3,19 |
| | | 28808-90 | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 2. | Булка "Славянская", подовая | ГОСТ | 1 сорт | 650 | 2,79 |
| | | 28808-90 | | | |
| | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 3. | Булка "Столовая", подовая | ГОСТ | Смесь муки | 650 | 2,52 |
| | | 28808-90 | пшеничной | | |
| | | | 1 и 2 сорта | | |
|-----|-----------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 4. | Батон "Фирменный" | ГОСТ | Высший сорт | 400 | 2,04 |
| | | 28809-90 | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 июня 2010 г. N 333
Предельные отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия
производства ЗАО "Бендерский хлебокомбинат"
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование продукции | Техническая | Сорт муки | Единица | Предельная |
| п/п | | документация | | измерения, | отпускная цена |
| | | | | грамм | организации, |
| | | | | | руб. |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1. | Хлеб "Сельский", подовый | ГОСТ | Смесь муки | 800 | 3,45 |
| | | 27842-88 | пшеничной | | |
| | | | 1 и 2 сорта | | |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 2. | Хлеб пшеничный, подовый | ГОСТ | 1 сорт | 750 | 3,54 |
| | | 27842-88 | | | |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 3. | Батон "Бендерский" | ГОСТ | Высший сорт | 400 | 2,39 |
| | | 28809-90 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 июня 2010 г. N 333
Предельные отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия
производства ЗАО "Рыбницкий хлебокомбинат"
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование продукции | Техническая | Сорт муки | Единица | Предельная |
| п/п | | документация | | измерения, | отпускная цена |
| | | | | грамм | организации, |
| | | | | | руб. |
|-----|---------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1. | Хлеб "Юбилейный", подовый | ГОСТ | Высший сорт | 500 | 2,67 |
| | | 28808-90 | | | |
|-----|---------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 2. | Хлеб пшеничный, формовой | ГОСТ | 1 сорт | 600 | 2,83 |
| | | 28808-90 | | | |
| | | | | | |
|-----|---------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 3. | Хлеб "Юбилейный", подовый | ГОСТ | 1 сорт | 500 | 2,54 |
| | | 28808-90 | | | |
|-----|---------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 4. | Хлеб пшеничный, подовый | ГОСТ | 1 сорт | 600 | 2,92 |
| | | 28808-90 | | | |
|-----|---------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 5. | Батон пшеничный | ГОСТ | Высший сорт | 400 | 2,25 |
| | | 28809-90 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 июня 2010 г. N 333
Предельные отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия
производства ДООО "Слободзейский хлебокомбинат"
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование продукции | Техническая | Сорт муки | Единица | Предельная |
| п/п | | документация | | измерения, | отпускная цена |
| | | | | грамм | организации, |
| | | | | | руб. |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1. | Хлеб "Кишинёвский", | ГОСТ | Смесь муки | 650 | 2,67 |
| | формовой | 27842-88 | пшеничной | | |
| | | | 1 и 2 сорта | | |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 2. | Хлеб "Кишинёвский", | ГОСТ | Смесь муки | 650 | 2,67 |
| | подовый | 27842-88 | пшеничной | | |
| | | | 1 и 2 сорта | | |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 3. | Хлеб "Сельский" формовой | ГОСТ | Смесь муки | 650 | 2,75 |
| | | 28808-90 | пшеничной | | |
| | | | 1 и 2 сорта | | |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 4. | Хлеб "Сельский", подовый | ГОСТ | Смесь муки | 650 | 2,75 |
| | | 28808-90 | пшеничной | | |
| | | | 1 и 2 сорта | | |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 5. | Хлеб "Богородский", | ТУ 9110-003- | Смесь муки | 720 | 3,13 |
| | формовой | 47418712-01 | пшеничной | | |
| | | | 1 сорта | | |
| | | | и ржаной | | |
| | | | обдирной | | |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 6. | Хлеб пшеничный, формовой | ГОСТ | 1 сорт | 600 | 2,92 |
| | | 27842-88 | | | |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 7. | Хлеб пшеничный, подовый | ГОСТ | 1 сорт | 600 | 2,92 |
| | | 27842-88 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к Приказу Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 июня 2010 г. N 333
Предельные отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия
производства ООО "Григориопольский комбинат хлебопродуктов"
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование продукции | Техническая | Сорт муки | Единица | Предельная |
| п/п | | документация | | измерения, | отпускная цена |
| | | | | грамм | организации, |
| | | | | | руб. |
|-----|-----------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1. | Булка "Пшеничная", формовая | ГОСТ | 1 сорт | 600 | 2,62 |
| | | 28808-90 | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 2. | Булка "Дорожная", подовая | ГОСТ | Высший сорт | 500 | 2,57 |
| | | 28808-90 | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 3. | Булка "Смачная", формовая | ГОСТ | 1 сорт | 550 | 2,16 |
| | | 28808-90 | | | |
| | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 4. | Булка "Житная", формовая | ГОСТ | Смесь муки | 600 | 2,53 |
| | | 28807-90 | пшеничной | | |
| | | | 1 сорта и | | |
| | | | ржаной | | |
| | | | обдирной | | |
|-----|-----------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 5. | Батон "Обыкновенный" | ГОСТ | Высший сорт | 400 | 1,77 |
| | | 28809-90 | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------