изменён документом от: 11 января 2007 УЗ ППМР 29 сентября 2006 № 540 САЗ 06-41  
»
8
»
1

BAA


ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2007 ГОД ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ


УКАЗ


ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


29 сентября 2006 г.
N 540


(САЗ 06-41)


В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьями 9, 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 513-З-III "О ценах (тарифах) и ценообразовании" (САЗ 05-01) с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 августа 2006 года N 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2005 года N 230 "Об утверждении Положения о государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании" (САЗ 05-21) с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 июня 2005 года N 289 (САЗ 05-26), постановляю:


1. Установить на 2007 год Предельные тарифы на услуги государственных и муниципальных учреждений:

а) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 1);

б) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 2);

в) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 3);

г) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству информации и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 4);

д) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству экономики Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 5);

е) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству промышленности Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 6);

ж) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству юстиции Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 7);

з) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики (за исключением услуг государственных лечебно-профилактических учреждений) (Приложение N 8);

и) Предельные тарифы на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству просвещения Приднестровской Молдавской Республики (Приложение N 9);

к) Предельные тарифы на услуги муниципальных учреждений, подведомственных государственной администрации города Тирасполь (Приложение N 10);

л) Предельные тарифы на услуги муниципальных учреждений, подведомственных государственной администрации города Бендеры (Приложение N 11);

м) Предельные тарифы на услуги муниципальных учреждений, подведомственных государственной администрации Слободзейского района (Приложение N 12);

н) Предельные тарифы на услуги муниципальных учреждений, подведомственных государственной администрации Григориопольского района (Приложение N 13);

о) Предельные тарифы на услуги муниципальных учреждений, подведомственных государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары (Приложение N 14);

п) Предельные тарифы на услуги муниципальных учреждений, подведомственных государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбница (Приложение N 15);

р) Предельные тарифы на услуги муниципальных учреждений, подведомственных государственной администрации Каменского района (Приложение N 16);

с) Предельные тарифы на услуги государственного образовательного учреждения "Приднестровский государственный университет им.Т.Г.Шевченко" (Приложение N 17).


2. Государственные и муниципальные учреждения вправе оказывать услуги по тарифам ниже предельных уровней, установленных настоящим Указом. Данные тарифы подлежат согласованию с исполнительным органом государственной власти (учредителем учреждения), в ведении которого находится государственное или муниципальное учреждение, с обязательным информированием органа государственного регулирования цен и тарифов.


3. Льготы при оплате услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.


4. Считать утратившим силу Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2005 года N 501 "Об установлении Предельных тарифов на услуги государственных и муниципальных учреждений" (САЗ 05-40) с дополнениями и изменениями, внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2005 года N 718 (САЗ 06-01), от 5 мая 2006 года N 201 (САЗ 06-19).


    5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2007 года.


ПРЕЗИДЕНТ

И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  г. Тирасполь

29 сентября 2006 г.

      N 540


Приложение N 1
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 сентября 2006 года N 540


Предельные тарифы
на услуги государственных учреждений, подведомственных
Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики


1. ГУ "Государственные архивы
Приднестровской Молдавской Республики"


--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N        | Код работы | Наименование видов услуг                     | Единица       | Тариф,  |
| п/п      |            |                                              | измерения     | руб.ПМР |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1        | 2          | 3                                            | 4             | 5       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Упорядочение документов и дел организации                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1      | 1.1.3      | Составление исторических справок на фонды    | 1 справка     | 285,57  |
|          |            | организаций за период от 1 года до 5 лет     |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.2      | 1.1.4      | Составление дополнения к исторической        | 1 справка     | 47,60   |
|          |            | справке                                      |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.3      | 1.4        | Подготовка к упорядочению научно-технической |               |         |
|          |            | документации                                 |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.3.1    | 1.4.2.1    | Организационная работа с документацией       |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.3.1.1  | 1.4.2.1.1  | Текстовой                                    | 500 дел       | 111,30  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.3.2    | 1.4.2.2.   | Прием документации на упорядочение           |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.3.2.1  | 1.4.2.2.1  | Текстовой                                    | 1000 дел      | 190,38  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.4      | 1.9        | Систематизация дел до проведения экспертизы  |               |         |
|          |            | ценности документов и дел организаций*       |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.4.1    | 1.9.1      | по фондам                                    | 1000 дел      | 136,52  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.4.2    | 1.9.2      | внутри фонда по годам и структурным частям   | 100 дел       | 31,73   |
|          |            | или группам дел                              |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.5      | 1.11.1     | Проведение экспертизы научной и практической |               |         |
|          |            | ценности управленческой документации         |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.5.1    | 1.11.1.1   | С полистным просмотром  документов           | 100 ед. хр.   | 380,76  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.5.2    | 1.11.1.2   | без полистного просмотра  документов         | 100 ед. хр.   | 86,60   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.5.3    | 1.11.5.1   | документов на личный состав (в том числе     | 100 ед. хр.   | 209,40  |
|          |            | личных дел) с полистным просмотром           |               |         |
|          |            | документов                                   |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.5.4    | 1.11.5.2   | документов на личный состав (в том числе     | 1000 ед. хр.  | 264,20  |
|          |            | личных дел) без полистного просмотра         |               |         |
|          |            | документов                                   |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.6      | 1.14       | Формирование дел из россыпи и                |               |         |
|          |            | переформирование  дел                        |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.6.1    | 1.14.1     | С  управленческой документацией              | 1000 листов   | 119,00  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.6.2    | 1.14.2     | С творческой документацией                   | 1000 листов   | 136,52  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.6.3    | 1.14.3     | С научно-технической документацией           |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.6.3.1  | 1.14.3.1   | Текстовой                                    | 100 ед.хр.    | 111,30  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.6.3.2  | 1.14.3.2   | Графической                                  | 1000 листов   | 317,00  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.6.4    | 1.14.5     | на личный состав                             | 1000 листов   | 111,30  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.7      | 1.15       | Систематизация листов в деле                 |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.7.1    | 1.15.1     | машинописный или рукописный и разборчивый    | 1000 листов   | 79,02   |
|          |            | текст                                        |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.7.2    | 1.15.2     | машинописный или рукописный текст с          | 1000 листов   | 119,00  |
|          |            | поправками, затрудняющими прочтение          |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.8      | 1.16       | Систематизация научно-технической            |               |         |
|          |            | документации по частям, стадиям проектов,    |               |         |
|          |            | этапам проблем                               |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.8.1    | 1.16.1     | текстовой документации                       | 1000 листов   | 237,98  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.8.2    | 1.16.2     | графической документации                     | 1000 листов   | 475,94  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.9      | 1.18       | Составление заголовков  дел                  |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.9.1    | 1.18.1     | управленческой документации                  | 100 загол.    | 266,36  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.9.2    | 1.18.3     | научно-технической документации              | 100 загол.    | 190,38  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.9.3    | 1.18.4     | документов личного происхождения             | 100 загол.    | 380,76  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.9.4    | 1.18.5     | на личные дела                               | 100 загол.    | 63,40   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.10     | 1.20       | Составление внутренних описей документов в   |               |         |
|          |            | делах                                        |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.10.1   | 1.20.1     | с управленческой документацией               | 100 загол.    | 126,40  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.10.2   | 1.20.4     | в личных делах и в комплексах личных дел,    |               |         |
|          |            | сформированных в одном деле                  | 100 загол.    | 63,40   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.11     | 1.22       | Систематизация карточек на дела              |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.11.1   | 1.22.1     | По структурному признаку                     | 100 карт.     | 23,80   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.11.2   | 1.22.2     | По тематическому или предметному признаку    | 100 карт.     | 23,80   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.11.3   | 1.22.4     | По номинальному признаку                     | 1000 карт.    | 119,00  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.11.4   | 1.22.5     | По хронологическому признаку                 | 1000 карт.    | 119,00  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.11.5   | 1.22.6     | По алфавиту                                  | 1000 карт.    | 119,00  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.12     | 1.23       | Редактирование заголовков                    |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.12.1   | 1.23.1     | с частичным просмотром дел с управленческой  |               |         |
|          |            | и творческой документацией                   | 100 загол.    | 63,40   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.12.2   | 1.23.2     | без просмотра дел                            | 100 загол.    | 38,08   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.13     | 1.26       | Разброшюровка неправильно сформированных дел | 100 дел       | 190,38  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.14     | 1.27       | Подшивка документов                          |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.14.1   | 1.27.1     | с управленческой, творческой и  научно-      | 100 ед.хр.    | 237,98  |
|          |            | технической документацией                    |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.14.2   | 1.27.2     | личных дел и дел до 50 листов                | 100 ед.хр.    | 158,60  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.14.3   | 1.27.3     | с нестандартными листами, графической        | 100 ед.хр.    | 475,94  |
|          |            | документацией                                |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.15     | 1.29       | Нумерация  листов в делах                    |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.15.1   | 1.29.1     | объемом до 150 листов                        | 1000 листов   | 38,08   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.15.2   | 1.29.2     | объемом до 50 листов                         | 1000 листов   | 73,30   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.15.3   | 1.29.3     | нестандартных по формату и качеству листов,  | 1000 листов   | 86,63   |
|          |            | расшитых дел                                 |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.16     | 1.30       | Перенумерация листов в делах                 |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.16.1   | 1.30.1     | объемом до 150 листов                        | 1000 листов   | 56,00   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.16.2   | 1.30.2     | объемом до 50 листов                         | 1000 листов   | 85,67   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.16.3   | 1.30.3     | нестандартных по формату и качеству листов,  | 1000 листов   | 104,72  |
|          |            | расшитых дел                                 |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.17     | 1.31       | Проверка нумерации листов                    |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.17.1   | 1.31.1     | объемом  до 150 листов                       | 1000 листов   | 15,90   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.17.2   | 1.31.2     | объемом до 50 листов                         | 1000 листов   | 31,42   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.17.3   | 1.31.3     | нестандартных по формату и качеству листов,  | 1000 листов   | 38,08   |
|          |            | расшитых дел                                 |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.18     | 1.32       | Оформление обложек дел или титульных листов  |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.18.1   | 1.32.1     | при наличии  типографской обложки или титула |               |         |
|          |            | организации                                  |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.18.1.1 | 1.32.1.1   | управленческой  и творческой документации    | 100 обл.      | 135,94  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.18.1.2 | 1.32.1.2   | личных дел                                   | 100 обл.      | 67,57   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.18.2   | 1.32.2     | при отсутствии типографской обложки или      |               |         |
|          |            | титула организации                           |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.18.2.1 | 1.32.2.1   | управленческой и творческой документации     | 100 обл.      | 190,38  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.18.2.2 | 1.32.2.2   | личных дел                                   | 100 обл.      | 126,90  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.19     | 1.34       | Систематизация дел внутри фондов организации | 1000 ед.хр.   | 190,38  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.20     | 1.36       | Простановка архивных шифров на обложках дел  |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.20.1   | 1.36.1     | без простановки штампов                      | 100 ед.хр.    | 27,22   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.20.2   | 1.36.2     | с простановкой штампов                       | 100 ед.хр.    | 33,98   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.21     | 1.43.1     | Перемещение дел в процессе  упорядочения     |               |         |
|          |            | управленческой документации из               |               |         |
|          |            | архивохранилищ, структурных подразделений    |               |         |
|          |            | организации в рабочую комнату и обратно      | 100 ед.хр.    | 27,22   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.22     | 1.44       | Выдача и подкладка дел  в период             |               |         |
|          |            | упорядочения документов с оформлением        | 100 ед.хр.    | 38,08   |
|          |            | результатов                                  |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.23     | 1.45       | Составление описей дел                       |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.23.1   | 1.45.1     | на пишущей машинке                           | 100 загол.    | 135,94  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.23.2   | 1.45.3     | Рукописных                                   | 100 загол.    | 95,20   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.24     | 1.50       | Оформление описей                            | 1 опись       | 95,20   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.25     | 1.52       | Систематизация дел, не подлежащих хранению,  | 100 ед.хр.    | 59,50   |
|          |            | по группам                                   |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.26     | 1.53       | Составление актов о выделении к уничтожению  | 100 поз.      | 237,98  |
|          |            | документов и дел, не подлежащих хранению     |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.27     | 3.1.9.1.1  | Сверка текста после напечатания через 1,5    | 1 стр.        | 3,80    |
|          |            | интервала                                    |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.28     | 1.56.1     | Прием - сдача дел учреждению после           | 100 ед.хр.    | 33,98   |
|          |            | завершения работ по упорядочению документов  |               |         |
|          |            | и дел управленческой документации            |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.29     | 1.57       | Составление актов о завершении упорядочения  | 1 акт         | 95,20   |
|          |            | документов и дел                             |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Нормативно-методическая работа по организации документооборота организации                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1      | 2.4        | Подготовка примерной, типовой номенклатуры   |               |         |
|          |            | дел по конкретной организации                |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 2.1.1    | 2.4.1      | Проведение организационной работы в          |               |         |
|          |            | организации                                  |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 2.1.1.1  | 2.4.1.1    | при составлении примерной и типовой          | организация   | 142,80  |
|          |            | номенклатуры дел организации                 |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 2.1.1.2  | 2.4.1.2    | при составлении номенклатуры дел для         | организация   | 66,63   |
|          |            | конкретных организаций                       |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 2.2      | 2.4.4      | Определение научной и практической ценности  |               |         |
|          |            | документов с целью установления сроков их    |               |         |
|          |            | хранения                                     |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 2.2.1    | 2.4.4.1    | С полистным просмотром                       | 100 ед.хр.    | 380,76  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 2.2.2    | 2.4.4.2    | без полистного просмотра                     | 100 ед.хр.    | 86,63   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 2.3      | 2.4.5      | Составление заголовков на дела и документы   | 10 загол.     | 31,70   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 2.4      | 2.4.9      | Согласование статей номенклатуры дел         | 100 статей    | 119,00  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 2.5      | 2.4.11     | Разработка консультационных указаний о       |               |         |
|          |            | применении номенклатуры дел                  | 1 указание    | 285,57  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 2.6      | 2.4.12     | Оформление номенклатуры дел                  | 1 номенклат.  | 111,30  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 2.7      | 2.6        | Комплексное обследование состояния           |               |         |
|          |            | ведомственных архивов и делопроизводственных |               |         |
|          |            | служб с составлением рекомендаций по         |               |         |
|          |            | совершенствованию делопроизводства и         |               |         |
|          |            | архивного дела организации                   | 1 обследов.   | 951,89  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 2.8      | 2.7        | Выборочное обследование состояния одного из  |               |         |
|          |            | направлений (участков) деятельности          |               |         |
|          |            | ведомственной  и делопроизводственной службы |               |         |
|          |            | с составлением рекомендаций по их            |               |         |
|          |            | совершенствованию                            | 1 обследов.   | 380,76  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 2.9      | 2.9        | Разработка положений о ведомственных архивах | 1 положение   | 285,57  |
|          |            | организации                                  |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Исполнение социально-правовых запросов                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1      | 1          | Отбор дел по описям                          | 1 заголовок   | 0,005   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.2      | 1.3.3      | Выявление документов в делах                 |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.2.1    | 1.3.3.1    | машинописный или рукописный и  разборчивый   |               |         |
|          |            | текст                                        | 1 ед. хранен. | 0,70    |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.2.2    | 1.3.3.3    | трудночитаемый или угасающий текст           | 1 ед.хранен.  | 1,70    |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.3      | 1.3.5      | Выявление документов по энциклопедиям и      | 1 п/лист      | 0,85    |
|          |            | другим справочникам                          |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.4      | 1.4        | Составление тематических обзоров             | 1 п/лист      | 8,50    |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.5      | 1.5        | Составление исторических справок по истории  |               |         |
|          |            | населенных пунктов, фабрик, заводов,         |               |         |
|          |            | организаций и др.                            | 0,5 п/листа   | 8,50    |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.6      | 1.6        | Составление исторических справок             | 0,5 п/листа   | 8,50    |
|          |            | генеалогического характера                   |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.7      | 1.7        | Составление справок биографического          | 0,5 п/листа   | 8,50    |
|          |            | характера                                    |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.8      | 1.8        | Исполнение тематических запросов об          | 1 запрос      | 4,20    |
|          |            | установлении (подтверждении) отдельных       |               |         |
|          |            | фактов, явлений, сведений                    |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.9      | 1.9        | Исполнение запросов об установлении          | 1 запрос      | 2,80    |
|          |            | (подтверждении)  имущественных прав          |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.10     | 2.5        | Выдача (прием) дел из архивохранилищ         |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.10.1   | 2.5.1      | Документов за период с 18 века               | 1 ед. хранен. | 0,10    |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.10.2   | 2.5.3      | Картографических и аналогичных документов    | 1 ед. хранен. | 0,20    |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.10.3   | 2.5.4      | Описей                                       | 1 опись       | 0,04    |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.11     | 3.1.8      | Печатание копий с архивных документов        |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.11.1   | 3.1.8.1    | С рукописного и разборчивого или печатного   |               |         |
|          |            | текста:                                      |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.11.1.1 |            | через 1 интервал                             | 1 страница    | 0,60    |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.11.1.2 |            | через 1,5 интервала                          | 1 страница    | 0,50    |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.11.1.3 |            | через 2 интервала                            | 1 страница    | 0,30    |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.11.2   | 3.1.8.2    | С рукописного и неразборчивого текста с      |               |         |
|          |            | поправками и вставками, слабочитаемых        |               |         |
|          |            | документов или напечатанных на папирусной    |               |         |
|          |            | бумаге документов                            |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.11.2.1 |            | через 1 интервал                             | 1 страница    | 0,70    |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.11.2.2 |            | через 1,5 интервала                          | 1 страница    | 0,50    |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.11.2.3 |            | через 2 интервала                            | 1 страница    | 0,40    |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 3.12     | 4          | Изготовление копий (формат А 4)              | 1 прогон      | 0,40    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Государственное хранение и научно-техническая обработка документов, не входящих в состав    |
| архивного фонда ПМР                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1      |            | Хранение документов                          |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.1.1    | 1.1        | В течение года                               | 1 дело        | 0,80    |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.1.2    | 1.2        | долговременное хранение  документов (до 75   | 1 дело        | 60,00   |
|          |            | лет)                                         |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.2      | 1.11.1     | Проведение экспертизы научной и практической |               |         |
|          |            | ценности управленческой документации         |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.2.1    | 1.11.1.1   | с полистным просмотром  документов           | 100 ед.хр.    | 380,76  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.3      | 1.27       | Подшивка документов                          |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.3.1    | 1.27.1     | с управленческой, творческой и  научно-      | 100 ед.хр.    | 237,98  |
|          |            | технической документацией                    |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.4      | 1.29       | Нумерация  листов в делах                    |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.4.1    | 1.29.1     | объемом до 150 листов                        | 1000 листов   | 38,08   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.4.2    | 1.29.2     | объемом до 50 листов                         | 1000 листов   | 73,30   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.5      | 1.32       | Оформление обложек дел или титульных листов  |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.5.1    | 1.32.1     | при наличии  типографской обложки или титула |               |         |
|          |            | организации                                  |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.5.1.1  | 1.32.1.1   | управленческой  и творческой документации    | 100 обложек   | 135,94  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.5.1.2  | 1.32.1.2   | личных дел                                   | 100 обложек   | 67,57   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.5.2    | 1.32.2     | при отсутствии типографской обложки или      |               |         |
|          |            | титула организации                           |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.5.2.1  | 1.32.2.1   | управленческой и творческой документации     | 100 обложек   | 190,38  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.5.2.2  | 1.32.2.2   | личных дел                                   | 100 обложек   | 126,90  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.6      | 1.36       | Простановка архивных шифров на обложках дел  |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.6.1    | 1.36.1     | без простановки штампов                      | 100 ед.хр.    | 27,22   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.6.2    | 1.36.2     | с простановкой штампов                       | 100 ед.хр.    | 33,98   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.7      | 1.45       | Составление описей дел                       |               |         |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.7.1    | 1.45.1     | на пишущей машинке                           | 100 заголов.  | 135,94  |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.7.2    | 1.45.3     | Рукописных                                   | 100 заголов.  | 95,20   |
|----------|------------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| 4.8      | 1.1.4      | Составление исторической справки             | 1 справка     | 285,57  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Консультативные и образовательные услуги                                                    |
