CCA
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ МАЛОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2005-2006 ГОДАХ
(РЕДАКЦИЯ НА 16.01.2007)
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 апреля 2005 г.
N 193
(САЗ 05-18)
Текст нижеприведенной редакции Указа официально не опубликован
(Редакция подготовлена ГУ "Юридическая литература"
с учетом изменений, внесенных указами Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 11.07.05, 01.12.05, 03.02.06, 08.02.06, 02.03.06, 04.04.06,
11.04.06, 13.04.06, 12.05.06, 25.05.06, 22.06.06, 06.07.06, 10.07.06,
07.08.06, 17.08.06, 29.08.06, 15.09.06, 04.10.06, 09.11.06, 20.11.06,
04.12.06, 18.12.06, 26.12.06, 16.01.07)
В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и во исполнение подпункта "б" пункта 1 статьи 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2003 года N 313-ЗИД-III "О разгосударствлении и приватизации" (САЗ 03-30) с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 8 октября 2004 года N 476-ЗИД-III (САЗ 04-41), от 26 октября 2004 года N 479-ЗИД-III (САЗ 04-44), от 4 ноября 2004 года N 488-ЗИД-III (САЗ 04-45), постановляю:
1. Утвердить Перечень объектов, находящихся в государственной собственности, подлежащих малой приватизации в 2005-2006 годах (прилагается).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
28 апреля 2005 г.
N 193
ГУ "Юридическая литература". Ретроспектива изменений Приложения:
Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 11.07.05 N 345 (САЗ 05-29);
Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 01.12.05 N 664 (САЗ 05-49);
Редакция 4 - Указ Президента ПМР от 03.02.06 N 51 (САЗ 06-06);
Редакция 5 - Указ Президента ПМР от 08.02.06 N 58 (САЗ 06-07);
Редакция 6 - Указ Президента ПМР от 02.03.06 N 90 (САЗ 06-10);
Редакция 7 - Указ Президента ПМР от 04.04.06 N 151 (САЗ 06-15);
Редакция 8 - Указ Президента ПМР от 11.04.06 N 165 (САЗ 06-16);
Редакция 9 - Указ Президента ПМР от 13.04.06 N 167 (САЗ 06-16);
Редакция 10 - Указ Президента ПМР от 12.05.06 N 210 (САЗ 06-20);
Редакция 11 - Указ Президента ПМР от 25.05.06 N 239 (САЗ 06-22);
Редакция 12 - Указ Президента ПМР от 22.06.06 N 323 (САЗ 06-26);
Редакция 13 - Указ Президента ПМР от 06.07.06 N 347 (САЗ 06-28);
Редакция 14 - Указ Президента ПМР от 10.07.06 N 351 (САЗ 06-29);
Редакция 15 - Указ Президента ПМР от 07.08.06 N 420 (САЗ 06-33);
Редакция 16 - Указ Президента ПМР от 17.08.06 N 443 (САЗ 06-34);
Редакция 17 - Указ Президента ПМР от 29.08.06 N 474 (САЗ 06-36);
Редакция 18 - Указ Президента ПМР от 15.09.06 N 516 (САЗ 06-38);
Редакция 19 - Указ Президента ПМР от 04.10.06 N 556 (САЗ 06-41);
Редакция 20 - Указ Президента ПМР от 09.11.06 N 640 (САЗ 06-46);
Редакция 21 - Указ Президента ПМР от 20.11.06 N 673 (САЗ 06-48);
Редакция 22 - Указ Президента ПМР от 04.12.06 N 697 (САЗ 06-50);
Редакция 23 - Указ Президента ПМР от 18.12.06 N 727 (САЗ 06-52);
Редакция 24 - Указ Президента ПМР от 26.12.06 N 745 (САЗ 07-1);
Редакция 25 - Указ Президента ПМР от 16.01.07 N 69 (САЗ 07-4).
Приложение
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 28 апреля 2005 года N 193
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ МАЛОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2005 ГОДУ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | наименование | наименование объекта, | юридический | балансовая стоимость | размер площади (кв.м.) | по объектам, указанным в пп.а) п.2 | предполагаемые | прогноз |
| п/п | предприятия (его | подлежащего приватизации | адрес | объекта на 01.10.2004г. | | ст. 4 Закона "О разгосударствлении | сроки | дохода |
| | организационно- | | | (руб.) | | и приватизации" (руб.) | приватизации | на уровне |
| | правовая форма) | | |-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------| | балансовой |
| | | | | первоначальная | остаточная | земельного участка, | помещений, | размер | сумма | размер | | (остаточной |
| | | | | ст-ть | ст-ть | отведенного под | занимаемых | дохода | платежей | кредиторской | | стоимости) |
| | | | | | | объект | объектом | | в бюджет | задолженности | | (руб.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПМР |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ГУП СК | структурное подразделение: | г. Бендеры, | 462046,09 | 296849,1 | 1666 | 667 | - | - | - | II квартал | 312000,00 |
| | "Бендерыстрой" | "административный корпус" | ул.Московская, 59 | | | | | | | | 2005 г | |
| | | лит.А с подвалом лит.П, | | | | | | | | | | |
| | | пристройкой лит.А1, | | | | | | | | | | |
| | | пристройкой лит.А2, гаражом | | | | | | | | | | |
| | | с котельной лит.Б, сараем | | | | | | | | | | |
| | | лит.1, воротами лит.II, | | | | | | | | | | |
| | | забором лит.I, забором | | | | | | | | | | |
| | | лит.III, пятью приямками, | | | | | | | | | | |
| | | крыльцом" | | | | | | | | | | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение | г. Бендеры, | 273371,16 | 95090,07 | 6959 | 1982 | - | - | - | I квартал | 95090,07 |
| | | "производственная база" | ул. Суворова, 108 "а" | | | | | | | | 2006 г | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 2 | ГУП СК | незавершенное строительством | г. Бендеры, | 246921,43 | 176351,27 | 743 | 628 | - | - | - | III квартал | 185000,00 |
| | "Бендерыстрой" | "5-этажное общежитие на 324 | ул. Текстильщиков, | | | | | | | | 2005 г | |
| | | человека" | 8 | | | | | | | | | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | 2-этажное общежитие на 25 | г. Бендеры, | 87522,12 | 61107,95 | 618 | 480 | - | - | - | III квартал | 65000,00 |
| | | комнат | ул. Пирогова,8 "г" | | | | | | | | 2005 г | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 3 | ОАО ПСУ "МЭТР" | структурное подразделение: | г. Рыбница, | 114407 | 77137 | 7681 | 1321 | - | - | - | II квартал | 81000,00 |
| | | "комплекс зданий и | ул.Чернышевского | | | | | | | | 2005 г | |
| | | сооружений" | 47 | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 4 | ДГУП "АТП-3" | структурное подразделение: | г. Бендеры, | 144660,6 | 113310,45 | 20240 | 899,5 | - | - | - | I квартал | 120000,00 |
| | | "производственная база" | с.Варница, | | | | | | | | 2005 г | |
| | | | ул.Комсомольская, 5 | | | | | | | | | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение: | г. Бендеры, | 17385,4 | 17106,83 | - | 130,8 | - | - | - | II квартал | 17200,00 |
| | | "встроенные помещения в | ул.Калинина, 17 | | | | | | | | 2005 г | |
| | | административном здании" | | | | | | | | | | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение: | г. Бендеры, | 29088,65 | 15533,35 | 624 | 199 | - | - | - | I квартал | 16500,00 |
| | | "комплекс зданий и | ул.Загородняя, 40"а" | | | | | | | | 2005 г | |
| | | сооружений" | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 5 | ОАО | структурное подразделение: | г. Бендеры, | 2271052 | 1716410 | 731 | 638 | - | - | - | II квартал | 1800000,00 |
| | "Бендерская АК 2836" | "здание" | ул.Индустриальная, 125 | | | | | | | | 2005 г | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | незавершенные строительством | г. Бендеры, | * | 7194341 | 54605 | * | - | - | - | II-III квартал | 7500000,00 |
| | | "здания и сооружения на 300 | ул.Энгельса, 33 | | | | | | | | 2005 г | |
| | | автобусов и 50 легковых | | | | | | | | | | |
| | | автомобилей" | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 6 | ГУП "Автостанции | структурное подразделение: | г. Тирасполь, | 31093,4 | 5964,8 | ** | 165,7 | - | - | - | II квартал | 6500,00 |
| | Приднестровья" | "здание бухгалтерии лит. А с | ул.Ленина, 55 "а" | | | | | | | | 2005 г | |
| | | сараем-складом лит.11 и | | | | | | | | | | |
| | | складом кирпичным лит. 12" | | | | | | | | | | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение: | г. Тирасполь, | 46510,2 | 4176,8 | ** | 384,7 | - | - | - | II-III квартал | 5000,00 |
| | | "здание кондитерского цеха | ул.Ленина, 55 "а" | | | | | | | | 2005 г | |
| | | лит. Б с подвалом лит. Б" | | | | | | | | | | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение: | г. Тирасполь, | 10801,8 | 10590 | - | 47,9 | - | - | - | II-III квартал | 10600 |
| | | "помещения 2, 3, 18, 12, 4" | ул.Лучевой проезд, 2 | | | | | | | | 2005 г | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение: | г. Тирасполь, | 25288,2 | 1386,95 | ** | 161,9 | - | - | - | II-III квартал | 2500,00 |
| | | кафе "Дорожное" | ул.Ленина, 57 "а" | | | | | | | | 2005 г | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 7 | ГУП "Тираспольская | структурное подразделение: | г. Тирасполь, | 5858 | 146,6 | 140 | 113,6 | - | - | - | II-III квартал | 1000,00 |
| | АК-2809" | "здание диспетчерской" | ул.Шевченко, 8 | | | | | | | | 2005 г | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 8 | ГУП "Тирасавтодор" | незавершенное строительством | г. Каменка, | * | 194367 | 296 | 161,9 | - | - | - | I квартал | 36894,00 |
| | | "административно-бытовое | ул.Кирова | | | | | | | | 2005 г | |
| | | здание" | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 9 | ГУП "Тираспольский | структурное подразделение: | г. Тирасполь, | 11696,69 | 1067,85 | 6300 | 311,5 | 3883 | 822 | 227 | II-III квартал | 3000,00 |
| | кирпичный завод" | "здание старой столовой" | ул.К.Цеткин,14 "б" | | | | | | | | 2005 г | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение: | г. Тирасполь, | 8220036,04 | 5595908,64 | 45650 | 25496,4 | - | - | - | II-III квартал | 6000000,00 |
| | | "цех санкерамических изделий | ул.К.Цеткин,14 "б" | | | | | | | | 2005 г | |
| | | в комплексе с очистными | | | | | | | | | | |
| | | сооружениями и | | | | | | | | | | |
| | | оборудованием" | | | | | | | | | | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение: | г. Тирасполь, | 1043,50 | 977,96 | - | 75,2 | 3115 | 75 | 63 | II-III квартал | 1200,00 |
| | | "часть цокольного этажа | ул.К.Цеткин, 1/1 | | | | | | | | 2005 г | |
| | | помещения жилого дома" | | | | | | | | | | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | незавершенный строительством | г. Тирасполь, | * | 128893,06 | 1600 | * | - | - | - | III квартал | 137000,00 |
| | | "80-квартирный жилой дом" | ул.Бендерская,23/1 | | | | | | | | 2005 г | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | незавершенная строительством | г. Тирасполь, | * | 37325,00 | ** | ** | - | - | - | III квартал | 40000,00 |
| | | "грузовая автостанция" | ул.Энергетиков | | | | | | | | 2005 г | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение: | г. Тирасполь, | 16050,00 | 14846,25 | ** | 229,50 | - | - | - | III квартал | 16000,00 |
| | | "бокс, литер 43" | ул.К.Цеткин,14 "б" | | | | | | | | 2005 г | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение: | г. Тирасполь, | 754,87 | 706,92 | - | 54,40 | - | - | - | III квартал | 800,00 |
| | | "часть первого этажа, | ул.К.Цеткин, 1/1 | | | | | | | | 2005 г | |
| | | состоящая из помещений NN | | | | | | | | | | |
| | | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, | | | | | | | | | | |
| | | входящие в состав литера А" | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 10 | ОАО "Тираспольский | незавершенный | г. Тирасполь, | * | 55447 | 4310 | * | - | - | - | II квартал | 59000,00 |
| | завод столярных | строительством: "объект - | ул.Энергетиков, 3 | | | | | | | | 2005 г | |
| | изделий" | литер Ф (производственный и | | | | | | | | | | |
| | | административно-бытовой | | | | | | | | | | |
| | | корпуса)" | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 11 | ГУП "Тираспольский | незавершенный строительством | г. Тирасполь, | * | 27614568 | 58456 | * | - | - | - | III-VI квартал | 29000000,00 |
| | завод | "комплекс объектов, | ул.Гоголя, 2а | | | | | | | | 2005 г | |
| | железобетонных | состоящий из формовочных | | | | | | | | | | |
| | изделий" | цехов лит. А, А1, А3, А4, | | | | | | | | | | |
| | | БСЦ лит. А5, ремонтного цеха | | | | | | | | | | |
| | | лит. А6, пропарочных камер | | | | | | | | | | |
| | | лит. А7,А8, арматурного | | | | | | | | | | |
| | | цеха лит. В, склада готовой | | | | | | | | | | |
| | | продукции лит. Е (с | | | | | | | | | | |
| | | котлованом склада цемента | | | | | | | | | | |
| | | лит.I, котлованом склада | | | | | | | | | | |
| | | заполнителя лит. II)" | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 12 | ГУП "Бендерская | структурное подразделение: | г. Бендеры, | 2260981 | 1580705,17 | 49864 | 12182,9 | - | - | - | II-III квартал | 1700000,00 |
| | АК 2805" | "комплекс строений" | ул.Энгельса, 40 | | | | | | | | 2005 г | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 13 | ООО "Теллус" | незавершенное строительством | г. Бендеры, | * | 1172210 | 13006 | 519,3 | - | - | - | II квартал | 1250000,00 |
| | | "хозпомещение" (готовность | ул.Московская, 21 | | | | | | | | 2005 г | |
| | | 85,9%) | | | | | | | | | | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | незавершенная строительством | г. Бендеры, | * | 3169309 | 13006 | 3692,2 | - | - | - | II квартал | 3400000,00 |
| | | "столовая на 220 посадочных | ул.Московская, 21 | | | | | | | | 2005 г | |
| | | мест" (готовность 85,9%) | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 14 | ОАО "Проммонтаж" | структурное подразделение: | г. Тирасполь, | 683225 | 371811 | 15100 | 3493 | - | - | - | II-III квартал | 400000,00 |
| | | "комплекс зданий и | ул.Шутова, 6а | | | | | | | | 2005 г | |
| | | сооружений" | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 15 | ОАО | структурное подразделение: | г. Рыбница, | 144628 | 111079 | 3539 | 1303,2 | - | - | - | II-III квартал | 117000,00 |
| | "Стройтермоизоляция" | "комплекс зданий и | ул.Чернышевского, | | | | | | | | 2005 г | |
| | | сооружений" | 56 | | | | | | | | | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение: | г. Рыбница, | 43377 | 40991 | 2249 | 484,3 | - | - | - | II-III квартал | 43000,00 |
| | | "комплекс зданий и | ул.Первомайская, 1 | | | | | | | | 2005 г | |
| | | сооружений" | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 16 | ГУП "Рыбницкий завод | структурное подразделение: | г. Рыбница, | 500 | 463 | 748,2 | 729,3 | 6896 | 628 | - | II-III квартал | 600,00 |
| | железобетонных | "здание конторы - столовой" | ул.Гвардейская, 31 | | | | | | | | 2005 г | |
| | изделий" | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 17 | ЗАО "Молдавкабель" | незавершенный | г. Бендеры, | * | 1090525,75 | 1107 | 677,8 | - | - | - | II-III квартал | 1150000,00 |
| | | строительством: "жилой дом | ул.Киркаештская | | | | | | | | 2005 г | |
| | | (лит. А и П, лоджии, вход в | (согласно плану) | | | | | | | | | |
| | | подъезд, приямки" | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 18 | ООО | структурное подразделение: | Григориопольский | 641445 | 333418,00 | 31769 | 3169,1 | - | - | - | II-III квартал | 350100,00 |
| | "Григориопольгаз" | "комплекс строений" | район, с. Красная | | | | | | | | 2005 г | |
| | | | Горка, | | | | | | | | | |
| | | | ул. Тираспольская, 88 | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 19 | ЗАО "Стройтрест" | структурное подразделение: | г. Тирасполь, | *** | *** | *** | 483,7 | *** | *** | *** | *** | *** |
| | | "помещение магазина, | ул. Гвардейская, 50 | | | | | | | | | |
| | | встроенно-пристроенное в | | | | | | | | | | |
| | | здание общежития" | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 20 | ЗАО "Стройтранс" | структурное подразделение: | г. Тирасполь, | *** | *** | *** | 348,2 | *** | *** | *** | *** | *** |
| | | "встроенное здание магазина" | ул.Гвардейская,52 | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 21 | ГУП "Восточные | незавершенное строительством | г. Дубоссары, | ** | 104674 | 1400 | 140 | - | - | - | I квартал | 104674 |
| | электрические сети" | "помещение магазина" | пос. Южный | | | | | | | | 2006 г | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 22 | ЗАО "Рыбницкий | структурное подразделение | г. Рыбница, | 59488,28 | 57703,63 | - | 232 | - | - | - | I квартал | 57703,63 |
| | цементный комбинат" | "здание детского сада N 7" | ул. Ленина, 39 | | | | | | | | 2006 г | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение: | г. Рыбница, | 22792,18 | 22108,41 | - | 36,3 | - | - | - | I квартал | 22108,41 |
| | | "помещение парикмахерской" | ул. Маяковского, 5 | | | | | | | | 2006 г | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение: | г. Рыбница, | *** | 283833,08 | ** | ** | *** | *** | *** | I-II квартал | 283833 |
| | | "помещения пивного | ул. Маяковского, 5 | | | | | | | | 2006 г | |
| | | бара "Истер"с оборудованием" | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 23 | ЗАО "Сантехмонтаж" | структурное подразделение: | зона отдыха с.Кицканы | * | * | * | * | * | * | * | I квартал | * |
| | | "вспомогательные здания и | | | | | | | | | 2006 г | |
| | | строения базы отдыха | | | | | | | | | | |
| | | "Нистру" | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 24 | ЗАО "СУ-25" | структурное подразделение: | г. Тирасполь, | ** | 36327 | - | 435,1 | - | - | - | I квартал | 36327 |
| | | "цокольная часть 5-ти | ул. К.Либкнехта, 180 | | | | | | | | 2006 г | |
| | | этажного жилого дома | | | | | | | | | | |
| | | (часть здания лит. А, | | | | | | | | | | |
| | | состоящая из помещений | | | | | | | | | | |
| | | полуподвала NN 1-26)" | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | Министерство | Структурное подразделение: | | | | | | | | | | |
| 25 | промышленности | столовая "Текстильщик" | г. Тирасполь, | 555 225,0 | 400093,0 | *** | 1277,50 | - | - | - | II квартал | 400093,0 |
| | Приднестровской | (встроено-пристроенное | ул. Комарова, 19 | | | | | | | | 2006г. | |
| | Молдавской | здание в общежитие с | | | | | | | | | | |
| | Республики | подвалом), состоящая из | | | | | | | | | | |
| | | литеры Г, и часть помещений, | | | | | | | | | | |
| | | входящих в 1 этаж литер Б | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 26 | ОАО "Рыбницкий | структурное подразделение | г.Рыбница, | 53 590,00 | 20 390,54 | 8 502,00 | 626,30 | _ | _ | _ | 2006 г. | 20 390,54 |
| | речной порт" | "судовые кладовые" (лит.А,Б, | ул.Днестровская, 1"а" | | | | | | | | | |
| | | Б1,В,Г,Д) с пристройками | | | | | | | | | | |
| | | (лит.а, а1, г) | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 27 | ГУП "ЖБИ-6" | комплекс строений | г.Тирасполь, | 70 349,00 | 66 128,00 | 2 617,00 | 842,20 | _ | _ | _ | 2006 г. | 66 128,00 |
| | | (контора-клуб лит.А, | ул.Ильина, д.47 | | | | | | | | | |
| | | склад лит.Б (с пристройкой | | | | | | | | | | |
| | | лит.б), проходная лит.В, | | | | | | | | | | |
| | | гаражи лит.Г (забор лит.I, | | | | | | | | | | |
| | | ворота лит.II) | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 28 | ГУП "Восточные | комплекс строений, | Дубоссарский район, | 133 178,00 | 31415* | 13950 | 1131 | _ | _ | _ | 2006 г. | |
| | электросети" | включающий: основное | с. Дзержинское, | | | | | | | | | |
| | | строение (инкубаторий) | ул.Сердлова, 1а | | | | | | | | | |
| | | лит.А, пристройку лит. А1 | | | | | | | | | | |
| | | (с пристройкой лит.а, | | | | | | | | | | |
| | | дизельной лит.2), с | | | | | | | | | | |
| | | водонапорной башней | | | | | | | | | | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | комплекс строений, | Дубоссарский район, | 442 300,00 | 198702* | 63750 | 1220 | _ | _ | _ | 2006 г. | |
| | | включающий: основное | с. Дзержинское, | | | | | | | | | |
| | | строение (склад) лит.А, | ул.Сердлова, 1 | | | | | | | | | |
| | | пристройку лит.А1, | | | | | | | | | | |
| | | мастерские лит.Б, | | | | | | | | | | |
| | | сторожевую лит.В (с террасой | | | | | | | | | | |
| | | лит.в, погребом лит.5, | | | | | | | | | | |
| | | семью птичниками лит.7,10, | | | | | | | | | | |
| | | 13,14,18,19,22, девятью | | | | | | | | | | |
| | | пристройками лит.8,9,11,12, | | | | | | | | | | |
| | | 15,16,17,20,21) | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 29 | ОАО "АТП-3" | структурное подразделение | г. Бендеры, | 21185,62 | 9287,53 | *** | 184,7 | *** | *** | *** | 2006 г. | 9287,53 |
| | | "встроенные помещения NN | ул. Калинина, 17 | | | | | | | | | |
| | | 7,7',8,8',9,9',10,11,11', | | | | | | | | | | |
| | | 12,21",21',27,28,28',29,30, | | | | | | | | | | |
| | | 30'в административное | | | | | | | | | | |
| | | здание, лит.А | | | | | | | | | | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение | г. Бендеры, | 13489,06 | 5913,45 | *** | 117,6 | *** | *** | *** | 2006 г. | 5913,45 |
| | | "встроенные помещения NN | ул. Калинина, 17 | | | | | | | | | |
| | | 8,9,10,11,12,20,33,34 в | | | | | | | | | | |
| | | подвальную часть | | | | | | | | | | |
| | | административного здания, | | | | | | | | | | |
| | | лит.А" | | | | | | | | | | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение | г. Бендеры, | 10460,90 | 4585,94 | *** | 91,20 | *** | *** | *** | 2006 г. | 4585,94 |
| | | "встроенные помещения NN | ул. Калинина, 17 | | | | | | | | | |
| | | 9',14,15,16,18,19,35 в | | | | | | | | | | |
| | | подвальную часть | | | | | | | | | | |
| | | административного здания, | | | | | | | | | | |
| | | лит.А" | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 30 | ЗАО "Бендерытекс" | структурное подразделение | г. Бендеры, | 3553,58 | 2798,58* | *** | 84,50 | 3354,90 | 209,69 | 34,95 | 2006 г. | 2798,58 |
| | | "бар "Купе", лит. А | ул. З.Космодемьянской, | | | | | | | | | |
| | | | 39А | | | | | | | | | |
| | |------------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | | структурное подразделение | г. Бендеры, | 2801,62 | 2206,62* | *** | 73,2 | 1236 | 77,25 | 13 | 2006 г. | 2206,62 |
| | | "здание магазина, лит. Б, с | ул. З.Космодемьянской, | | | | | | | | | |
| | | пристройкой лит. б" | 39А | | | | | | | | | |
