изменён документом от: 11 июля 2005 УЗ ППМР 28 апреля 2005 № 193 САЗ 05-18 Tекущая редакция    
»
26
»
12

BAA


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ МАЛОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2005-2006 ГОДАХ


УКАЗ


ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


28 апреля 2005 г.
N 193


(САЗ 05-18)


В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и во исполнение подпункта "б" пункта 1 статьи 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2003 года N 313-ЗИД-III "О разгосударствлении и приватизации" (САЗ 03-30) с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 8 октября 2004 года N 476-ЗИД-III (САЗ 04-41), от 26 октября 2004 года N 479-ЗИД-III (САЗ 04-44), от 4 ноября 2004 года N 488-ЗИД-III (САЗ 04-45), постановляю:


1. Утвердить Перечень объектов, находящихся в государственной собственности, подлежащих малой приватизации в 2005-2006 годах (прилагается).


2. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.


ПРЕЗИДЕНТ

И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  г. Тирасполь

28 апреля 2005 г.

    N 193


Приложение
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 28 апреля 2005 года N 193


ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ МАЛОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2005 ГОДУ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | наименование         | наименование объекта,        | юридический        | балансовая стоимость        | размер площади (кв.м.)           | по объектам, указанным в пп.а) п.2 | предполагаемые | прогноз     |
| п/п | предприятия (его     | подлежащего приватизации     | адрес              | объекта на 01.10.2004г.     |                                  | ст. 4 Закона "О разгосударствлении | сроки          | дохода      |
|     | организационно-      |                              |                    | (руб.)                      |                                  | и приватизации" (руб.)             | приватизации   | (руб.)      |
|     | правовая форма)      |                              |                    |-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|                |             |
|     |                      |                              |                    | первоначальная | остаточная | земельного участка, | помещений, | размер  | сумма    | размер        |                |             |
|     |                      |                              |                    | ст-ть          | ст-ть      | отведенного под     | занимаемых | дохода  | платежей | кредиторской  |                |             |
|     |                      |                              |                    |                |            | объект              | объектом   |         | в бюджет | задолженности |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПМР                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ГУП СК               | структурное подразделение:   | г. Бендеры,        | 462046,09      | 296849,1   | 1666                | 667        | -       | -        | -             | II квартал     | 312000,00   |
|     | "Бендерыстрой"       | "административный корпус"    | ул.Московская,     |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      |                              | 59                 |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 2   | ДГУП ЖКК СК          | незавершенное строительством | г. Бендеры,        | 338711,6       | 252509,51  | 738                 | 624        | -       | -        | -             | III квартал    | 265000,00   |
|     | "Бендерыстрой"       | "5-этажное общежитие на 202  | ул. Мичурина,      |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | человека"                    | 5"а"               |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | незавершенное строительством | г. Бендеры,        | 246921,43      | 176351,27  | 743                 | 628        | -       | -        | -             | III квартал    | 185000,00   |
|     |                      | "5-этажное общежитие на 324  | ул. Текстильщиков, |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | человека"                    | 8                  |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | 2-этажное общежитие на 25    | г. Бендеры,        | 87522,12       | 61107,95   | 618                 | 480        | -       | -        | -             | III квартал    | 65000,00    |
|     |                      | комнат                       | ул. Пирогова,8 "г" |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | 4-этажное общежитие на 220   | г. Бендеры,        | 190062,77      | 121155,39  | 717                 | 512        | -       | -        | -             | III квартал    | 130000,00   |
|     |                      | человек                      | ул. Советская, 2   |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 3   | ГУП ПСУ "МЭТР"       | структурное подразделение:   | г. Рыбница,        | 114407         | 77137      | 7681                | 1321       | -       | -        | -             | II квартал     | 81000,00    |
|     |                      | "комплекс зданий и           | ул.Чернышевского   |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | сооружений"                  | 47                 |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 4   | ДГУП "АТП-3"         | структурное подразделение:   | г. Бендеры,        | 144660,6       | 113310,45  | 20240               | 899,5      | -       | -        | -             | I квартал      | 120000,00   |
|     |                      | "производственная база"      | с.Варница,         |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      |                              | ул.Комсомольская,  |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |                              | 5                  |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Бендеры,        | 17385,4        | 17106,83   | -                   | 130,8      | -       | -        | -             | II квартал     | 17200,00    |
|     |                      | "встроенные помещения в      | ул.Калинина, 17    |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | административном здании"     |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Бендеры,        | 29088,65       | 15533,35   | 624                 | 199        | -       | -        | -             | I квартал      | 16500,00    |
|     |                      | "комплекс зданий и           | ул.Загородняя,     |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | сооружений"                  | 40"а"              |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 5   | ГУП                  | структурное подразделение:   | г. Бендеры,        | 2271052        | 1716410    | 731                 | 638        | -       | -        | -             | II квартал     | 1800000,00  |
|     | "Бендерская АК 2836" | "здание"                     | ул.Индустриальная, |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      |                              | 125                |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | незавершенные строительством | г. Бендеры,        | *              | 7194341    | 54605               | *          | -       | -        | -             | II-III квартал | 7500000,00  |
|     |                      | "здания и сооружения на 300  | ул.Энгельса, 33    |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | автобусов и 50 легковых      |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | автомобилей"                 |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 6   | ГУП "Автостанции     | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | 31093,4        | 5964,8     | **                  | 165,7      | -       | -        | -             | II квартал     | 6500,00     |
|     | Приднестровья"       | "здание бухгалтерии лит. А с | ул.Ленина, 55 "а"  |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | сараем-складом лит.11 и      |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | складом кирпичным лит. 12"   |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | 46510,2        | 4176,8     | **                  | 189,7      | -       | -        | -             | II-III квартал | 5000,00     |
|     |                      | "здание кондитерского цеха   | ул.Ленина, 55 "а"  |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | лит. Б с подвалом лит. Б"    |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | 10801,8        | 10590      | -                   | 47,9       | -       | -        | -             | II-III квартал | 10600       |
|     |                      | "помещения 2, 3, 18, 12, 4"  | ул.Лучевой проезд, |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      |                              | 2                  |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | 25288,2        | 1386,95    | **                  | 161,9      | -       | -        | -             | II-III квартал | 2500,00     |
|     |                      | кафе "Дорожное"              | ул.Ленина, 57 "а"  |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 7   | ГУП "Тираспольская   | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | 5858           | 146,6      | 140                 | 113,6      | -       | -        | -             | II-III квартал | 1000,00     |
|     | АК-2809"             | "здание диспетчерской"       | ул.Шевченко, 8     |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 8   | ГУП "Тирасавтодор"   | незавершенное строительством | г. Каменка,        | *              | 194367     | 296                 | 161,9      | -       | -        | -             | I квартал      | 36894,00    |
|     |                      | "административно-бытовое     | ул.Кирова          |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | здание"                      |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 9   | ГУП "Тираспольский   | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | 11696,69       | 1067,85    | 6300                | 407        | 3883    | 822      | 227           | II-III квартал | 3000,00     |
|     | кирпичный завод"     | "здание столовой"            | ул.К.Цеткин, 14    |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | 8220036,04     | 5595908,64 | 45650               | 25496,4    | -       | -        | -             | II-III квартал | 6000000,00  |
|     |                      | "цех санкерамических изделий | ул.К.Цеткин, 14    |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | в комплексе с очистными      |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | сооружениями и               |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | оборудованием"               |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | 1043,50        | 977,96     | -                   | 54,40      | 3115    | 75       | 63            | II-III квартал | 1200,00     |
|     |                      | "часть цокольного этажа      | ул.К.Цеткин, 1/1   |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | помещения жилого дома"       |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | незавершенный строительством | г. Тирасполь,      | *              | 128893,06  | 1600                | *          | -       | -        | -             | III квартал    | 137000,00   |
|     |                      | "80-квартирный жилой дом"    | ул.Бендерская,23/1 |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | незавершенная строительством | г. Тирасполь,      | *              | 37325,00   | **                  | **         | -       | -        | -             | III квартал    | 40000,00    |
|     |                      | "грузовая автостанция"       | ул.Энергетиков     |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | 16050,00       | 14846,25   | **                  | 229,50     | -       | -        | -             | III квартал    | 16000,00    |
|     |                      | "бокс, литер 43"             | ул.К.Цеткин, 14    |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | 754,87         | 706,92     | -                   | 54,40      | -       | -        | -             | III квартал    | 800,00      |
|     |                      | "часть первого этажа,        | ул.К.Цеткин, 1/1   |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | состоящая из помещений NN    |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | входящие в состав литера А"  |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 10  | ГП "Тираспольский    | незавершенный                | г. Тирасполь,      | *              | 55447      | 4310                | *          | -       | -        | -             | II квартал     | 59000,00    |
|     | завод столярных      | строительством: "объект -    | ул.Энергетиков, 3  |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     | изделий"             | литер Ф (производственный и  |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | административно-бытовой      |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | корпуса)"                    |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 11  | ГУП "Тираспольский   | незавершенные                | г. Тирасполь,      | *              | 27614568   | 58456               | *          | -       | -        | -             | III-VI квартал | 29000000,00 |
|     | завод                | строительством: "формовочный | ул.Гоголя, 2а      |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     | железобетонных       | цех, арматурный цех со       |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     | изделий"             | складом металла, склад       |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | готовой продукции, склад     |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | цемента, бетоносмесительный  |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | узел, склад заполнителей"    |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 12  | ГУП "Бендерская      | структурное подразделение:   | г. Бендеры,        | 2260981        | 1580705,17 | 49864               | 12182,9    | -       | -        | -             | II-III квартал | 1700000,00  |
|     | АК 2805"             | "комплекс строений"          | ул.Энгельса, 40    |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 13  | ООО "Теллус"         | незавершенное строительством | г. Бендеры,        | *              | 1172210    | 13006               | 519,3      | -       | -        | -             | II квартал     | 1250000,00  |
|     |                      | "хозпомещение" (готовность   | ул.Московская, 21  |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | 85,9%)                       |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | незавершенная строительством | г. Бендеры,        | *              | 3169309    | 13006               | 3692,2     | -       | -        | -             | II квартал     | 3400000,00  |
|     |                      | "столовая на 220 посадочных  | ул.Московская, 21  |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | мест" (готовность 85,9%)     |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 14  | ГУП "Проммонтаж"     | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | 683225         | 371811     | 15100               | 3493       | -       | -        | -             | II-III квартал | 400000,00   |
|     |                      | "комплекс зданий и           | ул.Шутова, 6а      |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | сооружений"                  |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 15  | ГУП                  | структурное подразделение:   | г. Рыбница,        | 144628         | 111079     | 3539                | 1303,2     | -       | -        | -             | II-III квартал | 117000,00   |
|     | "Стройтермоизоляция" | "комплекс зданий и           | ул.Чернышевского,  |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | сооружений"                  | 56                 |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Рыбница,        | 43377          | 40991      | 2249                | 484,3      | -       | -        | -             | II-III квартал | 43000,00    |
|     |                      | "комплекс зданий и           | ул.Первомайская, 1 |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | сооружений"                  |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 16  | ГУП "Рыбницкий завод | структурное подразделение:   | г. Рыбница,        | 500            | 463        | 748,2               | 729,3      | 6896    | 628      | -             | II-III квартал | 600,00      |
|     | железобетонных       | "здание конторы - столовой"  | ул.Гвардейская, 31 |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     | изделий"             |                              |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 17  | ЗАО "Молдавкабель"   | незавершенный                | г. Бендеры,        | *              | 1090525,75 | 1107                | 677,8      | -       | -        | -             | II-III квартал | 1150000,00  |
|     |                      | строительством: "жилой дом   | ул.Киркаештская    |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | (лит. А и П, лоджии, вход в  | (согласно плану)   |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | подъезд, приямки"            |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 18  | ООО                  | структурное подразделение:   | Григориопольский   | 641445         | 333418,00  | 31769               | 3169,1     | -       | -        | -             | II-III квартал | 350100,00   |
|     | "Григориопольгаз"    | "комплекс строений"          | район, с. Красная  |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      |                              | Горка,             |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |                              | ул. Тираспольская, |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |                              | 88                 |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Григориополь,   | 484621         | 276418,00  | 21252               | 6776       | -       | -        | -             | II-III квартал | 291000,00   |
|     |                      | "комплекс строений"          | ул.Промышленная, 7 |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 19  | ЗАО "Стройтрест"     | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | ***            | ***        | ***                 | 483,7      | ***     | ***      | ***           | ***            | ***         |
|     |                      | "помещение магазина,         | ул. Гвардейская,   |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | встроенно-пристроенное в     | 50                 |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | здание общежития"            |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 20  | ЗАО "Стройтранс"     | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | ***            | ***        | ***                 | 253,2      | ***     | ***      | ***           | ***            | ***         |
|     |                      | "встроенное здание магазина" | ул.Гвардейская,52  |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ПМР                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ГУ "ПНИИСХ"          | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | 55080          | 29880,9    | **                  | 895        | -       | -        | -             | II-III квартал | 32000,00    |
|     |                      | "здание Дома культуры"       | ул.Мира, 50        |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | ***            | ***        | **                  | 126,6      | -       | -        | -             | II-III квартал | ***         |
|     |                      | "часть магазина"             | ул.Мира, 50/35     |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | ***            | ***        | **                  | 62,7       | -       | -        | -             | II-III квартал | ***         |
|     |                      | "часть магазина"             | ул.Мира, 50/35     |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | незавершенные строительством | г. Тирасполь,      | *              | 674013     | **                  | 844,7      | -       | -        | -             | II-III квартал | 705000,00   |
|     |                      | "2 жилых 9-этажных дома по   | ул.Мира, 50        |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | 36 квартир"                  |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПМР                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ГП "Таврия"          | структурное подразделение:   | г. Бендеры,        | 37154          | 22040      | 626                 | 449,6      | -       | -        | -             | II квартал     | 24000,00    |
|     |                      | "здание (СТО), состоящее из  | ул.Глядковской, 10 |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | лит. И"                      |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 2   | ГУ "Республиканская  | незавершенная строительством | г. Тирасполь,      | *              | 1742768,24 | 4500                | 800,3      | -       | -        | -             | II-III квартал | 1800000,00  |
|     | стоматологическая    | "стоматологическая           | ул.Свердлова       |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     | поликлиника"         | поликлиника"                 |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПМР                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ГОУ НПО "Бендерский  | структурное подразделение:   | г. Бендеры,        | 36368          | 32234      | 1955                | 617,15     | -       | -        | -             | II-III квартал | 34000,00    |
|     | коммерческий лицей"  | "комплекс строений,          | ул.Кавриаго, 1     |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | состоящих из литеры А, Б, В, |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | (к нему веранда, погреб,     |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | уборная, мощения)            |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Бендеры,        | 82939          | 30184      | 5332                | 1570,2     | -       | -        | -             | II-III квартал | 33000,00    |
|     |                      | "комплекс строений,          | ул.Т.Кручок, 83"а" |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | состоящий из литеры А (к     |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | нему подвал)                 |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 2   | ГОУ СПО "Бендерский  | структурное подразделение:   | г. Бендеры,        | 569891         | 319968     | 5029                | 1305,5     | -       | -        | -             | II-III квартал | 350000,00   |
|     | технологический      | "комплекс зданий, состоящий  | ул.Котовского, 121 |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     | техникум"            | из литеры А, Б, В, Г, Г (к   |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | нему пристройки, 2 забора,   |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      | ворота, погреб)              |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 3   | ГОУ                  | структурное подразделение:   | г. Бендеры,        | 111300         | 69100      | 4174                | 532,9      | -       | -        | -             | II-III квартал | 73000,00    |
|     | "Общеобразовательная | "комплекс зданий, состоящий  | ул.Садовая, 34"а"  |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     | школа-гимназия N 1   | из литеры А, Б (к нему       |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     | им. А.В.Суворова     | подвал, беседка, забор)      |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 4   | ГОУ СПО "Бендерский  | структурное подразделение:   | г. Бендеры,        | 166041         | 98298      | 1445                | 373,3      | -       | -        | -             | II-III квартал | 110000,00   |
|     | политехнический      | "комплекс зданий, состоящий  | ул.Калинина, 45"а" |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     | техникум"            | из литеры Е (к нему ворота)  |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ТИРАСПОЛЬ                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ГУП "Автополив"      | структурное подразделение:   | г. Тирасполь,      | 1007161,5      | 563474,53  | 31663,33            | 9579,89    | -       | -        | -             | I-II квартал   | 600000,00   |
|     |                      | "комплекс зданий и           | ул.Украинская, 13  |                |            |                     |            |         |          |               | 2005 г         |             |
|     |                      | сооружений с оборудованием"  |                    |                |            |                     |            |         |          |               |                |             |
|     |                      |------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|----------------|-------------|
|     |                      | структурное подразделение:   | г. Тирасполь.      | 108770,36      | 89273,07   | **                  | 206,6      | -       | -        | -             | I-II квартал   | 95000,00    |
